指 标 名 称 | 增长(%) |
一、GDP(2季度) | 6.4 |
二、规上服务业营业收入 | -4.9 |
三、500万元以上固定资产投资 | 18.0 |
#工业投资 | 27.0 |
四、规模以上工业增加值 | 11.3 |
五、一般公共预算收入 | -2.3 |
六、社会消费品零售总额(2季度) | 5.8 |
七、实际引进内资 | 60.6 |
八、外贸出口总额 | 38.2 |
九、城镇居民人均可支配收入(2季度) | 4.5 |
十、农村居民人均可支配收入(2季度) | 6.6 |
十一、用电量 | 0.8 |
#工业 | -4.67 |
十二、各项存款余额 | 5.7 |
十三、各项贷款余额 | 9.36 |
附件: