指 标 名 称 | 增长 (%) |
一、GDP(1季度) | |
二、规上服务业营业收入 | 26.9 |
三、500万元以上固定资产投资 | 4.7 |
#工业投资 | 9.2 |
四、规模以上工业增加值 | 8.6 |
#营业收入 | 9.3 |
五、一般公共预算收入 | -28.1 |
六、社会消费品零售总额 | - |
#限上消费品零售额 | 9.6 |
七、实际利用外资 | |
八、实际利用省外资金 | |
九、外贸出口总额(区分袁州区和经开区) | |
十、城镇居民人均可支配收入(1季度) | |
十一、农村居民人均可支配收入(1季度) | |
十二、用电量 | 6.0 |
#工业 | 8.9 |
十三、各项存款余额 | 6.06 |
十四、各项贷款余额 | 9.8 |
附件: