指 标 名 称 | 增长 (%) |
一、GDP(1季度) | 6.4 |
二、规上服务业营业收入 | 37.0 |
三、500万元以上固定资产投资 | 4.9 |
#工业投资 | 5.9 |
四、规模以上工业增加值 | 7.9 |
#营业收入 | 10.4 |
五、一般公共预算收入 | |
六、社会消费品零售总额 | |
#限上消费品零售额 | 9.0 |
七、实际利用外资 | |
八、实际利用省外资金 | |
九、外贸出口总额(区分袁州区和经开区) | 19.3 |
十、城镇居民人均可支配收入(1季度) | 5.9 |
十一、农村居民人均可支配收入(1季度) | 5.8 |
十二、用电量 | 6.8 |
#工业 | 7.6 |
十三、各项存款余额 | 8.05 |
十四、各项贷款余额 | 10.5 |
附件: