指 标 名 称 | 增长 (%) |
一、GDP(2季度) | 6.7 |
二、规上服务业营业收入 | 41.4 |
三、500万元以上固定资产投资 | 6.5 |
#工业投资 | 9.6 |
四、规模以上工业增加值 | 7.3 |
#规模以上工业营业收入 | 5 |
五、一般公共预算收入 | -9.9 |
六、社会消费品零售总额(2季度) | 6.0 |
七、实际引进外资 (不含“三区”) |
|
八、实际引进内资 | |
九、外贸出口总额 | |
十、城镇居民人均可支配收入(2季度) | |
十一、农村居民人均可支配收入(2季度) | |
十二、用电量 | 4.46 |
#工业 | 3.11 |
十三、各项存款余额 | |
十四、各项贷款余额 |
附件: