2025年4月10日城陂收支结余统计表 | ||||||||||||||||||
单位:张、元 | ||||||||||||||||||
一、 | 上期结余 | 94997.03 | 元 | (2024年12月31日结余数) | ||||||||||||||
二、 | 本期收入 | 票据共18 张 | 合计 | 1378776 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 3 | 129909.45 | ||||||||||||||||
2 | 5 | 140424 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 133144.63 | ||||||||||||||||
4 | 1 | 613259 | ||||||||||||||||
5 | 2 | 142539 | ||||||||||||||||
6 | 3 | 219500 | 合计 | 18 | 1378776.08 | |||||||||||||
三、 | 本期支出 | 票据共230张 | 合计 | 656280.1 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
7 | 37 | 61684.5 | 21 | 12 | 15206.4 | |||||||||||||
8 | 5 | 58100 | 22 | 10 | 3158 | |||||||||||||
9 | 12 | 95352 | 23 | 70 | 82083 | |||||||||||||
10 | 6 | 21524 | 24 | 12 | 51700 | |||||||||||||
11 | 11 | 7050 | 25 | 11 | 1644 | |||||||||||||
12 | 14 | 16870 | 26 | 16 | 54490 | |||||||||||||
13 | 39 | 25993.5 | 27 | 21 | 1271 | |||||||||||||
14 | 14 | 28250 | ||||||||||||||||
15 | 61 | 30864.65 | ||||||||||||||||
16 | 16 | 11761 | ||||||||||||||||
17 | 16 | 53160 | ||||||||||||||||
18 | 9 | 13544 | ||||||||||||||||
19 | 9 | 9584 | ||||||||||||||||
20 | 11 | 12990 | 合计 | 412 | 656280.05 | |||||||||||||
四、 | 本期结余 | 817493.06 | 元 | 大写:捌拾壹万柒仟肆佰玖拾叁元零陆分 | ||||||||||||||
五、 | 结算 | 出纳 |
附件: