2025年4月10日富港收支结余统计表 | ||||||||||||||||||
单位:张、元 | ||||||||||||||||||
一、 | 上期结余 | 521100.78 | 元 | (2024 年12月31日结余数) | ||||||||||||||
二、 | 本期收入 | 票据共3张 | 合计 | 407463 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 5 | 327163 | ||||||||||||||||
2 | 2 | 71500 | ||||||||||||||||
3 | 1 | 1200 | ||||||||||||||||
4 | 5 | 7600 | ||||||||||||||||
合计 | 13 | 407463 | ||||||||||||||||
三、 | 本期支出 | 票据共张 | 合计 | 535933.5 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
5 | 5 | 1393 | ||||||||||||||||
6 | 15 | 47388 | ||||||||||||||||
7 | 5 | 4320 | ||||||||||||||||
8 | 14 | 19228 | ||||||||||||||||
9 | 2 | 50000 | ||||||||||||||||
10 | 15 | 57139 | ||||||||||||||||
11 | 7 | 27898 | ||||||||||||||||
12 | 10 | 163258 | ||||||||||||||||
13 | 10 | 26650 | ||||||||||||||||
14 | 14 | 28471.5 | ||||||||||||||||
15 | 11 | 34632 | ||||||||||||||||
16 | 11 | 75556 | ||||||||||||||||
合计 | 119 | 535933.5 | ||||||||||||||||
四、 | 本期结余 | 392630.28 | 元 | 大写:叁拾玖万贰仟陆佰叁拾元贰角拔份 | ||||||||||||||
五、 | 结算 | 出纳 |
附件: