填报单位:光明村 | 单位:元 | ||||
收入项目 | 本季数 | 累计数 | 支出项目 | 本季数 | 累计数 |
一、收入类 | 二、支出类 | ||||
(一)发包及上交收入 | (一)人员支出 | ||||
村干部工资 | 60800 | ||||
组干部工资 | 29842 | ||||
(二)补助收入 | 做饭工钱 | 3900 | |||
残联无障碍补助 | 4000 | ||||
2020高质量考核奖励 | 1000 | ||||
2020转移支付 | 19368 | ||||
村干部绩效奖励(乡镇补贴) | 5000 | (二)相关费用支出 | |||
村干部报酬补贴 | 20748 | 电费 | 1700 | ||
小组长补助 | 8050 | 水费劳务费 | 7054 | ||
拆房机械费 | 4333 | 民兵整组 | 900 | ||
农村党员活动经费 | 10500 | 环境整治 | 3500 | ||
2017年清洁家园保证金剩余款 | 680 | 脱贫户改厕 | 1907 | ||
2020年第一书记工作经费 | 8400 | 条幅 | 190 | ||
新东大道猪场补偿 | 49112 | 升学奖 | 11000 | ||
新东大道征地款 | 48000 | 猪场补助 | 46600 | ||
2021年早稻种植奖补 | 11240 | 残联无障碍补助 | 4000 | ||
早稻补助 | 20000 | 清洁家园 | 677 | ||
水稻高效奖 | 30000 | 天然气补助 | 600 | ||
天然气征地款 | 95900 | 餐费 | 4950 | ||
天然气征地经费 | 10000 | 印刷用品 | 2000 | ||
长效管护奖 | 20000 | 办公用品 | 500 | ||
农业局生物防治经费 | 10000 | 通信服务费 | 2400 | ||
林业局管理资金 | 10260 | 招工奖励 | 12800 | ||
(三)其他收入 | 天然气废田补助 | 10170 | |||
开沟补助 | 3500 | 水圳清修劳务费 | 22740 | ||
(三)其他支出 | |||||
付账上往来 | 12000 | ||||
房屋普查 | 1300 | ||||
收入合计 | 390091 | 支出合计 | 241530 | ||
会计: | 制表人: |
附件: