2025 年4月1日五星收支结余统计表 | ||||||||||||||||||
单位:张、元 | ||||||||||||||||||
一、 | 上期结余 | 620887.59 | 元 | (2024 年12月23日结余数) | ||||||||||||||
二、 | 本期收入 | 票据共8张 | 合计 | 429225 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 5 | 65160 | ||||||||||||||||
2 | 1 | 25200 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 57620 | ||||||||||||||||
4 | 2 | 281245 | ||||||||||||||||
合计 | 12 | 429225 | ||||||||||||||||
三、 | 本期支出 | 票据共71张 | 合计 | 375139 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
5 | 5 | 20000 | ||||||||||||||||
6 | 6 | 9280 | ||||||||||||||||
7 | 23 | 46000 | ||||||||||||||||
8 | 3 | 6580 | ||||||||||||||||
9 | 12 | 4749 | ||||||||||||||||
10 | 6 | 13935 | ||||||||||||||||
11 | 2 | 1686 | ||||||||||||||||
12 | 79 | 82275 | ||||||||||||||||
13 | 30 | 12355 | ||||||||||||||||
14 | 29 | 33589 | ||||||||||||||||
15 | 7 | 69740 | ||||||||||||||||
16 | 32 | 44950 | ||||||||||||||||
17 | 6 | 30000 | ||||||||||||||||
合计 | 240 | 375139 | ||||||||||||||||
四、 | 本期结余 | 674973.59 | 元 | 大写:陆拾柒万肆仟玖佰柒拾叁元伍角玖分 | ||||||||||||||
五、 | 结算 | 出纳 |
附件: