2025 年4月14日先锋收支结余统计表 | ||||||||||||||||||||||
单位:张、元 | ||||||||||||||||||||||
一、 | 上期结余 | -371442.25 | 元 | (2025 年4月14日结余数) | ||||||||||||||||||
二、 | 本期收入 | 票据共9张 | 合计 | 220221 | 元 | 其中: | ||||||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||||||
1 | 5 | 123698 | ||||||||||||||||||||
2 | 4 | 96523 | ||||||||||||||||||||
合计 | 9 | 220221 | ||||||||||||||||||||
三、 | 本期支出 | 票据共126张 | 合计 | 190480.5 | 元 | 其中: | ||||||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||||||
3 | 7 | 2234 | ||||||||||||||||||||
4 | 66 | 68670 | ||||||||||||||||||||
5 | 7 | 10989 | ||||||||||||||||||||
6 | 15 | 46585 | ||||||||||||||||||||
7 | 4 | 5854.5 | ||||||||||||||||||||
8 | 4 | 357 | ||||||||||||||||||||
9 | 7 | 40000 | ||||||||||||||||||||
10 | 16 | 15791 | ||||||||||||||||||||
合计 | 126 | 190480.5 | ||||||||||||||||||||
四、 | 本期结余 | -341701.75 | 元 | 大写:负叁拾肆万壹仟柒佰零壹元柒角伍分 | ||||||||||||||||||
五、 | 结算 | 出纳 |
附件: