2024 年4月16日泽山收支结余统计表 | ||||||||||||||||||
单位:张、元 | ||||||||||||||||||
一、 | 上期结余 | 95965.34 | 元 | ( 2023 年12月31日结余数) | ||||||||||||||
二、 | 本期收入 | 票据共 张 | 合计 | 977217.6 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 5 | 2372 | ||||||||||||||||
2 | 1 | 38000 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 857801 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 79044.63 | ||||||||||||||||
合计 | 13 | 977217.63 | ||||||||||||||||
三、 | 本期支出 | 票据共张 | 合计 | 230245.5 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
5 | 10 | 44105 | ||||||||||||||||
6 | 1 | 4210 | ||||||||||||||||
7 | 11 | 100228.1 | ||||||||||||||||
8 | 10 | 5925.4 | ||||||||||||||||
9 | 7 | 62620 | ||||||||||||||||
10 | 4 | 9860 | ||||||||||||||||
11 | 16 | 3297 | ||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||
合计 | 59 | 230245.5 | ||||||||||||||||
四、 | 本期结余 | 842937.47 | 元 | 大写:捌拾肆万贰仟玖佰叁拾柒元肆角柒分 | ||||||||||||||
五、 | 结算 | 出纳 | ||||||||||||||||
2024 年7月2日泽山收支结余统计表 | ||||||||||||||||||
单位:张、元 | ||||||||||||||||||
一、 | 上期结余 | 842937.47 | 元 | ( 2024年4月16日结余数) | ||||||||||||||
二、 | 本期收入 | 票据共 张 | 合计 | 5988200 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2 | 5988199.6 | ||||||||||||||||
合计 | 2 | 5988199.6 | ||||||||||||||||
三、 | 本期支出 | 票据共张 | 合计 | 6041376 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
2 | 12 | 5034600 | ||||||||||||||||
3 | 6 | 386737.28 | ||||||||||||||||
4 | 1 | 598819.96 | ||||||||||||||||
5 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||
6 | 6 | 10000 | ||||||||||||||||
7 | 22 | 4219 | ||||||||||||||||
8 | 8 | 2800 | ||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||
合计 | 58 | 6041376.24 | ||||||||||||||||
四、 | 本期结余 | 789760.83 | 元 | 大写:柒拾捌万玖仟柒佰陆拾元捌角叄分 | ||||||||||||||
五、 | 结算 | 出纳 |
附件: