填报单位:洲上村 | 单位:元 | ||||
收入项目 | 本季数 | 累计数 | 支出项目 | 本季数 | 累计数 |
一、收入类 | 二、支出类 | ||||
(一)发包及上交收入 | (一)人员支出 | ||||
水库管理费 | 36000 | 付2020年组干部工资 | 7800 | ||
付2021年组干部工资 | 7800 | ||||
付2021年招工奖励 | 11600 | ||||
付2021年村干部工资 | 15200 | ||||
(二)补助收入 | (二)相关费用支出 | ||||
镇政府下拨水渠维修费 | 20000 | 疫情防控物资 | 627 | ||
中央水利救灾资金 | 20000 | 村部用电 | 400 | ||
县残联转拨 | 20000 | 党建宣传印刷品 | 1500 | ||
助残基地补助 | 20000 | 茶几 | 430 | ||
劳保局下拨工作经费 | 20000 | 空调 | 2678 | ||
县农业局下拨宅改经费 | 30000 | 食堂购菜款 | 1195 | ||
县水利局下拨农饮工程款 | 20000 | ||||
政府拨长期管护费 | 20000 | ||||
宅基地改革资金 | 40000 | ||||
县农业局救灾补助 | 30000 | ||||
阳光助残创业基地补助 | 20000 | ||||
(三)投资收益 | (三)其他支出 | ||||
水库出售鱼款 | 6000 | 防盗网安装 | 1230 | ||
电脑维修 | 500 | ||||
(四)其他收入 | 付账上往来款 | 15150 | |||
收谢冬根建房管理费 | 20000 | 电子网捕鱼支出 | 2050 | ||
收曾桂花建房管理费 | 20000 | 互导线充电器等 | 293 | ||
收建房规划费 | 3000 | 征地补偿款 | 400 | ||
2017年清洁家园剩余款 | 660 | 房屋普查等误工费 | 2055 | ||
收刘家、李家卫生费 | 13627 | 修抽水机材料 | 184 | ||
环境整治打水葫芦 | 32000 | 上交镇里装摄像头 | 1100 | ||
上交镇里建房用地占补 | 8000 | ||||
收入合计 | 391287 | 支出合计 | 80192 | ||
会计: | 制表人: |
附件: