2025 年04月07日洲上收支结余统计表 | ||||||||||||||||||
单位:张、元 | ||||||||||||||||||
一、 | 上期结余 | 476161.86 | 元 | ( 2024 年12月23日结余数) | ||||||||||||||
二、 | 本期收入 | 票据共9张 | 合计 | 130172 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 3 | 16677 | ||||||||||||||||
2 | 1 | 44926 | ||||||||||||||||
3 | 5 | 68569 | ||||||||||||||||
合计 | 9 | 130172 | ||||||||||||||||
三、 | 本期支出 | 票据共102张 | 合计 | 192824.6 | 元 | 其中: | ||||||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||||||
4 | 13 | 21120 | ||||||||||||||||
5 | 7 | 4573 | ||||||||||||||||
6 | 6 | 60014.57 | ||||||||||||||||
7 | 7 | 7800 | ||||||||||||||||
8 | 5 | 3258 | ||||||||||||||||
9 | 30 | 5873 | ||||||||||||||||
10 | 4 | 25200 | ||||||||||||||||
11 | 11 | 14416 | ||||||||||||||||
12 | 2 | 39185 | ||||||||||||||||
13 | 17 | 11385 | ||||||||||||||||
合计 | 102 | 192824.57 | ||||||||||||||||
四、 | 本期结余 | 413509.29 | 元 | 大写:肆拾壹万叁仟伍佰零玖元贰角玖分 | ||||||||||||||
五、 | 结算 | 出纳 |
附件: