2024 年12月25日林场收支结余统计表 | ||||||||||||||
单位:张、元 | ||||||||||||||
一、 | 上期结余 | 120373.86 | 元 | ( 2024 年10月21日结余数) | ||||||||||
二、 | 本期收入 | 票据共7张 | 合计 | 227495.6 | 元 | 其中: | ||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||
1 | 5 | 212679.6 | ||||||||||||
2 | 1 | 10849 | ||||||||||||
3 | 1 | 3967 | ||||||||||||
合计 | 7 | 227495.6 | ||||||||||||
三、 | 本期支出 | 票据共84张 | 合计 | 344573 | 元 | 其中: | ||||||||
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | |||||||
4 | 6 | 50550 | ||||||||||||
5 | 12 | 163979 | ||||||||||||
6 | 45 | 8187 | ||||||||||||
7 | 21 | 121857 | ||||||||||||
合计 | 84 | 344573 | ||||||||||||
四、 | 本期结余 | 3296.46 | 元 | 大写:叁仟贰佰玖拾陆元肆角陆分 | ||||||||||
五、 | 结算 | 出纳 |
附件: