2022 年 10月 11日集镇收支结余统计表 | |||||||
单位:张、 | |||||||
一、 | 上期结余 | 518721.4 | 元 | ( 2022 年3月10日结余数) | |||
二、 | 本期收入 | 票据共 7 张 | 合计 | 547741 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
1 | 4 | 501025 | 9 | ||||
2 | 3 | 46716 | 10 | ||||
3 | 11 | ||||||
4 | 12 | ||||||
5 | 13 | ||||||
6 | 14 | ||||||
7 | 15 | ||||||
8 | 合计 | 7 | 547741 | ||||
三、 | 本期支出 | 票据共77张 | 合计 | 322336.52 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
3 | 3 | 54 | |||||
4 | 4 | 1200 | |||||
5 | 5 | 1290 | |||||
6 | 4 | 8800 | |||||
7 | 3 | 995 | |||||
8 | 2 | 4500 | |||||
9 | 7 | 163271 | |||||
10 | 2 | 155 | |||||
11 | 2 | 3200 | |||||
12 | 3 | 25000 | |||||
13 | 7 | 1126.82 | |||||
14 | 5 | 43800 | |||||
15 | 11 | 5225.2 | |||||
16 | 10 | 50003.5 | |||||
17 | 9 | 13716 | 合计 | 77 | 322336.52 | ||
四、 | 本期结余 | 744125.88 | 元 | 大写:柒拾肆万肆仟壹佰贰拾伍元捌角捌分 | |||
五、 | 结算 | 出纳 | |||||
2022 年 12月31日集镇收支结余统计表 | |||||||
单位:张、 | |||||||
一、 | 上期结余 | 744125.88 | 元 | ( 2022 年10月11日结余数) | |||
二、 | 本期收入 | 票据共 3 张 | 合计 | 35200 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
1 | 3 | 35200 | |||||
合计 | 3 | 35200 | |||||
三、 | 本期支出 | 票据共68张 | 合计 | 562133.32 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
2 | 7 | 151.46 | |||||
3 | 7 | 3600 | |||||
4 | 12 | 243954 | |||||
5 | 2 | 500 | |||||
6 | 11 | 20937 | |||||
7 | 6 | 33332 | |||||
8 | 11 | 16924 | |||||
9 | 12 | 242734.86 | |||||
合计 | 68 | 562133.32 | |||||
四、 | 本期结余 | 217192.56 | 元 | 大写:贰拾壹万柒仟壹佰玖拾贰元伍角陆分 | |||
五、 | 结算 | 出纳 | |||||
2023 年 5月10日集镇收支结余统计表 | |||||||
单位:张、 | |||||||
一、 | 上期结余 | 217192.56 | 元 | ( 2022 年12月31日结余数) | |||
二、 | 本期收入 | 票据共 3 张 | 合计 | 456923.6 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
1 | 3 | 456923.6 | |||||
合计 | 3 | 456923.6 | |||||
三、 | 本期支出 | 票据共135张 | 合计 | 375927.01 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
2 | 6 | 6580 | |||||
3 | 5 | 5815 | |||||
4 | 38 | 8469 | |||||
5 | 6 | 77867 | |||||
6 | 20 | 7186.41 | |||||
7 | 10 | 15249.6 | |||||
8 | 30 | 18282 | |||||
9 | 12 | 186528 | |||||
10 | 8 | 49950 | |||||
合计 | 135 | 375927.01 | |||||
四、 | 本期结余 | 298189.15 | 元 | 大写:贰拾玖万捌仟壹佰捌拾玖元壹角伍分 | |||
五、 | 结算 | 出纳 | |||||
2023 年 7月10日集镇收支结余统计表 | |||||||
单位:张、 | |||||||
一、 | 上期结余 | 298189.15 | 元 | ( 2023 年5月10日结余数) | |||
二、 | 本期收入 | 票据共 3 张 | 合计 | 220000 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
1 | 3 | 220000 | |||||
合计 | 3 | 220000 | |||||
三、 | 本期支出 | 票据共40张 | 合计 | 88351.88 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
2 | 1 | 896 | |||||
3 | 5 | 35092 | |||||
4 | 6 | 6138 | |||||
5 | 4 | 16000 | |||||
6 | 10 | 8612 | |||||
7 | 14 | 21613.88 | |||||
合计 | 40 | 88351.88 | |||||
四、 | 本期结余 | 429837.27 | 元 | 大写:肆拾贰万玖仟捌佰叁拾柒元贰角柒分 | |||
五、 | 结算 | 出纳 | |||||
2023 年 10月31日集镇收支结余统计表 | |||||||
单位:张、 | |||||||
一、 | 上期结余 | 429837.27 | 元 | ( 2023 年7月10日结余数) | |||
二、 | 本期收入 | 票据共 4 张 | 合计 | 443697 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
1 | 4 | 443697 | |||||
合计 | 4 | 443697 | |||||
三、 | 本期支出 | 票据共51张 | 合计 | 452030.19 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
2 | 9 | 32513.5 | |||||
3 | 16 | 2481 | |||||
4 | 6 | 260240.02 | |||||
5 | 7 | 164.67 | |||||
6 | 1 | 1350 | |||||
7 | 12 | 155281 | |||||
合计 | 51 | 452030.19 | |||||
四、 | 本期结余 | 421504.08 | 元 | 大写:肆拾贰万壹仟伍佰零肆元零捌分 | |||
五、 | 结算 | 出纳 |
附件: