2022 年4月19日横江村收支结余统计表 | |||||||
单位:张、元 | |||||||
一、 | 上期结余 | 496520.51 | 元 | (2021年12月31日结余数) | |||
二、 | 本期收入 | 票据共 19张 | 合计 | 298053.99 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
1 | 4 | 75400 | 9 | ||||
2 | 3 | 65891.99 | 10 | ||||
3 | 3 | 6539 | 11 | ||||
4 | 3 | 8450 | 12 | ||||
5 | 5 | 129773 | 13 | ||||
6 | 1 | 12000 | 14 | ||||
7 | 15 | ||||||
8 | 合计 | 19 | 298053.99 | ||||
三、 | 本期支出 | 票据共141张 | 合计 | 182115.4 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
1 | 21 | ||||||
2 | 22 | ||||||
3 | 23 | ||||||
4 | 24 | ||||||
5 | 25 | ||||||
6 | 26 | ||||||
7 | 16 | 3800 | 27 | ||||
8 | 3 | 26975 | 28 | ||||
9 | 3 | 10400 | 29 | ||||
10 | 11 | 84188 | 30 | ||||
11 | 6 | 8001 | 31 | ||||
12 | 2 | 21031 | 32 | ||||
13 | 24 | 20171 | 33 | ||||
14 | 76 | 7549.4 | 34 | ||||
15 | 35 | ||||||
16 | 36 | ||||||
17 | 37 | ||||||
18 | 38 | ||||||
19 | 39 | ||||||
20 | 合计 | 141 | 182115.4 | ||||
四、 | 本期结余 | 612459.1 | 元 | 大写:陆拾壹万贰仟肆佰伍拾玖元壹角 | |||
五、 | 结算 | 出纳 | |||||
2022 年6月30日横江村收支结余统计表 | |||||||
单位:张、元 | |||||||
一、 | 上期结余 | 612459.1 | 元 | ( 2022年4月19日结余数) | |||
二、 | 本期收入 | 票据共 7张 | 合计 | 88951 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
1 | 3 | 44000 | 9 | ||||
2 | 4 | 44951 | 10 | ||||
3 | 11 | ||||||
4 | 12 | ||||||
5 | 13 | ||||||
6 | 14 | ||||||
7 | 15 | ||||||
8 | 合计 | 7 | 88951 | ||||
三、 | 本期支出 | 票据共 99 张 | 合计 | 104445.4 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
1 | 21 | ||||||
2 | 22 | ||||||
3 | 13 | 42999 | 23 | ||||
4 | 3 | 45358 | 24 | ||||
5 | 6 | 6000 | 25 | ||||
6 | 10 | 1322 | 26 | ||||
7 | 67 | 8766.4 | 27 | ||||
8 | 28 | ||||||
9 | 29 | ||||||
10 | 30 | ||||||
11 | 31 | ||||||
12 | 32 | ||||||
13 | 33 | ||||||
14 | 34 | ||||||
15 | 35 | ||||||
16 | 36 | ||||||
17 | 37 | ||||||
18 | 38 | ||||||
19 | 39 | ||||||
20 | 合计 | 99 | 104445.4 | ||||
四、 | 本期结余 | 596964.7 | 元 | 大写:伍拾玖万陆仟玖佰陆拾肆元柒角 | |||
五、 | 结算 | 出纳 | |||||
2022 年9月5日横江村收支结余统计表 | |||||||
单位:张、元 | |||||||
一、 | 上期结余 | 596964.7 | 元 | ( 2022年6月30日结余数) | |||
二、 | 本期收入 | 票据共0张 | 合计 | 0 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
1 | 9 | ||||||
2 | 10 | ||||||
3 | 11 | ||||||
4 | 12 | ||||||
5 | 13 | ||||||
6 | 14 | ||||||
7 | 15 | ||||||
8 | 合计 | ||||||
三、 | 本期支出 | 票据共59张 | 合计 | 115458.63 | 元 | 其中: | |
凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 票据数 | 金额 | 备注 |
1 | 8 | 94547.63 | 21 | ||||
2 | 3 | 540 | 22 | ||||
3 | 7 | 16410 | 23 | ||||
4 | 41 | 3961 | 24 | ||||
5 | 25 | ||||||
6 | 26 | ||||||
7 | 27 | ||||||
8 | 28 | ||||||
9 | 29 | ||||||
10 | 30 | ||||||
11 | 31 | ||||||
12 | 32 | ||||||
13 | 33 | ||||||
14 | 34 | ||||||
15 | 35 | ||||||
16 | 36 | ||||||
17 | 37 | ||||||
18 | 38 | ||||||
19 | 39 | ||||||
20 | 合计 | 59 | 115458.63 | ||||
四、 | 本期结余 | 481506.07 | 元 | 大写: | |||
五、 | 结算 | 出纳 |
附件: