企业名称 | 法人姓名 | 相对人类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关信用代码 |
江西方尊医药化工有限公司 | 潘小刚 | 法人及非法人组织 | 建设用地规划许可证 | 地字第3609232023YG0009314号 | 江西方尊医药化工有限公司医药中间体技术改造项目 | 2023/11/30 | 2023-11-30 | 2024-11-30 | 上高县自然资源局 | 11360828014745046B |
江西上高农村商业银行股份有限公司 | 毛啸 | 法人及非法人组织 | 建设用地规划许可证 | 地字第3609232023YG0006399号 | 上高农商银行翰堂支行营业用房项目 | 2023/11/24 | 2023-11-24 | 2024-11-24 | 上高县自然资源局 | 11360828014745046B |
上高县双惠智能家居有限公司 | 况小燕 | 法人及非法人组织 | 建设用地规划许可证 | 地字第3609232023YG0004333号 | 上高县双惠智能家居有限公司智能家居产品建设项目 | 2023/11/23 | 2023-11-23 | 2024-11-23 | 上高县自然资源局 | 11360828014745046B |
江西新又星电子材料有限公司 | 熊新民 | 法人及非法人组织 | 建设用地规划许可证 | 地字第3609232023YG0007390号 | 江西新又星电子材料有限公司年产1000万只LED灯及矿用、照明灯等电子产品生产线建设项目 | 2023/11/23 | 2023-11-23 | 2024-11-23 | 上高县自然资源局 | 11360828014745046B |
上高县泗溪镇人民政府 | 甘云天 | 法人及非法人组织 | 建设用地规划许可证 | 地字第3609232023YG0005380号 | 上高县泗溪中心幼儿园项目 | 2023/11/15 | 2023-11-15 | 2024-11-15 | 上高县自然资源局 | 11360828014745046B |
附件: