企业名称 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定书文号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关信用代码 |
江西上高农村商业银行股份有限公司 | 建设工程规划许可证 | 建字第3609232023GG0005388号 | 普通 | 建设工程规划许可证 | 建字第3609232023GG0005388号 | 上高农商银行翰堂支行营业用房项目 | 2023/12/28 | 2023-12-28 | 2024-12-28 | 上高县自然资源局 | 11360828014745046B |
上高县新界埠镇人民政府 | 建设工程规划许可证 | 建字第3609232023GG0019376号 | 普通 | 建设工程规划许可证 | 建字第3609232023GG0019376号 | 上高县新界埠镇派出所附属用房项目 | 2023/12/27 | 2023-12-27 | 2024-12-27 | 上高县自然资源局 | 11360828014745046B |
江西卡萨石英石有限公司 | 建设工程规划许可证 | 建字第3609232023GG0016377号 | 普通 | 建设工程规划许可证 | 建字第3609232023GG0016377号 | 江西卡萨石英石有限公司石英石生产线建设项目生产车间 | 2023/12/22 | 2023-12-22 | 2024-12-22 | 上高县自然资源局 | 11360828014745046B |
中国石化销售股份有限公司江西宜春石油分公司 | 建设工程规划许可证 | 建字第3609232023GG0007318号 | 普通 | 建设工程规划许可证 | 建字第3609232023GG0007318号 | 中国石化销售股份有限公司江西宜春石油分公司上高野市明星加油站 | 2023/12/13 | 2023-12-13 | 2024-12-13 | 上高县自然资源局 | 11360828014745046B |
江西方尊医药化工有限公司 | 建设工程规划许可证 | 建字第3609232023GG0004350号 | 普通 | 建设工程规划许可证 | 建字第3609232023GG0004350号 | 江西方尊医药化工有限公司医药中间体技术改造项目 | 2023/12/6 | 2023-12-06 | 2024-12-06 | 上高县自然资源局 | 11360828014745046B |
上高县泗溪镇人民政府 | 建设工程规划许可证 | 建字第3609232023GG0006338号 | 普通 | 建设工程规划许可证 | 建字第3609232023GG0006338号 | 上高县泗溪中心幼儿园项目 | 2023/12/8 | 2023-12-08 | 2024-12-08 | 上高县自然资源局 | 11360828014745046B |
上高县徐家渡镇人民政府 | 建设工程规划许可证 | 建字第3609232023GG0003342号 | 普通 | 建设工程规划许可证 | 建字第3609232023GG0003342号 | 上高县徐家渡镇污水处理厂及配套设施建设项目 | 2023/12/4 | 2023-12-04 | 2024-12-04 | 上高县自然资源局 | 11360828014745046B |
附件: