服务单位 | 县发改委 | 填表日期: 2024年11月29日 | ||||||
项目名称 | 上高县泗溪镇马岗赣能光伏发电项目配套储能项目 | |||||||
统一项目代码 | 2411-360923-04-01-577285 | |||||||
企业基本情况 | 投资 主体 | 项目建设单位 | 上高赣能新能源有限公司 | 法人代码 | 360104********1936 | |||
单位地址 | 江西省宜春市上高县敖阳街道交通路12号 | 邮政编码 | 336400 | |||||
企业登记注册类型 | 国有 | 注册资金(万元) | 22000 | |||||
法人代表 | 林修华 | 联系电话 | 1387922**** | |||||
项目基本情况 | 建设地点 | 宜春市上高县泗溪镇游市村 | ||||||
主要建设内容及规模 | 本项目为上高县泗溪镇马岗赣能光伏发电项目配套储能项目,利用升压站内预留空地上集中建设储能,本工程储能系统容量为10MW/20MWh,通过一回35kV 电缆线路接入升压站站35kV 母线段,并新增1 面储能进线柜。 | |||||||
所属行业 | 光伏发电 | 项目资本金 (万元) | 360 | |||||
建设起止年限 | 202411-202509 | 项目建筑面积(平方米) | 2545 | |||||
项目总用地面积 | 17.6亩 | 需要新增土地面积 | 0 | |||||
年综合能耗当量值 | 0.21105万吨标准煤 | 年综合能耗等价值 | 0.17939万吨标准煤 | |||||
项目投资情况 | 合计(万元) | 固定资产投资(万元) | 铺底流动资金(万元) | 其它(万元) | ||||
小计 | 土建 | 设备 | ||||||
1800 | 1760 | 122 | 1550 | 88 | 40 | |||
附件: