序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 执法证号 | 有效期至 |
1 | 罗亮 | 男 | 上高县教育体育局 | 14080704009 | 2027年5月13日 |
2 | 肖晖 | 男 | 上高县教育体育局 | 14080704008 | 2027年5月13日 |
3 | 曾昶农 | 男 | 上高县教育体育局 | 14080704007 | 2027年5月13日 |
4 | 熊伟 | 女 | 上高县教育体育局 | 14080704006 | 2027年5月13日 |
5 | 陈思华 | 男 | 上高县教育体育局 | 14080704004 | 2027年5月13日 |
6 | 付锴 | 男 | 上高县教育体育局 | 14080704002 | 2027年5月13日 |
7 | 刘薇 | 女 | 上高县教育体育局 | 14080704005 | 2027年5月13日 |
8 | 杨智勇 | 男 | 上高县教育体育局 | 14080704001 | 2027年5月13日 |
附件: