2024年10月份农村最低生活保障金发放表 | ||||||||||
序号 | 行政村 | 是否建档立卡户 | 发放金额(元/月) | 类别 | 家庭人口 | 享受人口 | 性别 | 年龄 | 困难原因 | 审批时间 |
45 | 端溪村 | 是 | 1430 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 51 | 本人肢体残疾二级,母亲患慢性阻塞性肺病 | |
46 | 端溪村 | 是 | 女 | 86 | 2020年9月 | |||||
47 | 端溪村 | 否 | 715 | 常补 | 2 | 1 | 女 | 68 | 因病 | |
112 | 端溪村 | 是 | 2145 | 常补 | 4 | 3 | 男 | 51 | 患糖尿病 | |
113 | 端溪村 | 是 | 女 | 55 | ||||||
114 | 端溪村 | 是 | 女 | 10 | ||||||
167 | 端溪村 | 是 | 1430 | 常补 | 4 | 2 | 男 | 57 | 配偶肢体残疾二级 | |
168 | 端溪村 | 是 | 女 | 51 | 2020年5月 | |||||
169 | 端溪村 | 是 | 1430 | 常补 | 3 | 2 | 女 | 72 | 因病 | |
170 | 端溪村 | 是 | 男 | 73 | ||||||
181 | 端溪村 | 是 | 715 | 常补 | 3 | 1 | 男 | 42 | 脓性椎间盘感染 | |
228 | 端溪村 | 否 | 424 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 70 | 因病 | |
230 | 端溪村 | 否 | 464 | 非常补 | 5 | 1 | 男 | 62 | 因病 | |
317 | 端溪村 | 是 | 1008 | 非常补 | 4 | 2 | 男 | 52 | 上消化道出血 | |
318 | 端溪村 | 是 | 女 | 49 | ||||||
408 | 端溪村 | 否 | 928 | 非常补 | 4 | 2 | 男 | 63 | 肺部感染 | 2020年1月 |
409 | 端溪村 | 否 | 女 | 62 | 2020年1月 | |||||
420 | 端溪村 | 否 | 444 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 74 | 年老体弱 | |
429 | 端溪村 | 监测户 | 1048 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 75 | 年老体弱 | 2020年4月 |
430 | 端溪村 | 监测户 | 女 | 62 | 2020年4月 | |||||
504 | 端溪村 | 是 | 535 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 54 | 因病 | |
505 | 端溪村 | 是 | 404 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 26 | 因病 | |
506 | 端溪村 | 否 | 424 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 53 | 因病 | |
507 | 端溪村 | 否 | 404 | 非常补 | 6 | 1 | 女 | 65 | 因病 | |
508 | 端溪村 | 否 | 404 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 66 | 因病 | |
509 | 端溪村 | 否 | 404 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 68 | 因病 | |
510 | 端溪村 | 是 | 808 | 非常补 | 3 | 2 | 男 | 48 | 女脑性瘫痪 | |
511 | 端溪村 | 是 | 女 | 10 | ||||||
512 | 端溪村 | 否 | 404 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 38 | 因病 | |
513 | 端溪村 | 否 | 404 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 75 | 因病 | |
514 | 端溪村 | 否 | 404 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 72 | 因病 | |
515 | 端溪村 | 否 | 404 | 非常补 | 5 | 1 | 男 | 24 | 因病 | |
516 | 端溪村 | 否 | 404 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 74 | 因病 | |
517 | 端溪村 | 否 | 404 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 81 | 因病 | |
518 | 端溪村 | 否 | 404 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 48 | 因病 | |
519 | 端溪村 | 否 | 404 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 67 | 因病 | |
520 | 端溪村 | 否 | 404 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 52 | 因病 | |
521 | 端溪村 | 否 | 404 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 57 | 因病 | |
522 | 端溪村 | 否 | 404 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 63 | 因病 | |
523 | 端溪村 | 否 | 404 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 56 | 因病 | |
524 | 端溪村 | 否 | 404 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 48 | 因病 | |
788 | 端溪村 | 是 | 758 | 非常补 | 3 | 2 | 女 | 44 | 独自抚养两小孩 | |
789 | 端溪村 | 是 | 男 | 21 | ||||||
791 | 端溪村 | 否 | 748 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 36 | 肺结核 | |
792 | 端溪村 | 否 | 女 | 13 | ||||||
796 | 端溪村 | 是 | 808 | 非常补 | 3 | 2 | 男 | 55 | 患高血压等病 | |
797 | 端溪村 | 是 | 女 | 53 | ||||||
804 | 端溪村 | 否 | 384 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 41 | 因病 | |
825 | 端溪村 | 否 | 434 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 47 | 收入低 | 2020年8月 |
837 | 端溪村 | 否 | 848 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 73 | 肢体残疾四级 | 2020年10月 |
838 | 端溪村 | 否 | 女 | 72 | 2020年10月 | |||||
846 | 端溪村 | 否 | 1270 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 66 | 两人均患脑梗 | 2020年11月 |
847 | 端溪村 | 否 | 女 | 65 | 2020年11月 | |||||
874 | 端溪村 | 否 | 444 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 57 | 患重度障碍性贫血 | 2021年4月 |
878 | 端溪村 | 否 | 454 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 57 | 智力残疾 | 2021年5月 |
884 | 端溪村 | 否 | 908 | 非常补 | 3 | 2 | 男 | 66 | 二级视力残疾 | 2021年5月 |
885 | 端溪村 | 否 | 女 | 61 | 2021年5月 | |||||
904 | 端溪村 | 否 | 424 | 非常补 | 5 | 1 | 男 | 55 | 脑梗、糖尿病、高血压 | 2021年6月 |
914 | 端溪村 | 否 | 424 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 56 | 慢性病 | 2021年8月 |
929 | 端溪村 | 监测户 | 848 | 非常补 | 3 | 2 | 女 | 53 | 2020年8月 | |
930 | 端溪村 | 监测户 | 女 | 14 | 2020年8月 | |||||
987 | 端溪村 | 否 | 371 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 71 | 身体残疾 | 2022年6月 |
988 | 端溪村 | 否 | 842 | 非常补 | 6 | 2 | 男 | 69 | 患高血压、痛风 | 2022年6月 |
989 | 端溪村 | 否 | 女 | 68 | ||||||
1002 | 端溪村 | 否 | 351 | 非常补 | 5 | 1 | 男 | 51 | 痛风关节炎 | |
1003 | 端溪村 | 否 | 471 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 62 | 丧偶、精神残疾 | |
1023 | 端溪村 | 否 | 770 | 非常补 | 3 | 2 | 女 | 55 | 配偶白血病去世 | 2023.07 |
1024 | 端溪村 | 否 | 女 | 17 | 2023.09 | |||||
1045 | 端溪村 | 否 | 335 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 49 | 恶性肿瘤 | 2023.11 |
1049 | 端溪村 | 否 | 385 | 非常补 | 10 | 1 | 男 | 67 | 脑梗 | 2023.11 |
1051 | 端溪村 | 否 | 385 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 61 | 车祸 | 2023.11 |
1062 | 端溪村 | 否 | 435 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 45 | 丧父 | 2024.02 |
1065 | 端溪村 | 否 | 435 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 17 | 丧父 | 2024.02 |
1090 | 端溪村 | 否 | 300 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 64 | 离婚、子女离婚 |
附件: