2025年4月份农村最低生活保障金发放表 | |||||||||||
序号 | 农户 姓名 | 与户主关系 | 行政村 | 是否建档立卡户 | 发放金额(元/月) | 类别 | 家庭人口 | 享受人口 | 性别 | 困难原因 | 审批时间 |
50 | 罗灿花 | 户主 | 富港村 | 是 | 765 | 常补 | 6 | 1 | 女 | 因病 | |
51 | 李长根 | 户主 | 富港村 | 否 | 765 | 常补 | 6 | 1 | 男 | 因病 | |
110 | 邹志军 | 户主 | 富港村 | 是 | 1530 | 常补 | 5 | 2 | 男 | 慢性肾脏病5期 | |
111 | 邹诗语 | 女儿 | 富港村 | 是 | 女 | 2020年11月 | |||||
200 | 何金喜 | 户主 | 富港村 | 是 | 1395 | 非常补 | 4 | 3 | 男 | 因病 | |
201 | 何祖昱 | 儿子 | 富港村 | 是 | 男 | ||||||
202 | 何可欣 | 儿子 | 富港村 | 是 | 女 | ||||||
203 | 李爱华 | 户主 | 富港村 | 是 | 465 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 因病 | |
320 | 简喜花 | 户主 | 富港村 | 是 | 490 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 视力残疾四级 | |
434 | 陈恒秀 | 户主 | 富港村 | 否 | 1100 | 非常补 | 4 | 2 | 女 | 急性肾盂肾炎 | 2020年8月 |
435 | 李慧芳 | 配偶 | 富港村 | 0 | 非常补 | 男 | |||||
438 | 邹鑫 | 户主 | 富港村 | 否 | 500 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 母亲死亡,父亲坐牢 | 2020年11月 |
535 | 晏才秀 | 户主 | 富港村 | 否 | 416 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 因病 | |
840 | 宋光勇 | 户主 | 富港村 | 否 | 1052 | 非常补 | 5 | 2 | 男 | 肾结石伴肾积水 | 2020年11月 |
841 | 宋明洋 | 儿子 | 富港村 | 男 | |||||||
866 | 简保林 | 户主 | 富港村 | 否 | 430 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 生活困难 | 2021年4月 |
880 | 彭雨馨 | 户主 | 富港村 | 否 | 490 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 肾病综合征、心肌酶谱异常 | 2021年5月 |
926 | 李友明 | 户主 | 富港村 | 否 | 480 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 患重症胰腺炎 | 2021年10月 |
927 | 潘巨全 | 户主 | 富港村 | 否 | 510 | 非常补 | 6 | 1 | 男 | 患急性脑梗 | 2021年10月 |
951 | 邹查根 | 户主 | 富港村 | 否 | 480 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 患慢性肾病 | 2022年4月 |
981 | 周禾根 | 户主 | 富港村 | 是 | 497 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 眼睛失明 | 2022年7月 |
987 | 黄过 | 户主 | 富港村 | 否 | 397 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 患慢性肾病 | |
1075 | 吴欢红 | 户主 | 富港村 | 否 | 376 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 肝转移性间质瘤 |
附件: