2025年1月份农村最低生活保障金发放表 | |||||||||||||
序号 | 农户 姓名 | 与户主关系 | 行政村 | 新增情况 | 是否建档立卡户 | 发放金额(元/月) | 类别 | 家庭人口 | 享受人口 | 性别 | 年龄 | 困难原因 | 审批时间 |
3 | 严冬才 | 户主 | 光明村 | 否 | 715 | 常补 | 2 | 1 | 男 | #REF! | 因病 | ||
4 | 简泽星 | 户主 | 光明村 | 是 | 715 | 常补 | 4 | 1 | 女 | #REF! | 因病 | ||
52 | 黄金梅 | 户主 | 光明村 | 否 | 715 | 常补 | 4 | 1 | 女 | 46 | 淋巴瘤 | ||
53 | 邹金连 | 户主 | 光明村 | 是 | 715 | 常补 | 1 | 1 | 女 | 79 | 因病 | ||
109 | 简华林 | 户主 | 光明村 | 否 | 715 | 常补 | 2 | 1 | 男 | 55 | 患糖尿病 | ||
117 | 游月秀 | 户主 | 光明村 | 是 | 1430 | 常补 | 2 | 2 | 女 | 55 | 因病 | ||
118 | 简志强 | 儿子 | 光明村 | 是 | 男 | 34 | |||||||
150 | 黄斌根 | 户主 | 光明村 | 否 | 1430 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 59 | 患熊旋流 | ||
151 | 黄昊阳 | 儿子 | 光明村 | 否 | 男 | 18 | |||||||
155 | 简海能 | 户主 | 光明村 | 是 | 1430 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 80 | 因病 | ||
156 | 游怀香 | 配偶 | 光明村 | 是 | 女 | 73 | 2020年10月 | ||||||
157 | 胡桃秀 | 户主 | 光明村 | 是 | 1430 | 常补 | 5 | 2 | 女 | 39 | 因病 | ||
158 | 简水明 | 配偶 | 光明村 | 是 | 男 | 51 | 2022年4月 | ||||||
159 | 简建才 | 户主 | 光明村 | 是 | 715 | 常补 | 4 | 1 | 男 | 50 | 因病 | ||
160 | 黄辉 | 户主 | 光明村 | 是 | 1430 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 40 | 因病 | ||
161 | 黄艺杰 | 儿子 | 光明村 | 是 | 男 | 17 | |||||||
206 | 简泉元 | 户主 | 光明村 | 否 | 439 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 80 | 年老体弱 | ||
207 | 游月英 | 户主 | 光明村 | 否 | 439 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 63 | 困难 | ||
208 | 简正全 | 户主 | 光明村 | 是 | 452 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 76 | 因病 | ||
209 | 简杰光 | 户主 | 光明村 | 换户主 | 是 | 521 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 31 | 因病 | |
248 | 简润秀 | 户主 | 光明村 | 否 | 439 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 56 | 肢体残疾三级 | ||
249 | 简雪香 | 户主 | 光明村 | 否 | 934 | 非常补 | 3 | 2 | 女 | 45 | 丈夫意外身亡 | ||
250 | 傅佳祥 | 儿子 | 光明村 | 否 | 男 | 11 | |||||||
268 | 李芝花 | 户主 | 光明村 | 否 | 459 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 75 | 患高血压 | ||
307 | 简秋根 | 户主 | 光明村 | 否 | 958 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 45 | 因病 | ||
308 | 简昕扬 | 儿子 | 光明村 | 否 | 男 | 7 | |||||||
338 | 简利平 | 户主 | 光明村 | 是 | 448 | 非常补 | 6 | 1 | 男 | 32 | 因病 | ||
339 | 简二全 | 户主 | 光明村 | 是 | 448 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 67 | 因病 | ||
340 | 简益平 | 户主 | 光明村 | 是 | 449 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 72 | 因病 | ||
380 | 简仕华 | 户主 | 光明村 | 是 | 474 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 57 | 因病 | ||
381 | 严高粮 | 户主 | 光明村 | 是 | 454 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 58 | 因病 | ||
420 | 黄华 | 户主 | 光明村 | 否 | 474 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 40 | 患精神分裂症 | 2020年4月 | |
422 | 简木林 | 户主 | 光明村 | 否 | 464 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 65 | 腰椎退行性病变 | 2020年4月 | |
423 | 简正亮 | 户主 | 光明村 | 是 | 888 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 61 | 本人、配偶均肢体残疾四级, | ||
424 | 易招华 | 配偶 | 光明村 | 是 | 女 | 61 | 2020年4月 | ||||||
539 | 万群香 | 户主 | 光明村 | 是 | 429 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 80 | 年老体弱 | ||
540 | 黄声英 | 户主 | 光明村 | 否 | 399 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 53 | 脑出血 | ||
541 | 严蠢秀 | 户主 | 光明村 | 是 | 433 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 47 | 因病 | ||
542 | 黄秀英 | 户主 | 光明村 | 否 | 389 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 72 | 三度房室阻滞 | ||
543 | 简柏林 | 户主 | 光明村 | 否 | 393 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 61 | 因病 | ||
544 | 丁必香 | 户主 | 光明村 | 否 | 409 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 67 | 因病 | ||
545 | 李桃花 | 户主 | 光明村 | 否 | 559 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 79 | |||
546 | 黄祖波 | 户主 | 光明村 | 是 | 832 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 86 | 生活困难 | ||
547 | 李根秀 | 配偶 | 光明村 | 是 | 女 | 80 | |||||||
548 | 丁清香 | 户主 | 光明村 | 否 | 624 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 81 | 生活困难 | ||
549 | 严秀英 | 户主 | 光明村 | 否 | 398 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 58 | 生活困难 | ||
550 | 简龙秀 | 户主 | 光明村 | 否 | 398 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 72 | 因病 | ||
551 | 简英桃 | 户主 | 光明村 | 否 | 398 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 87 | |||
552 | 简水根 | 户主 | 光明村 | 是 | 398 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 48 | 因病 | ||
553 | 简黑根 | 户主 | 光明村 | 是 | 798 | 非常补 | 3 | 2 | 男 | 71 | 因病 | ||
554 | 李包香 | 配偶 | 光明村 | 是 | 女 | 70 | |||||||
555 | 简电华 | 户主 | 光明村 | 否 | 399 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 62 | 因病 | ||
556 | 简冬根 | 户主 | 光明村 | 否 | 399 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 58 | 因病 | ||
557 | 丁谈香 | 户主 | 光明村 | 否 | 418 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 86 | 因病 | ||
558 | 简鸿 | 户主 | 光明村 | 否 | 399 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 17 | 因病 | ||
559 | 晏田珠 | 户主 | 光明村 | 否 | 398 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 74 | 因病 | ||
560 | 黄火才 | 户主 | 光明村 | 否 | 804 | 非常补 | 3 | 2 | 男 | 72 | 因病 | ||
561 | 李连红 | 配偶 | 光明村 | 否 | 女 | 74 | 截肢 | ||||||
562 | 黄益根 | 户主 | 光明村 | 否 | 398 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 77 | 因病 | ||
563 | 简大成 | 户主 | 光明村 | 否 | 392 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 69 | 因病 | ||
564 | 简国华 | 户主 | 光明村 | 否 | 392 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 56 | 因病 | ||
565 | 简伙根 | 户主 | 光明村 | 否 | 392 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 60 | 因病 | ||
566 | 简六能 | 户主 | 光明村 | 否 | 392 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 82 | 因病 | ||
567 | 黄良根 | 户主 | 光明村 | 否 | 392 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 58 | 因病 | ||
568 | 简池能 | 户主 | 光明村 | 否 | 398 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 56 | 因病 | ||
569 | 李金娥 | 户主 | 光明村 | 否 | 398 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 71 | 因病 | ||
570 | 严国光 | 户主 | 光明村 | 否 | 398 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 87 | 因病 | ||
571 | 黄茶花 | 户主 | 光明村 | 否 | 398 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 84 | 因病 | ||
572 | 黄桔花 | 户主 | 光明村 | 否 | 398 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 69 | 因病 | ||
573 | 李仁民 | 户主 | 光明村 | 是 | 398 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 70 | 因病 | ||
574 | 简新河 | 户主 | 光明村 | 否 | 396 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 65 | 因病 | ||
575 | 谢样花 | 户主 | 光明村 | 否 | 398 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 64 | |||
799 | 简逸帆 | 户主 | 光明村 | 否 | 434 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 8 | 智力残疾 | ||
802 | 简生根 | 户主 | 光明村 | 是 | 868 | 非常补 | 7 | 2 | 男 | 65 | 年老 | ||
803 | 黄月英 | 配偶 | 光明村 | 是 | 女 | 57 | |||||||
815 | 陈六香 | 户主 | 光明村 | 是 | 434 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 80 | 生活困难 | 2020年8月 | |
829 | 刘忠成 | 户主 | 光明村 | 是 | 444 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 57 | 劳动力差,负担重 | 2020年10月 | |
841 | 黄子强 | 户主 | 光明村 | 2023.10提标 | 否 | 1270 | 非常补 | 4 | 2 | 男 | 22 | 两人听力言语一级残疾 | 2020年11月 |
842 | 黄凯强 | 弟弟 | 光明村 | 否 | 男 | 17 | 2020年11月 | ||||||
890 | 廖秀英 | 户主 | 光明村 | 否 | 454 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 78 | 腔隙性脑梗,慢性阻塞性急性 | 2021年6月 | |
891 | 简年亮 | 户主 | 光明村 | 否 | 454 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 59 | 高血压、丧子 | 2021年6月 | |
913 | 游梅秀 | 户主 | 光明村 | 否 | 908 | 非常补 | 4 | 2 | 女 | 56 | 肾脏病 | 2021年8月 | |
914 | 闻学明 | 配偶 | 光明村 | 否 | 非常补 | 4 | 男 | 59 | 患肺曲霉菌病 | 2022年10月 | |||
966 | 简伟晨 | 户主 | 光明村 | 否 | 982 | 非常补 | 3 | 2 | 男 | 12 | 患肺癌 | 2022年5月 | |
967 | 简金生 | 父亲 | 光明村 | 否 | 男 | 46 | 2022年5月 | ||||||
973 | 晏二秀 | 户主 | 光明村 | 否 | 571 | 非常补 | 6 | 1 | 女 | 57 | 患尿毒症 | 2022年6月 | |
974 | 李和平 | 户主 | 光明村 | 否 | 421 | 非常补 | 5 | 1 | 男 | 60 | 患脑瘤 | 2022年6月 | |
990 | 简志坚 | 户主 | 光明村 | 否 | 571 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 17 | 孤儿 | ||
994 | 简金飞 | 户主 | 光明村 | 否 | 471 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 26 | 脑损伤、精神病 | ||
997 | 傅润根 | 户主 | 光明村 | 2024.9提标 | 否 | 2145 | 非常补 | 4 | 3 | 男 | 72 | 丧子 | 2023.04 |
998 | 傅强荣 | 孙子 | 光明村 | 否 | 男 | 13 | 丧父 | 2023.04 | |||||
999 | 黄喜连 | 配偶 | 光明村 | 否 | 女 | 70 | 2023.04 | ||||||
1001 | 简仕林 | 户主 | 光明村 | 4月新增 | 否 | 371 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 51 | 尿毒症 | 2023.04 |
1065 | 晏何秀 | 户主 | 光明村 | 2024.04新增 | 否 | 335 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 67 | 恶性肿瘤 | 2024.3.24 |
1088 | 游支花 | 户主 | 光明村 | 2024.07新增 | 否 | 300 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 71 | 腰椎病 | |
1089 | 黄连英 | 户主 | 光明村 | 2024.07新增 | 否 | 300 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 52 | 神经脊髓炎 | |
1098 | 晏发秀 | 户主 | 光明村 | 2024.10新增 | 否 | 300 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 51 | 车祸 | |
1106 | 黄欣怡 | 户主 | 光明村 | 2024.12新增 | 否 | 300 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 8 | 肥胖症、残疾 | |
1111 | 黄国新 | 户主 | 光明村 | 2024.12新增 | 否 | 350 | 非常补 | 2 | 1 | 男 |
附件: