农户 姓名 | 行政村 | 是否建档立卡户 | 发放金额(元/月) | 类别 | 家庭人口 | 享受人口 | 性别 | 年龄 | 困难原因 |
陈立新 | 桐山村 | 是 | 660 | 常补 | 4 | 1 | 男 | 55 | 因病 |
陈勇恒 | 桐山村 | 是 | 660 | 常补 | 2 | 1 | 男 | 63 | 生活困难 |
叶阶香 | 桐山村 | 是 | 660 | 常补 | 3 | 1 | 女 | 74 | 因病 |
简小成 | 桐山村 | 是 | 660 | 常补 | 2 | 1 | 男 | 65 | 生活困难 |
黄喜红 | 桐山村 | 是 | 660 | 常补 | 1 | 1 | 女 | 78 | 因病 |
邹宜婷 | 桐山村 | 否 | 1980 | 常补 | 3 | 3 | 女 | 32 | 丈夫车祸去世 |
陈锦浩 | 桐山村 | 否 | 男 | 10 | |||||
陈锦莟 | 桐山村 | 否 | 女 | 7 | |||||
简如生 | 桐山村 | 否 | 1320 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 70 | 患骨折病 |
陈金秀 | 桐山村 | 否 | 女 | 67 | |||||
欧阳桔花 | 桐山村 | 否 | 660 | 常补 | 1 | 1 | 女 | 63 | 丧偶,无收入 |
欧阳选华 | 桐山村 | 监测户 | 660 | 常补 | 1 | 1 | 男 | 55 | 收入低 |
陈新生 | 桐山村 | 是 | 660 | 常补 | 2 | 1 | 男 | 53 | 因病 |
陈海根 | 桐山村 | 否 | 768 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 67 | 胃恶性肿瘤 |
阳清香 | 桐山村 | 否 | 女 | 67 | |||||
章冬华 | 桐山村 | 是 | 778 | 非常补 | 4 | 2 | 女 | 49 | 夫病亡,小孩就读 |
刘家乐 | 桐山村 | 是 | 女 | 18 | |||||
况欢花 | 桐山村 | 否 | 778 | 非常补 | 2 | 2 | 女 | 66 | 火灾 |
简自根 | 桐山村 | 否 | 男 | 69 | |||||
陈细昌 | 桐山村 | 否 | 544 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 52 | 孤老,意外无劳动能力 |
刘家松 | 桐山村 | 是 | 409 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 34 | 因病 |
冯杰辉 | 桐山村 | 是 | 409 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 46 | 因病 |
陈信才 | 桐山村 | 是 | 409 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 60 | 因病 |
陈春根 | 桐山村 | 是 | 409 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 73 | 因病 |
袁菊花 | 桐山村 | 是 | 409 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 72 | 因病 |
陈钱秀 | 桐山村 | 是 | 409 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 34 | 因病 |
陈松林 | 桐山村 | 是 | 424 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 49 | 因病 |
简漏明 | 桐山村 | 否 | 459 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 51 | 患颅咽管瘤 |
欧阳敏 | 桐山村 | 是 | 858 | 非常补 | 3 | 2 | 女 | 48 | 丈夫病逝,分担重 |
陈丛 | 桐山村 | 是 | 男 | 20 | |||||
胡秀英 | 桐山村 | 否 | 459 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 75 | 年老体弱 |
况小荣 | 桐山村 | 否 | 429 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 64 | 患结肠癌 |
甘金连 | 桐山村 | 否 | 449 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 57 | 丈夫病逝 |
陈彬 | 桐山村 | 否 | 374 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 30 | 因病 |
况小英 | 桐山村 | 是 | 374 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 68 | 因病 |
吴情香 | 桐山村 | 是 | 364 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 68 | 因病 |
简孙花 | 桐山村 | 否 | 354 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 79 | 孤老 |
况鸭花 | 桐山村 | 否 | 354 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 66 | 孤寡 |
况干妹 | 桐山村 | 否 | 364 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 67 | 因病 |
陈小花 | 桐山村 | 否 | 454 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 62 | 残疾 |
陈新仁 | 桐山村 | 是 | 1152 | 非常补 | 4 | 3 | 男 | 49 | 残疾 |
吴春连 | 桐山村 | 是 | 女 | 47 | |||||
陈志明 | 桐山村 | 是 | 男 | 12 | |||||
晏奋花 | 桐山村 | 否 | 354 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 81 | 因病 |
张杏花 | 桐山村 | 否 | 354 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 71 | 因病 |
陈二毛 | 桐山村 | 否 | 364 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 28 | 生活困难 |
陈怡恒 | 桐山村 | 否 | 364 | 非常补 | 5 | 1 | 男 | 76 | 因病 |
陈猴生 | 桐山村 | 是 | 708 | 非常补 | 3 | 2 | 男 | 67 | 因病 |
叶梅花 | 桐山村 | 是 | 女 | 93 | |||||
简美秀 | 桐山村 | 否 | 384 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 60 | 因病 |
陈述生 | 桐山村 | 是 | 384 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 74 | 因病 |
陈睛梅 | 桐山村 | 否 | 374 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 14 | 因病 |
简思香 | 桐山村 | 否 | 364 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 78 | 因病 |
潘咀珠 | 桐山村 | 否 | 354 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 58 | 因病 |
陈回珠 | 桐山村 | 否 | 354 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 84 | 因病 |
陈新元 | 桐山村 | 是 | 374 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 70 | 因病 |
伍毛牯 | 桐山村 | 是 | 369 | 非常补 | 6 | 1 | 男 | 64 | 因病 |
潘采花 | 桐山村 | 是 | 364 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 62 | 因病 |
黄远征 | 桐山村 | 否 | 364 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 38 | 爆裂性骨折 |
徐珊花 | 桐山村 | 否 | 369 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 46 | 患乳腺癌 |
陈小成 | 桐山村 | 否 | 369 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 67 | 脑出血 |
艾抛秀 | 桐山村 | 否 | 374 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 58 | 粉碎性骨折 |
简荣华 | 桐山村 | 否 | 374 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 47 | 因病 |
刘家安 | 桐山村 | 否 | 374 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 24 | 车祸致残 |
刘祥厚 | 桐山村 | 是 | 918 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 79 | 生活困难 |
陈桂连 | 桐山村 | 是 | 女 | 76 | |||||
陈仁恒 | 桐山村 | 否 | 354 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 76 | 残疾 |
陈仙林 | 桐山村 | 否 | 364 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 68 | 因病 |
陈西然 | 桐山村 | 是 | 374 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 69 | 因病 |
简毛之 | 桐山村 | 监测户 | 364 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 50 | 重病 |
简学如 | 桐山村 | 否 | 394 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 82 | 因病 |
简志军 | 桐山村 | 否 | 374 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 33 | 生活困难 |
简义能 | 桐山村 | 是 | 374 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 57 | 因病 |
简柳根 | 桐山村 | 是 | 374 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 62 | 因病 |
阳润花 | 桐山村 | 是 | 374 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 55 | 因病 |
吴小英 | 桐山村 | 否 | 364 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 67 | 因病 |
简补生 | 桐山村 | 是 | 364 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 74 | 残疾 |
阳九花 | 桐山村 | 否 | 354 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 70 | 孤老 |
陈志清 | 桐山村 | 否 | 1100 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 76 | 生活困难 |
王米娥 | 桐山村 | 否 | 女 | 67 | |||||
陈禾根 | 桐山村 | 否 | 364 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 64 | 生活困难 |
阳牛才 | 桐山村 | 否 | 354 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 68 | 重病 |
黄蝉英 | 桐山村 | 否 | 364 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 85 | 因病 |
葛冬贵 | 桐山村 | 否 | 1000 | 非常补 | 3 | 2 | 女 | 43 | 丧偶、小孩上学 |
陈若雅 | 桐山村 | 否 | 女 | 12 | |||||
陈新河 | 桐山村 | 否 | 336 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 65 | 白血病 |
陈落牯 | 桐山村 | 否 | 688 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 66 | 妻子视力四级残疾 |
付银秀 | 桐山村 | 否 | 女 | 64 | |||||
晏池秀 | 桐山村 | 是 | 384 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 79 | 肢体残疾二级 |
陈述生 | 桐山村 | 否 | 758 | 非常补 | 3 | 2 | 男 | 71 | 年老体弱 |
潘连花 | 桐山村 | 否 | 女 | 67 | |||||
陈全根 | 桐山村 | 否 | 409 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 58 | 患肺癌 |
陈小河 | 桐山村 | 否 | 409 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 63 | 孤老 |
陈红秀 | 桐山村 | 是 | 1556 | 非常补 | 4 | 4 | 女 | 46 | 丈夫去世,负担重,患泌尿结石 |
陈思颖 | 桐山村 | 是 | 女 | 19 | |||||
陈思强 | 桐山村 | 是 | 男 | 14 | |||||
陈思怡 | 桐山村 | 是 | 女 | 14 | |||||
陈光明 | 桐山村 | 否 | 419 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 49 | 患胃病 |
陈用根 | 桐山村 | 否 | 449 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 65 | 白血病 |
吴柏花 | 桐山村 | 否 | 778 | 非常补 | 3 | 2 | 女 | 66 | 脑梗 |
陈一波 | 桐山村 | 否 | 男 | 70 | |||||
简维龙 | 桐山村 | 否 | 389 | 非常补 | 5 | 1 | 男 | 49 | 患高尿酸血症 |
叶凌香 | 桐山村 | 否 | 389 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 62 | 丧偶、患腰椎病 |
欧阳嘉平 | 桐山村 | 否 | 369 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 9 | 智力一级残疾 |
陈梓希 | 桐山村 | 否 | 738 | 非常补 | 3 | 2 | 男 | 5 | 丧父 |
陈梓意 | 桐山村 | 否 | 男 | 3 | 丧父 | ||||
陈锦河 | 桐山村 | 否 | 586 | 非常补 | 5 | 1 | 男 | 64 | 残疾 |
陈极牯 | 桐山村 | 否 | 389 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 56 | 患肺结核 |
陈小然 | 桐山村 | 否 | 389 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 59 | 患脑梗 |
阳画梅 | 桐山村 | 否 | 336 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 53 | 患子宫内膜样腺癌 |
陈德权 | 桐山村 | 否 | 336 | 非常补 | 6 | 1 | 男 | 69 | 患肺癌 |
徐台秀 | 桐山村 | 否 | 469 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 62 | 老年脑改变 |
何新国 | 桐山村 | 否 | 336 | 非常补 | 5 | 1 | 男 | 56 | 尿毒症 |
刘权力 | 桐山村 | 否 | 336 | 非常补 | 5 | 1 | 男 | 47 | 恶性肿瘤 |
阳照荣 | 桐山村 | 否 | 336 | 非常补 | 6 | 1 | 男 | 60 | 纯女户 |
简冷根 | 桐山村 | 否 | 350 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 57 | 肺癌 |
陈虎荣 | 桐山村 | 否 | 350 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 50 | 脑溢血 |
晏娇连 | 桐山村 | 否 | 300 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 73 | 视力残疾 |
简纪花 | 桐山村 | 否 | 400 | 非常补 | 6 | 1 | 女 | 67 | 股骨头坏死 |
附件: