2024年1月份农村最低生活保障金发放表 | |||||||||||||
序号 | 农户 姓名 | 与户主关系 | 行政村 | 新增情况 | 是否建档立卡户 | 发放金额(元/月) | 类别 | 家庭人口 | 享受人口 | 性别 | 年龄 | 困难原因 | 审批时间 |
17 | 陈立新 | 户主 | 桐山村 | 是 | 660 | 常补 | 4 | 1 | 男 | 55 | 因病 | ||
18 | 陈勇恒 | 户主 | 桐山村 | 是 | 660 | 常补 | 2 | 1 | 男 | 63 | 生活困难 | ||
70 | 叶阶香 | 户主 | 桐山村 | 是 | 660 | 常补 | 3 | 1 | 女 | 74 | 因病 | ||
71 | 简小成 | 户主 | 桐山村 | 是 | 660 | 常补 | 2 | 1 | 男 | 65 | 生活困难 | ||
133 | 黄喜红 | 户主 | 桐山村 | 是 | 660 | 常补 | 1 | 1 | 女 | 78 | 因病 | ||
150 | 邹宜婷 | 户主 | 桐山村 | 否 | 1980 | 常补 | 3 | 3 | 女 | 32 | 丈夫车祸去世 | ||
151 | 陈锦浩 | 儿子 | 桐山村 | 否 | 男 | 10 | |||||||
152 | 陈锦莟 | 女儿 | 桐山村 | 否 | 女 | 7 | |||||||
178 | 简如生 | 户主 | 桐山村 | 否 | 1320 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 70 | 患骨折病 | ||
179 | 陈金秀 | 配偶 | 桐山村 | 否 | 女 | 67 | |||||||
183 | 欧阳桔花 | 户主 | 桐山村 | 否 | 660 | 常补 | 1 | 1 | 女 | 63 | 丧偶,无收入 | 2020年8月 | |
189 | 欧阳选华 | 户主 | 桐山村 | 监测户 | 660 | 常补 | 1 | 1 | 男 | 55 | 收入低 | 2020年8月 | |
194 | 陈新生 | 户主 | 桐山村 | 是 | 660 | 常补 | 2 | 1 | 男 | 53 | 因病 | ||
249 | 陈海根 | 户主 | 桐山村 | 否 | 768 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 67 | 胃恶性肿瘤 | ||
250 | 阳清香 | 配偶 | 桐山村 | 否 | 女 | 67 | |||||||
251 | 章冬华 | 户主 | 桐山村 | 是 | 778 | 非常补 | 4 | 2 | 女 | 49 | 夫病亡,小孩就读 | ||
252 | 刘家乐 | 母亲 | 桐山村 | 是 | 女 | 18 | |||||||
282 | 况欢花 | 户主 | 桐山村 | 否 | 778 | 非常补 | 2 | 2 | 女 | 66 | 火灾 | ||
283 | 简自根 | 配偶 | 桐山村 | 否 | 男 | 69 | |||||||
300 | 陈细昌 | 户主 | 桐山村 | 否 | 544 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 52 | 孤老,意外无劳动能力 | ||
346 | 刘家松 | 户主 | 桐山村 | 是 | 409 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 34 | 因病 | ||
347 | 冯杰辉 | 户主 | 桐山村 | 是 | 409 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 46 | 因病 | ||
348 | 陈信才 | 户主 | 桐山村 | 是 | 409 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 60 | 因病 | ||
349 | 陈春根 | 户主 | 桐山村 | 是 | 409 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 73 | 因病 | ||
350 | 袁菊花 | 户主 | 桐山村 | 是 | 409 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 72 | 因病 | ||
351 | 陈钱秀 | 户主 | 桐山村 | 是 | 409 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 34 | 因病 | ||
352 | 陈松林 | 户主 | 桐山村 | 是 | 424 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 49 | 因病 | ||
382 | 简漏明 | 户主 | 桐山村 | 否 | 459 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 51 | 患颅咽管瘤 | 2020年1月 | |
417 | 欧阳敏 | 户主 | 桐山村 | 是 | 858 | 非常补 | 3 | 2 | 女 | 48 | 丈夫病逝,分担重 | ||
418 | 陈丛 | 儿子 | 桐山村 | 是 | 男 | 20 | |||||||
422 | 胡秀英 | 户主 | 桐山村 | 2023.8换户主 | 否 | 459 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 75 | 年老体弱 | 1905年7月 |
434 | 况小荣 | 户主 | 桐山村 | 否 | 429 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 64 | 患结肠癌 | 2020年4月 | |
460 | 甘金连 | 户主 | 桐山村 | 否 | 449 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 57 | 丈夫病逝 | 2021年1月 | |
648 | 陈彬 | 户主 | 桐山村 | 否 | 374 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 30 | 因病 | ||
649 | 况小英 | 户主 | 桐山村 | 是 | 374 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 68 | 因病 | ||
650 | 吴情香 | 户主 | 桐山村 | 是 | 364 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 68 | 因病 | ||
651 | 简孙花 | 户主 | 桐山村 | 否 | 354 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 79 | 孤老 | ||
652 | 况鸭花 | 户主 | 桐山村 | 否 | 354 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 66 | 孤寡 | ||
653 | 况干妹 | 户主 | 桐山村 | 否 | 364 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 67 | 因病 | ||
654 | 陈小花 | 户主 | 桐山村 | 2023.1提标 | 否 | 454 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 62 | 残疾 | |
655 | 陈新仁 | 户主 | 桐山村 | 是 | 1152 | 非常补 | 4 | 3 | 男 | 49 | 残疾 | ||
656 | 吴春连 | 配偶 | 桐山村 | 是 | 女 | 47 | |||||||
657 | 陈志明 | 儿子 | 桐山村 | 是 | 男 | 12 | |||||||
658 | 晏奋花 | 户主 | 桐山村 | 否 | 354 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 81 | 因病 | ||
659 | 张杏花 | 户主 | 桐山村 | 否 | 354 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 71 | 因病 | ||
660 | 陈二毛 | 户主 | 桐山村 | 否 | 364 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 28 | 生活困难 | ||
661 | 陈怡恒 | 户主 | 桐山村 | 否 | 364 | 非常补 | 5 | 1 | 男 | 76 | 因病 | ||
662 | 陈猴生 | 户主 | 桐山村 | 是 | 708 | 非常补 | 3 | 2 | 男 | 67 | 因病 | ||
663 | 叶梅花 | 母亲 | 桐山村 | 是 | 女 | 93 | |||||||
664 | 简美秀 | 户主 | 桐山村 | 否 | 384 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 60 | 因病 | ||
665 | 陈述生 | 户主 | 桐山村 | 是 | 384 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 74 | 因病 | ||
666 | 陈睛梅 | 户主 | 桐山村 | 否 | 374 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 14 | 因病 | ||
667 | 简思香 | 户主 | 桐山村 | 否 | 364 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 78 | 因病 | ||
668 | 潘咀珠 | 户主 | 桐山村 | 否 | 354 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 58 | 因病 | ||
669 | 陈回珠 | 户主 | 桐山村 | 否 | 354 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 84 | 因病 | ||
670 | 陈新元 | 户主 | 桐山村 | 是 | 374 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 70 | 因病 | ||
671 | 伍毛牯 | 户主 | 桐山村 | 是 | 369 | 非常补 | 6 | 1 | 男 | 64 | 因病 | ||
672 | 潘采花 | 户主 | 桐山村 | 是 | 364 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 62 | 因病 | ||
673 | 黄远征 | 户主 | 桐山村 | 否 | 364 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 38 | 爆裂性骨折 | ||
674 | 徐珊花 | 户主 | 桐山村 | 否 | 369 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 46 | 患乳腺癌 | ||
675 | 陈小成 | 户主 | 桐山村 | 否 | 369 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 67 | 脑出血 | ||
676 | 艾抛秀 | 户主 | 桐山村 | 否 | 374 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 58 | 粉碎性骨折 | ||
677 | 简荣华 | 户主 | 桐山村 | 否 | 374 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 47 | 因病 | ||
678 | 刘家安 | 户主 | 桐山村 | 否 | 374 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 24 | 车祸致残 | ||
679 | 刘祥厚 | 户主 | 桐山村 | 是 | 918 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 79 | 生活困难 | ||
680 | 陈桂连 | 配偶 | 桐山村 | 是 | 女 | 76 | |||||||
681 | 陈仁恒 | 户主 | 桐山村 | 否 | 354 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 76 | 残疾 | ||
682 | 陈仙林 | 户主 | 桐山村 | 否 | 364 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 68 | 因病 | ||
683 | 陈西然 | 户主 | 桐山村 | 是 | 374 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 69 | 因病 | ||
684 | 简毛之 | 户主 | 桐山村 | 监测户 | 364 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 50 | 重病 | ||
685 | 简学如 | 户主 | 桐山村 | 否 | 394 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 82 | 因病 | ||
686 | 简志军 | 户主 | 桐山村 | 否 | 374 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 33 | 生活困难 | ||
687 | 简义能 | 户主 | 桐山村 | 是 | 374 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 57 | 因病 | ||
688 | 简柳根 | 户主 | 桐山村 | 是 | 374 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 62 | 因病 | ||
689 | 阳润花 | 户主 | 桐山村 | 是 | 374 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 55 | 因病 | ||
690 | 吴小英 | 户主 | 桐山村 | 否 | 364 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 67 | 因病 | ||
691 | 简补生 | 户主 | 桐山村 | 是 | 364 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 74 | 残疾 | ||
692 | 阳九花 | 户主 | 桐山村 | 否 | 354 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 70 | 孤老 | ||
693 | 陈志清 | 户主 | 桐山村 | 否 | 1100 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 76 | 生活困难 | ||
694 | 王米娥 | 配偶 | 桐山村 | 否 | 女 | 67 | 2022年7月 | ||||||
695 | 陈禾根 | 户主 | 桐山村 | 否 | 364 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 64 | 生活困难 | ||
696 | 阳牛才 | 户主 | 桐山村 | 否 | 354 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 68 | 重病 | ||
697 | 黄蝉英 | 户主 | 桐山村 | 否 | 364 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 85 | 因病 | ||
698 | 葛冬贵 | 户主 | 桐山村 | 3月新增 | 否 | 1000 | 非常补 | 3 | 2 | 女 | 43 | 丧偶、小孩上学 | 2023.3新增 |
699 | 陈若雅 | 女儿 | 桐山村 | 3月新增 | 否 | 女 | 12 | 2023.3新增 | |||||
700 | 陈新河 | 户主 | 桐山村 | 3月新增 | 否 | 336 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 65 | 白血病 | 2023.3新增 |
808 | 陈落牯 | 户主 | 桐山村 | 否 | 688 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 66 | 妻子视力四级残疾 | ||
809 | 付银秀 | 配偶 | 桐山村 | 否 | 女 | 64 | |||||||
827 | 晏池秀 | 户主 | 桐山村 | 是 | 384 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 79 | 肢体残疾二级 | ||
840 | 陈述生 | 户主 | 桐山村 | 否 | 758 | 非常补 | 3 | 2 | 男 | 71 | 年老体弱 | 2020年1月 | |
841 | 潘连花 | 配偶 | 桐山村 | 否 | 女 | 67 | 2020年1月 | ||||||
855 | 陈全根 | 户主 | 桐山村 | 否 | 409 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 58 | 患肺癌 | 2020年9月 | |
859 | 陈小河 | 户主 | 桐山村 | 否 | 409 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 63 | 孤老 | 2020年9月 | |
864 | 陈红秀 | 户主 | 桐山村 | 是 | 1556 | 非常补 | 4 | 4 | 女 | 46 | 丈夫去世,负担重,患泌尿结石 | 2020年10月 | |
865 | 陈思颖 | 女儿 | 桐山村 | 是 | 女 | 19 | 2020年10月 | ||||||
866 | 陈思强 | 儿子 | 桐山村 | 是 | 男 | 14 | 2020年10月 | ||||||
867 | 陈思怡 | 女儿 | 桐山村 | 是 | 女 | 14 | 2020年10月 | ||||||
906 | 陈光明 | 户主 | 桐山村 | 否 | 419 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 49 | 患胃病 | 2021年5月 | |
919 | 陈用根 | 户主 | 桐山村 | 否 | 449 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 65 | 白血病 | 2021年6月 | |
949 | 吴柏花 | 户主 | 桐山村 | 否 | 778 | 非常补 | 3 | 2 | 女 | 66 | 脑梗 | 2021年8月 | |
950 | 陈一波 | 配偶 | 桐山村 | 否 | 男 | 70 | 2021年8月 | ||||||
951 | 简维龙 | 户主 | 桐山村 | 否 | 389 | 非常补 | 5 | 1 | 男 | 49 | 患高尿酸血症 | 2021年9月 | |
953 | 叶凌香 | 户主 | 桐山村 | 否 | 389 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 62 | 丧偶、患腰椎病 | 2021年9月 | |
970 | 欧阳嘉平 | 户主 | 桐山村 | 否 | 369 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 9 | 智力一级残疾 | 2021年10月 | |
973 | 陈梓希 | 户主 | 桐山村 | 否 | 738 | 非常补 | 3 | 2 | 男 | 5 | 丧父 | 2021年11月 | |
974 | 陈梓意 | 弟弟 | 桐山村 | 否 | 男 | 3 | 丧父 | 2021年11月 | |||||
976 | 陈锦河 | 户主 | 桐山村 | 否 | 586 | 非常补 | 5 | 1 | 男 | 64 | 残疾 | 2021年11月 | |
992 | 陈极牯 | 户主 | 桐山村 | 否 | 389 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 56 | 患肺结核 | 2022年4月 | |
993 | 陈小然 | 户主 | 桐山村 | 否 | 389 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 59 | 患脑梗 | 2022年4月 | |
1002 | 阳画梅 | 户主 | 桐山村 | 否 | 336 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 53 | 患子宫内膜样腺癌 | 2022年6月 | |
1003 | 陈德权 | 户主 | 桐山村 | 否 | 336 | 非常补 | 6 | 1 | 男 | 69 | 患肺癌 | 2022年6月 | |
1017 | 徐台秀 | 户主 | 桐山村 | 否 | 469 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 62 | 老年脑改变 | 2021年5月 | |
1034 | 何新国 | 户主 | 桐山村 | 4月新增 | 否 | 336 | 非常补 | 5 | 1 | 男 | 56 | 尿毒症 | 2023.04 |
1035 | 刘权力 | 户主 | 桐山村 | 4月新增 | 否 | 336 | 非常补 | 5 | 1 | 男 | 47 | 恶性肿瘤 | 2023.04 |
1039 | 阳照荣 | 户主 | 桐山村 | 4月新增 | 否 | 336 | 非常补 | 6 | 1 | 男 | 60 | 纯女户 | 2023.04 |
1060 | 简冷根 | 户主 | 桐山村 | 2023.9月新 | 否 | 350 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 57 | 肺癌 | 2023.09 |
1073 | 陈虎荣 | 户主 | 桐山村 | 2023.11新增 | 否 | 350 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 50 | 脑溢血 | 2023.11 |
1077 | 晏娇连 | 户主 | 桐山村 | 2023.11新增 | 否 | 300 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 73 | 视力残疾 | 2023.11 |
1079 | 简纪花 | 户主 | 桐山村 | 2023.12新增 | 否 | 400 | 非常补 | 6 | 1 | 女 | 67 | 股骨头坏死 | 2023.12 |
1081 | 陈金根 | 户主 | 桐山村 | 2024年1月新增 | 否 | 300 | 非常补 | 6 | 1 | 男 | 67 | 食管分化癌症 | 2024.01 |
1082 | 陈漏明 | 户主 | 桐山村 | 2024年1月新增 | 否 | 400 | 非常补 | 6 | 1 | 男 | 89 | 动脉硬化心脏病 | 2024.01 |
1086 | 袁妹香 | 户主 | 桐山村 | 2024年1月新增 | 否 | 300 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 59 | 丧偶、纯女户 | 2024.01 |
附件: