您当前所在位置: 首页>政务公开>政府信息公开>政府部门信息公开>乡镇街道信息公开目录>新界埠镇>法定主动公开内容>村(居)务公开>桐山村>村务公开>社会救助

2024年12月份农村最低生活保障金发放表

访问量:

关联稿件:

2024年12月份农村最低生活保障金发放表
序号 农户   姓名 与户主关系 行政村 是否建档立卡户 发放金额(元/月) 类别 家庭人口 享受人口 性别 年龄 困难原因 审批时间
16 陈立新 户主 桐山村 715 常补 4 1 #REF! 因病
17 陈勇恒 户主 桐山村 715 常补 2 1 #REF! 生活困难
67 叶阶香 户主 桐山村 715 常补 3 1 74 因病
68 简小成 户主 桐山村 715 常补 2 1 65 生活困难
129 黄喜红 户主 桐山村 715 常补 1 1 78 因病
147 邹宜婷 户主 桐山村 2145 常补 3 3 32 丈夫车祸去世
148 陈锦浩 儿子 桐山村 10
149 陈锦莟 女儿 桐山村 7
172 简如生 户主 桐山村 1430 常补 2 2 70 患骨折病
173 陈金秀 配偶 桐山村 67
177 欧阳桔花 户主 桐山村 715 常补 1 1 63 丧偶,无收入 2020年8月
183 欧阳选华 户主 桐山村 监测户 715 常补 1 1 55 收入低 2020年8月
188 陈新生 户主 桐山村 715 常补 2 1 53 因病
240 陈海根 户主 桐山村 838 非常补 2 2 67 胃恶性肿瘤
241 阳清香 配偶 桐山村 67
242 章冬华 户主 桐山村 848 非常补 4 2 49 夫病亡,小孩就读
243 刘家乐 母亲 桐山村 18
272 况欢花 户主 桐山村 848 非常补 2 2 66 火灾
273 简自根 配偶 桐山村 69
289 陈细昌 户主 桐山村 579 非常补 1 1 52 孤老,意外无劳动能力
334 刘家松 户主 桐山村 444 非常补 4 1 34 因病
335 冯杰辉 户主 桐山村 444 非常补 1 1 46 因病
336 陈信才 户主 桐山村 444 非常补 3 1 60 因病
337 陈春根 户主 桐山村 444 非常补 2 1 73 因病
338 袁菊花 户主 桐山村 444 非常补 1 1 72 因病
339 陈钱秀 户主 桐山村 444 非常补 4 1 34 因病
340 陈松林 户主 桐山村 459 非常补 3 1 49 因病
370 简漏明 户主 桐山村 494 非常补 4 1 51 患颅咽管瘤 2020年1月
405 欧阳敏 户主 桐山村 928 非常补 3 2 48 丈夫病逝,分担重
406 陈丛 儿子 桐山村 20
411 胡秀英 户主 桐山村 494 非常补 1 1 75 年老体弱 1905年7月
424 况小荣 户主 桐山村 464 非常补 1 1 64 患结肠癌 2020年4月
451 甘金连 户主 桐山村 484 非常补 1 1 57 丈夫病逝 2021年1月
627 陈彬 户主 桐山村 409 非常补 1 1 30 因病
628 况小英 户主 桐山村 409 非常补 5 1 68 因病
629 吴情香 户主 桐山村 399 非常补 2 1 68 因病
630 简孙花 户主 桐山村 389 非常补 1 1 79 孤老
631 况干妹 户主 桐山村 399 非常补 5 1 67 因病
632 陈小花 户主 桐山村 489 非常补 2 1 62 残疾
633 陈新仁 户主 桐山村 1257 非常补 4 3 49 残疾
634 吴春连 配偶 桐山村 47
635 陈志明 儿子 桐山村 12
636 晏奋花 户主 桐山村 389 非常补 1 1 81 因病
637 张杏花 户主 桐山村 389 非常补 1 1 71 因病
638 陈怡恒 户主 桐山村 399 非常补 5 1 76 因病
639 陈猴生 户主 桐山村 389 非常补 3 1 67 因病
640 简美秀 户主 桐山村 419 非常补 1 1 60 因病
641 陈述生 户主 桐山村 383 非常补 1 1 74 因病
642 陈睛梅 户主 桐山村 409 非常补 3 1 14 因病
643 简思香 户主 桐山村 399 非常补 5 1 78 因病
644 陈回珠 户主 桐山村 389 非常补 1 1 84 因病
645 陈新元 户主 桐山村 373 非常补 2 1 70 因病
646 伍毛牯 户主 桐山村 404 非常补 6 1 64 因病
647 潘采花 户主 桐山村 399 非常补 2 1 62 因病
648 黄远征 户主 桐山村 399 非常补 4 1 38 爆裂性骨折
649 徐珊花 户主 桐山村 368 非常补 4 1 46 患乳腺癌
650 陈小成 户主 桐山村 368 非常补 2 1 67 脑出血
651 艾抛秀 户主 桐山村 373 非常补 3 1 58 粉碎性骨折
652 简荣华 户主 桐山村 409 非常补 3 1 47 因病
653 刘家安 户主 桐山村 409 非常补 1 1 24 车祸致残
654 刘祥厚 户主 桐山村 988 非常补 2 2 79 生活困难
655 陈桂连 配偶 桐山村 76
656 陈仁恒 户主 桐山村 389 非常补 2 1 76 残疾
657 陈仙林 户主 桐山村 399 非常补 2 1 68 因病
658 陈西然 户主 桐山村 409 非常补 2 1 69 因病
659 简学如 户主 桐山村 429 非常补 2 1 82 因病
660 简志军 户主 桐山村 409 非常补 1 1 33 生活困难
661 简义能 户主 桐山村 409 非常补 2 1 57 因病
662 简柳根 户主 桐山村 409 非常补 4 1 62 因病
663 阳润花 户主 桐山村 409 非常补 2 1 55 因病
664 吴小英 户主 桐山村 399 非常补 2 1 67 因病
665 简补生 户主 桐山村 399 非常补 2 1 74 残疾
666 阳九花 户主 桐山村 389 非常补 1 1 70 孤老
667 陈志清 户主 桐山村 1170 非常补 2 2 76 生活困难
668 王米娥 配偶 桐山村 67 2022年7月
669 陈禾根 户主 桐山村 363 非常补 4 1 64 生活困难
670 阳牛才 户主 桐山村 353 非常补 2 1 68 重病
671 黄蝉英 户主 桐山村 399 非常补 1 1 85 因病
672 葛冬贵 户主 桐山村 1070 非常补 3 2 43 丧偶、小孩上学 2023.3新增
673 陈若雅 女儿 桐山村 12 2023.3新增
674 陈新河 户主 桐山村 371 非常补 4 1 65 白血病 2023.3新增
783 陈落牯 户主 桐山村 758 非常补 2 2 66 妻子视力四级残疾
784 付银秀 配偶 桐山村 64
803 晏池秀 户主 桐山村 419 非常补 1 1 79 肢体残疾二级
816 陈述生 户主 桐山村 756 非常补 3 2 71 年老体弱 2020年1月
817 潘连花 配偶 桐山村 67 2020年1月
831 陈全根 户主 桐山村 444 非常补 2 1 58 患肺癌 2020年9月
835 陈小河 户主 桐山村 444 非常补 1 1 63 孤老 2020年9月
840 陈红秀 户主 桐山村 1696 非常补 4 4 46 丈夫去世,负担重,患泌尿结石 2020年10月
841 陈思颖 女儿 桐山村 19 2020年10月
842 陈思强 儿子 桐山村 14 2020年10月
843 陈思怡 女儿 桐山村 14 2020年10月
883 陈光明 户主 桐山村 454 非常补 2 1 49 患胃病 2021年5月
895 陈用根 户主 桐山村 484 非常补 2 1 65 白血病 2021年6月
924 吴柏花 户主 桐山村 848 非常补 3 2 66 脑梗 2021年8月
925 陈一波 配偶 桐山村 70 2021年8月
926 简维龙 户主 桐山村 424 非常补 5 1 49 患高尿酸血症 2021年9月
928 叶凌香 户主 桐山村 424 非常补 3 1 62 丧偶、患腰椎病 2021年9月
944 欧阳嘉平 户主 桐山村 404 非常补 4 1 9 智力一级残疾 2021年10月
947 陈梓希 户主 桐山村 808 非常补 3 2 5 丧父 2021年11月
948 陈梓意 弟弟 桐山村 3 丧父 2021年11月
950 陈锦河 户主 桐山村 621 非常补 5 1 64 残疾 2021年11月
965 陈极牯 户主 桐山村 424 非常补 4 1 56 患肺结核 2022年4月
966 陈小然 户主 桐山村 848 非常补 4 2 59 患脑梗 2022年4月
967 黄河秀 配偶 桐山村 59
976 阳画梅 户主 桐山村 371 非常补 5 1 53 患子宫内膜样腺癌 2022年6月
977 陈德权 户主 桐山村 371 非常补 6 1 69 患肺癌 2022年6月
992 徐台秀 户主 桐山村 504 非常补 1 1 62 老年脑改变 2021年5月
1009 何新国 户主 桐山村 371 非常补 5 1 56 尿毒症 2023.04
1010 刘权力 户主 桐山村 371 非常补 5 1 47 恶性肿瘤 2023.04
1014 阳照荣 户主 桐山村 371 非常补 6 1 60 纯女户 2023.04
1033 简冷根 户主 桐山村 385 非常补 4 1 57 肺癌 2023.09
1047 陈虎荣 户主 桐山村 385 非常补 3 1 50 脑溢血 2023.11
1050 晏娇连 户主 桐山村 335 非常补 5 1 73 视力残疾 2023.11
1052 简纪花 户主 桐山村 435 非常补 6 1 67 股骨头坏死 2023.12
1054 陈金根 户主 桐山村 335 非常补 6 1 67 食管分化癌症 2024.01
1055 陈漏明 户主 桐山村 435 非常补 6 1 89 动脉硬化心脏病 2024.01
1059 袁妹香 户主 桐山村 335 非常补 5 1 59 丧偶、纯女户 2024.01
1063 杨兰荣 户主 桐山村 335 非常补 5 1 38 甲状腺肿瘤 2024.02
1066 简蠢元 户主 桐山村 335 非常补 4 1 80 肢体残疾、中风 2024.02
1067 陈力根 户主 桐山村 335 非常补 3 1 65 眼部疾病 2024.02
1075 陈树根 户主 桐山村 335 非常补 3 1 64 脑梗 2024.3.24
1076 陈彦尧 户主 桐山村 770 非常补 4 2 14 丧父 2024.3.24
1077 陈彦兮 弟弟 桐山村 3
1078 晏禾花 户主 桐山村 335 非常补 5 1 62 肺部恶性肿瘤 2024.3.24
1085 陈柏林 户主 桐山村 300 非常补 6 1 64 肺部恶性肿瘤
1094 陈梨花 户主 桐山村 300 非常补 6 1 66 结肠中分化腺癌
1117 陈强明 户主 桐山村 300 非常补 3 1 40 肝恶性肿瘤

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页
Baidu
map