农户 姓名 | 行政村 | 是否建档立卡户 | 发放金额(元/月) | 类别 | 家庭人口 | 享受人口 | 性别 | 年龄 | 困难原因 | 审批时间 |
黄显南 | 湾溪村 | 是 | 1430 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 87 | 因病 | |
舒国花 | 湾溪村 | 是 | 女 | 83 | ||||||
黄显毛 | 湾溪村 | 是 | 715 | 常补 | 2 | 1 | 男 | 85 | 残疾 | |
黄宗根 | 湾溪村 | 否 | 715 | 常补 | 4 | 1 | 男 | 44 | ||
黄远强 | 湾溪村 | 是 | 715 | 常补 | 3 | 1 | 男 | 19 | 因病 | |
黄益平 | 湾溪村 | 是 | 715 | 常补 | 3 | 1 | 男 | 45 | ||
黄意德 | 湾溪村 | 是 | 715 | 常补 | 2 | 1 | 男 | 47 | 智力残疾 | 换户主 |
丁菊香 | 湾溪村 | 是 | 715 | 常补 | 1 | 1 | 女 | 71 | 因病 | |
黄冒德 | 湾溪村 | 否 | 715 | 常补 | 2 | 1 | 男 | 71 | 下肢血管堵塞 | |
黄雷 | 湾溪村 | 否 | 715 | 常补 | 4 | 1 | 男 | 32 | 精神病 | |
黄献忠 | 湾溪村 | 否 | 715 | 常补 | 4 | 1 | 男 | 52 | 因病 | |
黄福林 | 湾溪村 | 否 | 715 | 常补 | 2 | 1 | 男 | 53 | 因残,无儿 | |
黄杰强 | 湾溪村 | 是 | 1430 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 17 | 父亲去世 母亲残疾 | |
李冬秀 | 湾溪村 | 是 | 女 | 51 | ||||||
游秋连 | 湾溪村 | 是 | 1430 | 常补 | 3 | 2 | 女 | 89 | 配偶死亡 | |
谭北林 | 湾溪村 | 是 | 男 | 61 | ||||||
黄武德 | 湾溪村 | 是 | 715 | 常补 | 1 | 1 | 男 | 73 | 因病 | |
黄聚士 | 湾溪村 | 是 | 439 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 91 | 无子 | |
晏凤秀 | 湾溪村 | 否 | 429 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 72 | ||
黄谏生 | 湾溪村 | 是 | 888 | 非常补 | 3 | 2 | 男 | 61 | 因病 | |
邹连英 | 湾溪村 | 是 | 女 | 59 | ||||||
聂细连 | 湾溪村 | 是 | 978 | 非常补 | 3 | 2 | 女 | 48 | 生活困难 | |
黄佳涛 | 湾溪村 | 是 | 男 | 21 | ||||||
黄细明 | 湾溪村 | 否 | 878 | 非常补 | 3 | 2 | 男 | 46 | 肢体残疾二级 | |
黄艳阳 | 湾溪村 | 否 | 女 | 11 | ||||||
黄培根 | 湾溪村 | 否 | 424 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 80 | 年老 | 2023.3新增 |
简回珠 | 湾溪村 | 是 | 459 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 75 | 无劳动能力 | 2023.05 |
黄日明 | 湾溪村 | 否 | 878 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 72 | 年老无子 | |
晏学英 | 湾溪村 | 否 | 女 | 68 | ||||||
黄小林 | 湾溪村 | 否 | 439 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 44 | 因残,体弱 | |
黄祖德 | 湾溪村 | 否 | 918 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 57 | 夫妻因病 | |
黄文秀 | 湾溪村 | 否 | 女 | 54 | ||||||
卢春香 | 湾溪村 | 否 | 479 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 71 | 女儿都出嫁,无劳动力 | |
黄嘉良 | 湾溪村 | 否 | 988 | 非常补 | 5 | 2 | 男 | 17 | 智力残疾四级 | |
简菊花 | 湾溪村 | 否 | 女 | 40 | ||||||
陈九银 | 湾溪村 | 否 | 464 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 56 | 患慢性肝炎 | |
黄进保 | 湾溪村 | 否 | 464 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 76 | 年老体弱 | |
何起才 | 湾溪村 | 否 | 504 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 63 | 年老 | 2020年1月 |
黄永根 | 湾溪村 | 否 | 444 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 48 | 患慢性阻肺等病 | 2020年1月 |
黄唾德 | 湾溪村 | 是 | 454 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 54 | 因病 | |
黄大雨 | 湾溪村 | 是 | 464 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 67 | ||
罗春香 | 湾溪村 | 是 | 1362 | 非常补 | 3 | 3 | 女 | 39 | 独自抚养两小孩 | |
黄琳娜 | 湾溪村 | 是 | 女 | 18 | ||||||
黄耀辉 | 湾溪村 | 是 | 男 | 15 | ||||||
晏俊妹 | 湾溪村 | 否 | 374 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 44 | 红斑狼疮 | |
黄佳妮 | 湾溪村 | 否 | 359 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 11 | 多重残疾 | |
黄伟豪 | 湾溪村 | 否 | 379 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 15 | 因病 | |
黄冬然 | 湾溪村 | 否 | 374 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 53 | 因病 | |
黄样明 | 湾溪村 | 否 | 379 | 非常补 | 5 | 1 | 男 | 48 | 因病 | |
黄英秀 | 湾溪村 | 否 | 379 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 55 | 因病 | |
聂冬连 | 湾溪村 | 否 | 379 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 60 | 夫死 | |
黄金辉 | 湾溪村 | 否 | 404 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 23 | ||
冷珠花 | 湾溪村 | 否 | 404 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 77 | ||
黄盘香 | 湾溪村 | 否 | 404 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 80 | 因病 | |
黄尧昌 | 湾溪村 | 否 | 394 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 82 | ||
潘玲珠 | 湾溪村 | 否 | 394 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 75 | ||
谢也珠 | 湾溪村 | 否 | 369 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 77 | 因病 | |
黄志标 | 湾溪村 | 是 | 459 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 43 | 因病 | |
黄水云 | 湾溪村 | 否 | 379 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 89 | 因病 | |
晏藕花 | 湾溪村 | 否 | 409 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 82 | 因病 | |
黄英明 | 湾溪村 | 否 | 359 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 87 | 因病 | |
冷茄花 | 湾溪村 | 否 | 369 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 77 | ||
黄明华 | 湾溪村 | 否 | 404 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 54 | ||
黄晏根 | 湾溪村 | 否 | 409 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 51 | 股骨头坏死 | |
黄伊儇 | 湾溪村 | 否 | 399 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 13 | 尿毒症 | |
黄方牯 | 湾溪村 | 否 | 389 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 67 | 肢体叁级残 | |
黄桂英 | 湾溪村 | 否 | 838 | 非常补 | 3 | 2 | 女 | 48 | 患精神分裂症 | |
黄成然 | 湾溪村 | 否 | 男 | 76 | ||||||
晏菊花 | 湾溪村 | 否 | 404 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 90 | 因病 | |
黄建民 | 湾溪村 | 否 | 868 | 非常补 | 4 | 2 | 男 | 46 | 精神残疾三级 | 2021年1月 |
潘引秀 | 湾溪村 | 否 | 女 | 41 | 2021年1月 | |||||
黄革明 | 湾溪村 | 否 | 404 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 54 | 高血压、右肾水肿结石 | 2021年4月 |
简二连 | 湾溪村 | 否 | 468 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 45 | 患恶性肿瘤 | 2021年6月 |
黄招德 | 湾溪村 | 否 | 1102 | 非常补 | 5 | 2 | 男 | 70 | 患有脑出血,高血压 | 2021年6月 |
毛回香 | 湾溪村 | 否 | 非常补 | 女 | 瘫痪 | 2023年3月 | ||||
黄炳文 | 湾溪村 | 否 | 404 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 56 | 患肺结核 | 2021年9月 |
黄文杰 | 湾溪村 | 否 | 1812 | 非常补 | 3 | 3 | 男 | 10 | 2022年4月 | |
黄卫林 | 湾溪村 | 否 | 男 | 47 | 劳力差 | |||||
钟风花 | 湾溪村 | 否 | 女 | 38 | ||||||
黄小华 | 湾溪村 | 否 | 571 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 60 | 年老 | 2022年6月 |
黄林鑫 | 湾溪村 | 否 | 742 | 非常补 | 3 | 2 | 男 | 18 | 父亲去世 | 2022年6月 |
黄彬鑫 | 湾溪村 | 否 | 男 | 12 | 2022年6月 | |||||
甘银珠 | 湾溪村 | 否 | 335 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 55 | 帕金森 | 2023.07 |
黄九连 | 湾溪村 | 否 | 335 | 非常补 | 6 | 1 | 女 | 63 | 2023.09 | |
黄辉秀 | 湾溪村 | 否 | 435 | 非常补 | 6 | 1 | 女 | 51 | 抑郁症、胆囊炎、胆结石 | 2023.12 |
黄丰成 | 湾溪村 | 否 | 385 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 71 | 脊髓型脊椎病 | 2024.3.24 |
附件: