农户 姓名 | 行政村 | 是否建档立卡户 | 发放金额(元/月) | 类别 | 家庭人口 | 享受人口 | 性别 | 年龄 | 困难原因 |
欧阳宇哲 | 五星村 | 是 | 1320 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 13 | 父死母改嫁,奶奶患腰椎间盘突出 |
欧阳丹秀 | 五星村 | 是 | 女 | 57 | |||||
喻金秀 | 五星村 | 是 | 660 | 常补 | 2 | 1 | 女 | 55 | 因病 |
黄俄香 | 五星村 | 是 | 660 | 常补 | 3 | 1 | 女 | 72 | 肢体壹级残 |
李冷根 | 五星村 | 是 | 1320 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 75 | 因病 |
陈茶花 | 五星村 | 是 | 女 | 71 | |||||
李谈香 | 五星村 | 是 | 660 | 常补 | 2 | 1 | 女 | 64 | 因病 |
袁六根 | 五星村 | 是 | 1980 | 常补 | 3 | 3 | 男 | 58 | 因病 |
李秋英 | 五星村 | 是 | 女 | 52 | |||||
袁文兵 | 五星村 | 是 | 男 | 30 | |||||
吴芙花 | 五星村 | 否 | 660 | 常补 | 1 | 1 | 女 | 73 | 因病 |
袁穷根 | 五星村 | 否 | 1320 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 62 | 因病 |
卢连花 | 五星村 | 否 | 女 | 61 | |||||
潘生根 | 五星村 | 否 | 1320 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 64 | 患腰椎间盘突出 |
胡凤秀 | 五星村 | 否 | 女 | 63 | |||||
潘检生 | 五星村 | 否 | 1320 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 68 | 因病 |
胡古花 | 五星村 | 否 | 女 | 65 | |||||
曾丽 | 五星村 | 否 | 1320 | 常补 | 4 | 2 | 女 | 38 | 小孩重病 |
潘奕菲 | 五星村 | 否 | 女 | 4 | |||||
甘秋元 | 五星村 | 否 | 1320 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 58 | 残疾 |
李冬秀 | 五星村 | 否 | 女 | 53 | |||||
甘自明 | 五星村 | 否 | 1320 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 59 | 脑溢血 |
陈梅花 | 五星村 | 否 | 女 | 57 | |||||
甘春林 | 五星村 | 否 | 660 | 常补 | 3 | 1 | 男 | 54 | 因病 |
潘细牯 | 五星村 | 否 | 439 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 57 | 配偶死亡 |
潘新明 | 五星村 | 否 | 808 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 57 | 肢体叁级残疾 |
廖台秀 | 五星村 | 否 | 女 | 53 | |||||
陈国新 | 五星村 | 是 | 1392 | 非常补 | 4 | 3 | 男 | 46 | 因病 |
晏检秀 | 五星村 | 是 | 女 | 45 | 肢体残疾四级 | ||||
陈旖路 | 五星村 | 是 | 男 | 17 | |||||
陈有根 | 五星村 | 是 | 848 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 62 | 因病 |
黄桂香 | 五星村 | 是 | 女 | 60 | |||||
甘啊斌 | 五星村 | 否 | 336 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 34 | 二级智力残疾 |
陈禹玮 | 五星村 | 否 | 424 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 11 | 父死母改嫁 |
黄光秀 | 五星村 | 否 | 454 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 52 | 丈夫因病身亡,儿子读大学 |
陈台秀 | 五星村 | 是 | 409 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 72 | 因病 |
甘善根 | 五星村 | 是 | 818 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 76 | 因病 |
潘花珠 | 五星村 | 是 | 女 | 74 | |||||
袁友根 | 五星村 | 否 | 818 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 67 | 肢体残疾三级 |
简红秀 | 五星村 | 否 | 女 | 59 | |||||
芦秀英 | 五星村 | 否 | 449 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 67 | 年老体弱 |
傅会连 | 五星村 | 是 | 469 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 77 | 患糖尿病 |
欧阳小忙 | 五星村 | 是 | 479 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 51 | 精神残疾二级 |
曾梅花 | 五星村 | 否 | 1227 | 非常补 | 3 | 3 | 女 | 59 | 肢体残疾三级 |
廖清泉 | 五星村 | 否 | 男 | 61 | |||||
廖伊敏 | 五星村 | 否 | 男 | 21 | |||||
潘根妹 | 五星村 | 是 | 439 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 64 | 因病 |
潘月秀 | 五星村 | 是 | 419 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 65 | 因病 |
晏连花 | 五星村 | 是 | 878 | 非常补 | 3 | 2 | 女 | 52 | 因病 |
阳辉 | 五星村 | 是 | 男 | 33 | 智力残疾二级 | ||||
甘邦根 | 五星村 | 是 | 838 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 67 | 因病 |
甘月琴 | 五星村 | 是 | 女 | 20 | |||||
喻秀英 | 五星村 | 是 | 429 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 81 | 因病 |
甘池昌 | 五星村 | 是 | 439 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 85 | 因病 |
黄胡英 | 五星村 | 是 | 838 | 非常补 | 2 | 2 | 女 | 70 | 因病 |
潘鈺 | 五星村 | 是 | 女 | 17 | |||||
潘禄根 | 五星村 | 是 | 858 | 非常补 | 4 | 2 | 男 | 55 | 因病 |
潘雪红 | 五星村 | 是 | 女 | 25 | |||||
吴竹根 | 五星村 | 是 | 429 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 71 | 因病 |
陆元义 | 五星村 | 否 | 898 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 79 | 肢体残疾四级 |
陈凤英 | 五星村 | 否 | 女 | 73 | |||||
黄贵秀 | 五星村 | 否 | 878 | 非常补 | 3 | 2 | 女 | 55 | 市里残疾一级,糖尿病 |
潘生元 | 五星村 | 否 | 男 | 68 | |||||
胡棉花 | 五星村 | 否 | 908 | 非常补 | 2 | 2 | 女 | 61 | 肺癌 |
甘火咀 | 五星村 | 否 | 男 | 61 | |||||
舒同英 | 五星村 | 否 | 878 | 非常补 | 2 | 2 | 女 | 66 | 换白血病 |
甘德星 | 五星村 | 否 | 男 | 65 | |||||
晏平香 | 五星村 | 否 | 369 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 86 | 因病 |
喻蒌花 | 五星村 | 否 | 369 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 67 | 因病 |
潘木根 | 五星村 | 否 | 738 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 72 | 因病 |
舒竹英 | 五星村 | 否 | 女 | 69 | |||||
简桂香 | 五星村 | 否 | 369 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 68 | 因病 |
黄新元 | 五星村 | 否 | 369 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 71 | 因病 |
喻秀英 | 五星村 | 否 | 349 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 64 | 脑出血后遗症 |
潘润花 | 五星村 | 否 | 369 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 64 | 因病 |
廖海泉 | 五星村 | 否 | 369 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 63 | 因病 |
甘珠花 | 五星村 | 否 | 369 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 82 | 因病 |
余小米 | 五星村 | 否 | 369 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 69 | 因病 |
欧阳光明 | 五星村 | 否 | 369 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 62 | 因病 |
欧阳池发 | 五星村 | 否 | 738 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 68 | 因病 |
陈林角 | 五星村 | 否 | 女 | 68 | |||||
付带连 | 五星村 | 否 | 369 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 83 | 因病 |
潘义多 | 五星村 | 否 | 369 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 55 | 因病 |
潘军成 | 五星村 | 否 | 698 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 72 | 因病 |
周省秀 | 五星村 | 否 | 女 | 69 | |||||
潘水淼 | 五星村 | 否 | 698 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 84 | 因病 |
陈密花 | 五星村 | 否 | 女 | 82 | |||||
潘怀根 | 五星村 | 否 | 369 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 43 | 因病 |
欧阳火平 | 五星村 | 否 | 519 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 62 | |
袁草根 | 五星村 | 否 | 772 | 非常补 | 4 | 2 | 女 | 49 | 配偶患精神病 |
况文英 | 五星村 | 否 | 女 | 46 | |||||
袁长根 | 五星村 | 否 | 399 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 63 | 因病 |
潘宝荣 | 五星村 | 否 | 1017 | 非常补 | 4 | 3 | 男 | 36 | 生活困难 |
潘宇帆 | 五星村 | 否 | 男 | 11 | |||||
潘宇墨 | 五星村 | 否 | 男 | 10 | |||||
潘树根 | 五星村 | 否 | 354 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 62 | 冠心病 |
廖杰林 | 五星村 | 否 | 778 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 34 | 配偶死亡,负担重 |
廖浩蔚 | 五星村 | 否 | 男 | 4 | |||||
黄月秀 | 五星村 | 否 | 389 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 65 | 患高血压、脑梗塞 |
甘起明 | 五星村 | 否 | 778 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 62 | 肢体残疾三级 |
廖木香 | 五星村 | 否 | 女 | 61 | |||||
罗秀英 | 五星村 | 否 | 419 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 69 | 直肠癌 |
廖杂生 | 五星村 | 否 | 778 | 非常补 | 4 | 2 | 男 | 67 | 二级肢体残疾 |
吴台秀 | 五星村 | 否 | 女 | 61 | |||||
廖宜成 | 五星村 | 否 | 419 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 61 | 纯女户、脑梗 |
潘水秀 | 五星村 | 否 | 389 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 62 | 丧偶、糖尿病 |
付米秀 | 五星村 | 否 | 778 | 非常补 | 5 | 2 | 女 | 80 | 帕金森症 |
卢德辉 | 五星村 | 否 | 男 | 15 | |||||
欧阳选明 | 五星村 | 否 | 1172 | 非常补 | 5 | 2 | 男 | 67 | 患重症肺炎 |
黄九香 | 五星村 | 否 | 女 | 67 | |||||
陈平生 | 五星村 | 否 | 778 | 非常补 | 4 | 2 | 男 | 61 | 患胃腺癌 |
李润秀 | 五星村 | 否 | 非常补 | 女 | 58 | ||||
潘次生 | 五星村 | 否 | 369 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 73 | 因病 |
胡桃花 | 五星村 | 是 | 519 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 79 | 残疾、患病 |
潘静恩 | 五星村 | 否 | 738 | 非常补 | 3 | 2 | 女 | 11 | 父母离异 |
潘嘉槟 | 五星村 | 否 | 男 | 14 | |||||
甘森林 | 五星村 | 否 | 369 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 49 | 患心脏病 |
欧阳生根 | 五星村 | 否 | 660 | 常补 | 4 | 1 | 男 | 70 | 眼睛受伤 |
欧阳耙生 | 五星村 | 否 | 300 | 非常补 | 6 | 1 | 男 | 70 | 下咽恶性肿瘤 |
甘智豪 | 五星村 | 否 | 350 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 5 | 二级智力残疾 |
附件: