2024年1月份农村最低生活保障金发放表 | |||||||||||||
序号 | 农户 姓名 | 与户主关系 | 行政村 | 新增情况 | 是否建档立卡户 | 发放金额(元/月) | 类别 | 家庭人口 | 享受人口 | 性别 | 年龄 | 困难原因 | 审批时间 |
25 | 欧阳宇哲 | 户主 | 五星村 | 是 | 1320 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 13 | 父死母改嫁,奶奶患腰椎间盘突出 | ||
26 | 欧阳丹秀 | 奶奶 | 五星村 | 是 | 女 | 57 | 2020年9月 | ||||||
74 | 喻金秀 | 户主 | 五星村 | 是 | 660 | 常补 | 2 | 1 | 女 | 55 | 因病 | ||
75 | 黄俄香 | 户主 | 五星村 | 是 | 660 | 常补 | 3 | 1 | 女 | 72 | 肢体壹级残 | ||
76 | 李冷根 | 户主 | 五星村 | 是 | 1320 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 75 | 因病 | ||
77 | 陈茶花 | 配偶 | 五星村 | 是 | 女 | 71 | |||||||
78 | 李谈香 | 户主 | 五星村 | 是 | 660 | 常补 | 2 | 1 | 女 | 64 | 因病 | ||
79 | 袁六根 | 户主 | 五星村 | 是 | 1980 | 常补 | 3 | 3 | 男 | 58 | 因病 | ||
80 | 李秋英 | 配偶 | 五星村 | 是 | 女 | 52 | |||||||
81 | 袁文兵 | 儿子 | 五星村 | 是 | 男 | 30 | |||||||
103 | 吴芙花 | 户主 | 五星村 | 否 | 660 | 常补 | 1 | 1 | 女 | 73 | 因病 | ||
107 | 袁穷根 | 户主 | 五星村 | 否 | 1320 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 62 | 因病 | ||
108 | 卢连花 | 配偶 | 五星村 | 否 | 女 | 61 | |||||||
119 | 潘生根 | 户主 | 五星村 | 否 | 1320 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 64 | 患腰椎间盘突出 | ||
120 | 胡凤秀 | 配偶 | 五星村 | 否 | 女 | 63 | |||||||
123 | 潘检生 | 户主 | 五星村 | 否 | 1320 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 68 | 因病 | ||
124 | 胡古花 | 配偶 | 五星村 | 否 | 女 | 65 | |||||||
136 | 曾丽 | 户主 | 五星村 | 否 | 1320 | 常补 | 4 | 2 | 女 | 38 | 小孩重病 | ||
137 | 潘奕菲 | 女儿 | 五星村 | 否 | 女 | 4 | |||||||
143 | 甘秋元 | 户主 | 五星村 | 否 | 1320 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 58 | 残疾 | ||
144 | 李冬秀 | 配偶 | 五星村 | 否 | 女 | 53 | |||||||
147 | 甘自明 | 户主 | 五星村 | 否 | 1320 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 59 | 脑溢血 | ||
148 | 陈梅花 | 配偶 | 五星村 | 否 | 女 | 57 | |||||||
149 | 甘春林 | 户主 | 五星村 | 否 | 660 | 常补 | 3 | 1 | 男 | 54 | 因病 | ||
200 | 潘细牯 | 户主 | 五星村 | 否 | 439 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 57 | 配偶死亡 | ||
229 | 潘新明 | 户主 | 五星村 | 否 | 808 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 57 | 肢体叁级残疾 | ||
230 | 廖台秀 | 配偶 | 五星村 | 否 | 女 | 53 | |||||||
253 | 陈国新 | 户主 | 五星村 | 是 | 1392 | 非常补 | 4 | 3 | 男 | 46 | 因病 | ||
254 | 晏检秀 | 配偶 | 五星村 | 是 | 女 | 45 | 肢体残疾四级 | ||||||
255 | 陈旖路 | 儿子 | 五星村 | 是 | 男 | 17 | |||||||
262 | 陈有根 | 户主 | 五星村 | 是 | 848 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 62 | 因病 | ||
263 | 黄桂香 | 配偶 | 五星村 | 是 | 女 | 60 | |||||||
264 | 甘啊斌 | 户主 | 五星村 | 3月新增 | 否 | 336 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 34 | 二级智力残疾 | 2023.3新增 |
284 | 陈禹玮 | 户主 | 五星村 | 否 | 424 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 11 | 父死母改嫁 | ||
311 | 黄光秀 | 户主 | 五星村 | 否 | 454 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 52 | 丈夫因病身亡,儿子读大学 | ||
343 | 陈台秀 | 户主 | 五星村 | 是 | 409 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 72 | 因病 | ||
344 | 甘善根 | 户主 | 五星村 | 是 | 818 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 76 | 因病 | ||
345 | 潘花珠 | 配偶 | 五星村 | 是 | 女 | 74 | 2021年11月 | ||||||
360 | 袁友根 | 户主 | 五星村 | 否 | 818 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 67 | 肢体残疾三级 | ||
361 | 简红秀 | 配偶 | 五星村 | 否 | 女 | 59 | |||||||
366 | 芦秀英 | 户主 | 五星村 | 否 | 449 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 67 | 年老体弱 | ||
373 | 傅会连 | 户主 | 五星村 | 是 | 469 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 77 | 患糖尿病 | 2020年1月 | |
378 | 欧阳小忙 | 户主 | 五星村 | 是 | 479 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 51 | 精神残疾二级 | 2020年1月 | |
379 | 曾梅花 | 户主 | 五星村 | 否 | 1227 | 非常补 | 3 | 3 | 女 | 59 | 肢体残疾三级 | 2020年1月 | |
380 | 廖清泉 | 配偶 | 五星村 | 否 | 男 | 61 | 2020年1月 | ||||||
381 | 廖伊敏 | 儿子 | 五星村 | 否 | 男 | 21 | 2020年1月 | ||||||
398 | 潘根妹 | 户主 | 五星村 | 是 | 439 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 64 | 因病 | ||
399 | 潘月秀 | 户主 | 五星村 | 是 | 419 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 65 | 因病 | ||
400 | 晏连花 | 户主 | 五星村 | 是 | 878 | 非常补 | 3 | 2 | 女 | 52 | 因病 | ||
401 | 阳辉 | 儿子 | 五星村 | 是 | 男 | 33 | 智力残疾二级 | 合并户,先停发后新增 | |||||
402 | 甘邦根 | 户主 | 五星村 | 是 | 838 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 67 | 因病 | ||
403 | 甘月琴 | 配偶 | 五星村 | 是 | 女 | 20 | |||||||
404 | 喻秀英 | 户主 | 五星村 | 是 | 429 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 81 | 因病 | ||
405 | 甘池昌 | 户主 | 五星村 | 是 | 439 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 85 | 因病 | ||
406 | 黄胡英 | 户主 | 五星村 | 是 | 838 | 非常补 | 2 | 2 | 女 | 70 | 因病 | ||
407 | 潘鈺 | 女儿 | 五星村 | 是 | 女 | 17 | |||||||
408 | 潘禄根 | 户主 | 五星村 | 是 | 858 | 非常补 | 4 | 2 | 男 | 55 | 因病 | ||
409 | 潘雪红 | 女儿 | 五星村 | 是 | 女 | 25 | |||||||
410 | 吴竹根 | 户主 | 五星村 | 是 | 429 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 71 | 因病 | ||
423 | 陆元义 | 户主 | 五星村 | 否 | 898 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 79 | 肢体残疾四级 | 2020年1月 | |
424 | 陈凤英 | 配偶 | 五星村 | 否 | 女 | 73 | 2020年1月 | ||||||
454 | 黄贵秀 | 户主 | 五星村 | 否 | 878 | 非常补 | 3 | 2 | 女 | 55 | 市里残疾一级,糖尿病 | 2020年11月 | |
455 | 潘生元 | 配偶 | 五星村 | 否 | 男 | 68 | 2020年11月 | ||||||
457 | 胡棉花 | 户主 | 五星村 | 否 | 908 | 非常补 | 2 | 2 | 女 | 61 | 肺癌 | ||
458 | 甘火咀 | 配偶 | 五星村 | 否 | 男 | 61 | |||||||
461 | 舒同英 | 户主 | 五星村 | 否 | 878 | 非常补 | 2 | 2 | 女 | 66 | 换白血病 | 2021年1月 | |
462 | 甘德星 | 配偶 | 五星村 | 否 | 男 | 65 | 2021年1月 | ||||||
721 | 晏平香 | 户主 | 五星村 | 否 | 369 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 86 | 因病 | ||
722 | 喻蒌花 | 户主 | 五星村 | 否 | 369 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 67 | 因病 | ||
723 | 潘木根 | 户主 | 五星村 | 否 | 738 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 72 | 因病 | ||
724 | 舒竹英 | 配偶 | 五星村 | 否 | 女 | 69 | 2021年6月 | ||||||
725 | 简桂香 | 户主 | 五星村 | 否 | 369 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 68 | 因病 | ||
726 | 黄新元 | 户主 | 五星村 | 否 | 369 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 71 | 因病 | ||
727 | 喻秀英 | 户主 | 五星村 | 否 | 349 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 64 | 脑出血后遗症 | ||
728 | 潘润花 | 户主 | 五星村 | 否 | 369 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 64 | 因病 | ||
729 | 廖海泉 | 户主 | 五星村 | 否 | 369 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 63 | 因病 | ||
730 | 甘珠花 | 户主 | 五星村 | 否 | 369 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 82 | 因病 | ||
731 | 余小米 | 户主 | 五星村 | 否 | 369 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 69 | 因病 | ||
732 | 欧阳光明 | 户主 | 五星村 | 否 | 369 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 62 | 因病 | ||
733 | 欧阳池发 | 户主 | 五星村 | 否 | 738 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 68 | 因病 | ||
734 | 陈林角 | 配偶 | 五星村 | 否 | 女 | 68 | |||||||
735 | 付带连 | 户主 | 五星村 | 否 | 369 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 83 | 因病 | ||
736 | 潘义多 | 户主 | 五星村 | 否 | 369 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 55 | 因病 | ||
737 | 潘军成 | 户主 | 五星村 | 否 | 698 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 72 | 因病 | ||
738 | 周省秀 | 配偶 | 五星村 | 否 | 女 | 69 | |||||||
739 | 潘水淼 | 户主 | 五星村 | 否 | 698 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 84 | 因病 | ||
740 | 陈密花 | 配偶 | 五星村 | 否 | 女 | 82 | |||||||
741 | 潘怀根 | 户主 | 五星村 | 否 | 369 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 43 | 因病 | ||
742 | 欧阳火平 | 户主 | 五星村 | 否 | 519 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 62 | |||
743 | 袁草根 | 户主 | 五星村 | 3月新增 | 否 | 772 | 非常补 | 4 | 2 | 女 | 49 | 配偶患精神病 | 2023.3新增 |
744 | 况文英 | 配偶 | 五星村 | 否 | 女 | 46 | |||||||
802 | 袁长根 | 户主 | 五星村 | 否 | 399 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 63 | 因病 | ||
810 | 潘宝荣 | 户主 | 五星村 | 否 | 1017 | 非常补 | 4 | 3 | 男 | 36 | 生活困难 | ||
811 | 潘宇帆 | 子 | 五星村 | 否 | 男 | 11 | |||||||
812 | 潘宇墨 | 子 | 五星村 | 否 | 男 | 10 | |||||||
829 | 潘树根 | 户主 | 五星村 | 否 | 354 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 62 | 冠心病 | ||
842 | 廖杰林 | 户主 | 五星村 | 否 | 778 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 34 | 配偶死亡,负担重 | 2020年1月 | |
843 | 廖浩蔚 | 儿子 | 五星村 | 否 | 男 | 4 | 2020年1月 | ||||||
863 | 黄月秀 | 户主 | 五星村 | 否 | 389 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 65 | 患高血压、脑梗塞 | 2020年10月 | |
876 | 甘起明 | 户主 | 五星村 | 否 | 778 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 62 | 肢体残疾三级 | 2020年11月 | |
877 | 廖木香 | 配偶 | 五星村 | 否 | 女 | 61 | 2020年11月 | ||||||
918 | 罗秀英 | 户主 | 五星村 | 11月更换户主 | 否 | 419 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 69 | 直肠癌 | 2021年6月 |
946 | 廖杂生 | 户主 | 五星村 | 否 | 778 | 非常补 | 4 | 2 | 男 | 67 | 二级肢体残疾 | 2021年8月 | |
947 | 吴台秀 | 配偶 | 五星村 | 否 | 女 | 61 | 2021年8月 | ||||||
948 | 廖宜成 | 户主 | 五星村 | 否 | 419 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 61 | 纯女户、脑梗 | 2021年8月 | |
952 | 潘水秀 | 户主 | 五星村 | 否 | 389 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 62 | 丧偶、糖尿病 | 2021年9月 | |
960 | 付米秀 | 户主 | 五星村 | 否 | 778 | 非常补 | 5 | 2 | 女 | 80 | 帕金森症 | 2021年9月 | |
961 | 卢德辉 | 孙子 | 五星村 | 否 | 男 | 15 | 2021年9月 | ||||||
966 | 欧阳选明 | 户主 | 五星村 | 否 | 1172 | 非常补 | 5 | 2 | 男 | 67 | 患重症肺炎 | 2021年10月 | |
967 | 黄九香 | 配偶 | 五星村 | 否 | 女 | 67 | 2022年4月 | ||||||
971 | 陈平生 | 户主 | 五星村 | 否 | 778 | 非常补 | 4 | 2 | 男 | 61 | 患胃腺癌 | 2021年10月 | |
972 | 李润秀 | 配偶 | 五星村 | 否 | 非常补 | 女 | 58 | 2023.5老 | |||||
977 | 潘次生 | 户主 | 五星村 | 否 | 369 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 73 | 因病 | ||
980 | 胡桃花 | 户主 | 五星村 | 是 | 519 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 79 | 残疾、患病 | 2022年1月 | |
986 | 潘静恩 | 户主 | 五星村 | 否 | 738 | 非常补 | 3 | 2 | 女 | 11 | 父母离异 | 2022年4月 | |
987 | 潘嘉槟 | 弟弟 | 五星村 | 否 | 男 | 14 | 2022年4月 | ||||||
991 | 甘森林 | 户主 | 五星村 | 否 | 369 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 49 | 患心脏病 | 2022年4月 | |
1038 | 欧阳生根 | 户主 | 五星村 | 4月新增 | 否 | 660 | 常补 | 4 | 1 | 男 | 70 | 眼睛受伤 | 2023.04 |
1051 | 欧阳耙生 | 户主 | 五星村 | 2023.07新增 | 否 | 300 | 非常补 | 6 | 1 | 男 | 70 | 下咽恶性肿瘤 | 2023.07 |
1061 | 甘智豪 | 户主 | 五星村 | 2023.9月新 | 否 | 350 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 5 | 二级智力残疾 | 2023.09 |
附件: