您当前所在位置: 首页>政务公开>政府信息公开>政府部门信息公开>乡镇街道信息公开目录>新界埠镇>法定主动公开内容>村(居)务公开>先锋村>村务公开>社会救助

2023年5月农村低保发放名单

访问量:

关联稿件:

农户   姓名 与户主关系 行政村 是否建档立卡户 发放金额(元/月) 类别 家庭人口 享受人口 性别 年龄 困难原因 审批时间
胡自英 户主 堆峰村 1320 常补 2 2 69 年老,儿子精神残疾二级
舒雄心 儿子 堆峰村 47 2020年8月
严冬才 户主 光明村 660 常补 2 1 61 因病
简泽星 户主 光明村 660 常补 4 1 15 因病
胡沦 户主 横江村 660 常补 1 1 23 因病
胡可馨 户主 横江村 660 常补 1 1 11 年幼
晏志祥 户主 堆峰村 660 常补 4 1 15 因病
曾玉连 户主 三星村 1320 常补 4 2 86 年老
姜良铸 配偶 三星村 84
曾碧然 户主 三星村 1980 常补 3 3 60 因病
喻秀连 配偶 三星村 57
曾丽霞 女儿 三星村 31
晏小娥 户主 三星村 1980 常补 3 3 45 精神病
欧阳树根 配偶 三星村 54
欧阳佳敏 儿子 三星村 22
欧阳方苟 户主 三星村 1320 常补 2 2 64 因病
欧阳小兵 儿子 三星村 36
陈立新 户主 桐山村 660 常补 4 1 55 因病
陈勇恒 户主 桐山村 660 常补 2 1 63 生活困难
黄显南 户主 湾溪村 1320 常补 2 2 87 因病
舒国花 配偶 湾溪村 83
黄显毛 户主 湾溪村 660 常补 2 1 85 残疾
黄宗根 户主 湾溪村 660 常补 4 1 44
黄远强 户主 湾溪村 660 常补 3 1 19 因病
黄益平 户主 湾溪村 660 常补 3 1 45
欧阳宇哲 户主 五星村 1320 常补 2 2 13 父死母改嫁,奶奶患腰椎间盘突出
欧阳丹秀 奶奶 五星村 57 2020年9月
舒和平 户主 洲上村 1320 常补 3 2 65 因病
谢珠花 配偶 洲上村 2023年3月
舒建新 户主 洲上村 2640 常补 6 4 52 因病
舒怡 女儿 洲上村 16
舒泓轩 儿子 洲上村 11
舒鹏丁 儿子 洲上村 9
舒平 户主 洲上村 1980 常补 3 3 39 因病
舒铌 女儿 洲上村 17
舒永康 儿子 洲上村 13
谢民星 户主 洲上村 1980 常补 4 3 48 因病
谢火红 儿子 洲上村 15
谢厉宏 儿子 洲上村 6
简荣秀 户主 仰山社区 1320 常补 2 2 67 因病
陈德荣 配偶 仰山社区 71
晏尚根 户主 城陂村 1320 常补 2 2 74 因病
王爱香 配偶 城陂村 70 2020年8月
晏连香 户主 城陂村 660 常补 1 1 91 因病
晏检秀 户主 城陂村 660 常补 1 1 80 因病
潘栋才 户主 城陂村 660 常补 2 1 73 因病
王德国 户主 城陂村 660 常补 2 1 80 因病
邹国华 户主 端溪村 1320 常补 2 2 51 本人肢体残疾二级,母亲患慢性阻塞性肺病
严包员 母亲 端溪村 86 2020年9月
刘小花 户主 端溪村 660 常补 2 1 68 因病
晏敬树 户主 堆峰村 1320 常补 2 2 62 因病
胡四珠 配偶 堆峰村 64
罗灿花 户主 富港村 660 常补 6 1 71 因病
李长根 户主 富港村 660 常补 6 1 69 因病
黄金梅 户主 光明村 660 常补 4 1 46 淋巴瘤
邹金连 户主 光明村 660 常补 1 1 79 因病
熊细连 户主 横江村 1320 常补 2 2 67 生活困难
胡尚根 配偶 横江村 70 2021年8月
欧阳哨 户主 横江村 660 常补 2 1 72 年老多病
欧阳片明 户主 横江村 1320 常补 3 2 52 精神残疾四级
欧阳泽 父亲 横江村 77
刘新明 户主 横江村 660 常补 4 1 51 年老多病
胡金根 户主 横江村 1320 常补 3 2 49 年老多病
胡振国 儿子 横江村 17
胡军成 户主 横江村 660 常补 2 1 61 年老多病
胡崇英 户主 三星村 660 常补 1 1 77 多病
陈祥元 户主 仰山社区 660 常补 2 1 75 因病
张家宾 户主 三星村 660 常补 6 1 60 脚残
晏新平 户主 三星村 660 常补 3 1 36 残疾
陈生根 户主 端溪村 660 常补 2 1 64 因病
叶阶香 户主 桐山村 660 常补 3 1 74 因病
简小成 户主 桐山村 660 常补 2 1 65 生活困难
黄意德 户主 湾溪村 660 常补 2 1 47 智力残疾 换户主
丁菊香 户主 湾溪村 660 常补 1 1 71 因病
喻金秀 户主 五星村 660 常补 2 1 55 因病
黄俄香 户主 五星村 660 常补 3 1 72 肢体壹级残
李冷根 户主 五星村 1320 常补 2 2 75 因病
陈茶花 配偶 五星村 71
李谈香 户主 五星村 660 常补 2 1 64 因病
袁六根 户主 五星村 1980 常补 3 3 58 因病
李秋英 配偶 五星村 52
袁文兵 儿子 五星村 30
简丽华 户主 先锋村 660 常补 3 1 36 因病
陈发根 户主 先锋村 660 常补 3 1 67 因病
简满华 户主 先锋村 1980 常补 3 3 66 因病
简文光 儿子 先锋村 39 脑瘤
简武光 儿子 先锋村 37
简小明 户主 先锋村 1320 常补 4 2 54 脑瘫
简金涛 儿子 先锋村 12
黄献宗 户主 先锋村 660 常补 2 1 54 生活困难
游志强 户主 泽山村 660 常补 3 1 31 脚残
黄新根 户主 泽山村 1320 常补 2 2 64 脚残
聂桃花 配偶 泽山村 64
巫杰勇 户主 泽山村 1320 常补 2 2 37 脚残
巫宇轩 儿子 泽山村 14 2021年6月
张祖善 户主 泽山村 660 常补 2 1 56 聋哑
闵春秀 户主 三星村 660 常补 1 1 77 多病
艾体国 户主 洲上村 660 常补 4 1 63 因病
陈祥高 户主 洲上村 1320 常补 2 2 76 因病
游抛秀 配偶 洲上村 72
黄增辉 户主 车溪村 1320 常补 2 2 31 因病
艾棉花 母亲 车溪村 59
谢笑花 户主 车溪村 660 常补 5 1 62 因病
黄胜根 户主 车溪村 660 常补 4 1 42 因病
吴芙花 户主 五星村 660 常补 1 1 73 因病
冷火根 户主 三星村 660 常补 8 1 67 残疾
何治民 户主 三星村 1320 常补 3 2 70 因病
陈伍香 配偶 三星村 68
袁穷根 户主 五星村 1320 常补 2 2 62 因病
卢连花 配偶 五星村 61
胡巍 户主 横江村 660 常补 1 1 37 年老多病
晏珍珠 户主 三星村 660 常补 4 1 67 重病
熊咀花 户主 横江村 660 常补 1 1 78 肢体残疾二级
简华林 户主 光明村 660 常补 2 1 55 患糖尿病
邹志军 户主 富港村 1320 常补 5 2 36 慢性肾脏病5期
邹诗语 女儿 富港村 11 2020年11月
李小青 户主 端溪村 2640 常补 4 4 51 患糖尿病
邓花英 配偶 端溪村 55
李伟萍 女儿 端溪村 17
李伟梦 女儿 端溪村 10
潘生根 户主 五星村 1320 常补 2 2 64 患腰椎间盘突出
胡凤秀 配偶 五星村 63
游月秀 户主 光明村 1320 常补 2 2 55 因病
简志强 儿子 光明村 34
潘检生 户主 五星村 1320 常补 2 2 68 因病
胡古花 配偶 五星村 65
陈永兴 户主 三星村 1320 常补 3 2 58 残疾
晏发秀 配偶 三星村 58
黄冒德 户主 湾溪村 660 常补 2 1 71 下肢血管堵塞
钱星星 户主 城陂村 660 常补 1 1 75 体弱无收入
彭任平 户主 先锋村 1320 常补 2 2 64 身体差
黄华英 配偶 先锋村 58
晏圣利 户主 车溪村 1320 常补 3 2 53 丈夫去世。劳动力弱
李齐锋 儿子 车溪村 16
晏爱军 户主 城陂村 660 常补 3 1 36
黄喜红 户主 桐山村 660 常补 1 1 78 因病
黄雷 户主 湾溪村 660 常补 4 1 32 精神病
黄献忠 户主 湾溪村 660 常补 4 1 52 因病
曾丽 户主 五星村 1320 常补 4 2 38 小孩重病
潘奕菲 女儿 五星村 4
姚哨生 户主 洲上村 1980 常补 3 3 64 肺病,儿子精神病
黄凤秀 配偶 洲上村 59
姚敏 儿子 洲上村 38
晏冬连 户主 城陂村 660 常补 3 1 70 生活困难
张冬根 户主 仰山社区 660 常补 5 1 64 因病
甘秋元 户主 五星村 1320 常补 2 2 58 残疾
李冬秀 配偶 五星村 53
黄淑英 户主 洲上村 660 常补 5 1 51 重病
黄福林 户主 湾溪村 660 常补 2 1 53 因残,无儿
甘自明 户主 五星村 1320 常补 2 2 59 脑溢血
陈梅花 配偶 五星村 57
甘春林 户主 五星村 660 常补 3 1 54 因病
邹宜婷 户主 桐山村 1980 常补 3 3 32 丈夫车祸去世
陈锦浩 儿子 桐山村 10
陈锦莟 女儿 桐山村 7
黄斌根 户主 光明村 1320 常补 2 2 59 患熊旋流
黄昊阳 儿子 光明村 18
晏菜花 户主 城陂村 1320 常补 2 2 64 患脑梗
喻咀苟 配偶 城陂村 65
刘全根 户主 三星村 660 常补 1 1 71 因病
简海能 户主 光明村 1320 常补 2 2 80 因病
游怀香 配偶 光明村 73 2020年10月
胡桃秀 户主 光明村 1320 常补 5 2 39 因病
简水明 配偶 光明村 51 2022年4月
简建才 户主 光明村 660 常补 4 1 50 因病
黄辉 户主 光明村 1320 常补 2 2 40 因病
黄艺杰 儿子 光明村 17
彭睿航 户主 先锋村 660 常补 5 1 3 患先天性脊髓栓综合症
王炳忠 户主 三星村 1320 常补 2 2 69 肢体残疾四级
张爱英 配偶 三星村 67
欧阳带妹 户主 三星村 660 常补 6 1 80 因病
晏寒秀 户主 三星村 660 常补 4 1 59 手残
晏和根 户主 端溪村 1320 常补 4 2 57 配偶肢体残疾二级
晏冬秀 配偶 端溪村 51 2020年5月
冷均珍 户主 端溪村 660 常补 2 1 87 因病
陈娥英 户主 端溪村 1320 常补 3 2 72 因病
晏根文 配偶 端溪村 73
晏建文 户主 端溪村 660 常补 2 1 49 因病
简水根 户主 先锋村 660 常补 6 1 61 因病
晏腊子 户主 城陂村 660 常补 3 1 70 患精神分裂症
简如生 户主 桐山村 1320 常补 2 2 70 患骨折病
陈金秀 配偶 桐山村 67
黄松华 户主 洲上村 1320 常补 2 2 16 父亲病故,母亲改嫁
黄星华 弟弟 洲上村 12
甘所女 户主 三星村 660 常补 2 1 55 年老
欧阳桔花 户主 桐山村 660 常补 1 1 63 丧偶,无收入 2020年8月
黄付国 户主 湾溪村 1980 常补 3 3 56 鼻癌
李冬秀 配偶 湾溪村 51
黄杰强 儿子 湾溪村 16
严连花 户主 先锋村 监测户 660 常补 1 1 75 年老体弱
李叔华 户主 端溪村 660 常补 3 1 42 脓性椎间盘感染
陆元玲 户主 洲上村 660 常补 1 1 38 精神分裂症 2021年1月
欧阳选华 户主 桐山村 监测户 660 常补 1 1 55 收入低 2020年8月
况灯秀 户主 先锋村 660 常补 1 1 74 因病
游秋连 户主 湾溪村 1320 常补 3 2 89 配偶死亡
谭北林 儿子 湾溪村 61
黄武德 户主 湾溪村 660 常补 1 1 73 因病
陈新生 户主 桐山村 660 常补 2 1 53 因病
曹友生 户主 城陂村 660 常补 3 1 50 因病
吴淡香 户主 堆峰村 660 常补 2 1 58 生活困难
黄立根 户主 车溪村 660 常补 3 1 49 因病
万鲜花 户主 仰山社区 660 常补 1 1 60 生活困难
彭高明 户主 先锋村 660 常补 1 1 57 年老 2021年1月
潘细牯 户主 五星村 439 非常补 1 1 57 配偶死亡
吴保连 户主 城陂村 389 非常补 1 1 82 配偶死亡
雷春琴 户主 城陂村 404 非常补 3 1 56 乳腺癌
晏丽莹 户主 城陂村 404 非常补 4 1 20 白血病
胡虾秀 户主 城陂村 394 非常补 2 1 56 丧偶
晏平 户主 城陂村 394 非常补 3 1 54 股骨头坏死
晏毛根 户主 城陂村 586 非常补 2 1 71 因病
晏振荣 户主 城陂村 404 非常补 4 1 13
何金喜 户主 富港村 1212 非常补 4 3 38 因病
何祖昱 儿子 富港村 14
何可欣 儿子 富港村 10
李爱华 户主 富港村 404 非常补 4 1 43 因病
简泉元 户主 光明村 404 非常补 1 1 80 年老体弱
游月英 户主 光明村 404 非常补 2 1 63 困难
简正全 户主 光明村 417 非常补 3 1 76 因病
简杰光 户主 光明村 972 非常补 4 2 31 因病
简文才 父亲 光明村 非常补 慢性肺阻塞 2023年3月
曾宪志 户主 三星村 419 非常补 2 1 76 因病
杨枝花 户主 三星村 399 非常补 2 1 73 冠心病
李祥淋 户主 三星村 419 非常补 2 1 46 精神病
王敬仁 户主 三星村 838 非常补 2 2 77 因病
刘福连 配偶 三星村 80
李丙秀 户主 三星村 1257 非常补 3 3 70 因病
欧阳子然 配偶 三星村 77
欧阳定兴 儿子 三星村 45
张桂荣 户主 三星村 419 非常补 1 1 62 因病
卢怀棚 户主 三星村 848 非常补 2 2 64 股骨头坏死
李水秀 配偶 三星村 63
黄聚士 户主 湾溪村 404 非常补 1 1 91 无子
潘新明 户主 五星村 808 非常补 2 2 57 肢体叁级残疾
廖台秀 配偶 五星村 53
李军 户主 城陂村 429 非常补 2 1 59 神经根颈椎
晏水根 户主 城陂村 394 非常补 1 1 67 年老
曹喜才 户主 城陂村 394 非常补 2 1 80 因病
喻长水 户主 城陂村 394 非常补 2 1 70 因病
喻爱华 户主 城陂村 394 非常补 3 1 32 因病
潘春妹 户主 端溪村 389 非常补 2 1 70 因病
晏凤秀 户主 湾溪村 394 非常补 1 1 72
李秋林 户主 洲上村 384 非常补 5 1 59 因病
潘新华 户主 端溪村 444 非常补 5 1 62 因病
黄谏生 户主 湾溪村 848 非常补 3 2 61 因病
邹连英 配偶 湾溪村 59
陈茶连 户主 三星村 444 非常补 2 1 55 红斑狼疮
晏禾连 户主 城陂村 788 非常补 4 2 52 慢性病
曹东生 配偶 城陂村 51
聂平香 户主 堆峰村 389 非常补 2 1 67 年老体弱
曹云春 户主 城陂村 394 非常补 3 1 29 患尿毒症
聂细连 户主 湾溪村 908 非常补 3 2 48 生活困难
黄佳涛 湾溪村 21
陈海根 户主 桐山村 768 非常补 2 2 67 胃恶性肿瘤
阳清香 配偶 桐山村 67
章冬华 户主 桐山村 778 非常补 4 2 49 夫病亡,小孩就读
刘家乐 母亲 桐山村 18
陈国新 户主 五星村 1856 非常补 4 4 46 因病
晏检秀 配偶 五星村 45 肢体残疾四级
陈苑旖 女儿 五星村 22
陈旖路 儿子 五星村 17
黄细明 户主 湾溪村 808 非常补 3 2 46 肢体残疾二级
黄艳阳 女儿 湾溪村 11
简润秀 户主 光明村 404 非常补 2 1 56 肢体残疾三级
简雪香 户主 光明村 864 非常补 3 2 45 丈夫意外身亡
傅佳祥 儿子 光明村 11
喻丛根 户主 城陂村 536 非常补 2 1 73 因病
陈有根 户主 五星村 848 非常补 2 2 62 因病
黄桂香 配偶 五星村 60
甘啊斌 户主 五星村 336 非常补 1 1 34 二级智力残疾 2023.3新增
晏英德 户主 堆峰村 808 非常补 2 2 59 左眼底出血 2023.3新增
姚台英 配偶 堆峰村 59 2023.3新增
何晓玉 户主 城陂村 778 非常补 4 2 44 肢体残疾 2023.3新增
李池根 配偶 城陂村 45 2023.3新增
晏春根 户主 城陂村 1272 非常补 3 3 66 骨折 2023.3新增
晏菊妹 配偶 城陂村 59 2023.3新增
晏艳平 儿子 城陂村 33 2023.3新增
黄培根 户主 湾溪村 389 非常补 2 1 80 年老 2023.3新增
黄庆林 户主 湾溪村 386 非常补 3 1 56 肺部恶性肿瘤 2023.3新增
黄广香 户主 洲上村 424 非常补 1 1 78 年老,无劳动能力
张家军 户主 三星村 788 非常补 4 2 46 精神残疾三级
李落英 配偶 三星村 44
黄火根 户主 洲上村 778 非常补 4 2 56 肢体残疾三级
陈福连 配偶 洲上村 52
李芝花 户主 光明村 424 非常补 1 1 75 患高血压
冷木根 户主 三星村 788 非常补 2 2 68 肢体残疾
晏红秀 配偶 三星村 67
况欢花 户主 桐山村 778 非常补 2 2 66 火灾
简自根 配偶 桐山村 69
陈禹玮 户主 五星村 424 非常补 1 1 11 父死母改嫁
胡果德 户主 横江村 778 非常补 4 2 45 视力残疾四级
胡小冬 儿子 横江村 12
熊鲜花 户主 横江村 1212 非常补 3 3 47 缺劳动力
胡凯 儿子 横江村 20
胡佳鸿 儿子 横江村 14
黄应根 户主 车溪村 888 非常补 4 2 60 患痛风性关节炎
晏白明 配偶 车溪村 54
舒铁生 户主 湾溪村 419 非常补 5 1 85 年老
刘兵根 户主 城陂村 808 非常补 4 2 64 患脑梗
邹梅秀 配偶 城陂村 61
简回珠 户主 湾溪村 424 非常补 1 1 75 无劳动能力 2023.05
黄道敖 户主 车溪村 828 非常补 2 2 81 年老,多病
陈实花 配偶 车溪村 71
黄日明 户主 湾溪村 808 非常补 2 2 72 年老无子
晏学英 配偶 湾溪村 68
陈细昌 户主 桐山村 544 非常补 1 1 52 孤老,意外无劳动能力
喻群秀 户主 三星村 888 非常补 4 2 41 白血病
徐利明 儿子 三星村 16
任方根 户主 三星村 888 非常补 2 2 70 体弱,无劳动能力
欧阳秋妹 配偶 三星村 69
晏瑾瑜 户主 城陂村 444 非常补 4 1 5 患眼癌
黄小林 户主 湾溪村 404 非常补 4 1 44 因残,体弱
付红梅 户主 三星村 888 非常补 2 2 72 高血压,脑梗塞
晏方元 配偶 三星村 76
黄祖德 户主 湾溪村 848 非常补 2 2 57 夫妻因病
黄文秀 配偶 湾溪村 54
黄光秀 户主 五星村 908 非常补 3 2 52 丈夫因病身亡,儿子读大学
潘思凡 儿子 五星村 26
晏统德 户主 堆峰村 808 非常补 4 2 67 重病手术后瘫,无劳动能力
胡画红 配偶 堆峰村 68
欧阳根生 户主 三星村 848 非常补 3 2 72 体弱多病
欧阳香连 配偶 三星村 67
罗本真 户主 泽山村 424 非常补 3 1 58 重病
陈水清 户主 三星村 888 非常补 2 2 65 脑瘤
晏月秀 配偶 三星村 64
黄佳怡 户主 车溪村 888 非常补 3 2 12 父死,母失踪
黄华新 爷爷 车溪村 63
简秋根 户主 光明村 888 非常补 2 2 45 因病
简昕扬 儿子 光明村 7
卢春香 户主 湾溪村 444 非常补 1 1 71 女儿都出嫁,无劳动力
陈柳枝 户主 三星村 监测户 1632 非常补 3 3 53 体弱,儿子残疾
欧阳刚 儿子 三星村 监测户 26
欧阳天翔 儿子 三星村 监测户 12
邓敖花 户主 横江村 459 非常补 2 1 58 配偶车祸重伤
李小平 户主 端溪村 938 非常补 4 2 52 上消化道出血
晏茶英 配偶 端溪村 49
黄嘉良 户主 湾溪村 918 非常补 5 2 17 智力残疾四级
简菊花 母亲 湾溪村 40
陈九银 户主 湾溪村 429 非常补 3 1 56 患慢性肝炎
黄进保 户主 湾溪村 429 非常补 1 1 76 年老体弱
叶花香 户主 洲上村 918 非常补 6 2 59 肢体残疾二级
谢光明 配偶 洲上村 62
舒其中 户主 洲上村 429 非常补 1 1 58 弱智
黄木根 户主 车溪村 429 非常补 1 1 64 肢体残疾四级
简喜花 户主 富港村 429 非常补 2 1 59 视力残疾四级
戴齐生 户主 泽山村 459 非常补 2 1 70 脑溢血
余文成 户主 富港村 409 非常补 1 1 81 肢体残疾
梁庆吉 户主 三星村 818 非常补 2 2 66 患前列腺癌
吴世连 配偶 三星村 65
陈台秀 户主 五星村 409 非常补 5 1 72 因病
甘善根 户主 五星村 818 非常补 2 2 76 因病
潘花珠 配偶 五星村 74 2021年11月
刘家松 户主 桐山村 409 非常补 4 1 34 因病
冯杰辉 户主 桐山村 409 非常补 1 1 46 因病
陈信才 户主 桐山村 409 非常补 3 1 60 因病
陈春根 户主 桐山村 409 非常补 2 1 73 因病
袁菊花 户主 桐山村 409 非常补 1 1 72 因病
陈钱秀 户主 桐山村 409 非常补 4 1 34 因病
陈松林 户主 桐山村 424 非常补 3 1 49 因病
简利平 户主 光明村 413 非常补 6 1 32 因病
简二全 户主 光明村 413 非常补 3 1 67 因病
简益平 户主 光明村 414 非常补 2 1 72 因病
李竹根 户主 城陂村 858 非常补 4 2 66 颈部动脉硬化
潘芝花 配偶 城陂村 64
简禾花 户主 车溪村 818 非常补 3 2 73 年老体弱
黄嘉锐 孙子 车溪村 19
袁友根 户主 五星村 818 非常补 2 2 67 肢体残疾三级
简红秀 配偶 五星村 59
黄四清 户主 洲上村 459 非常补 1 1 54 肢体残疾二级
秦宗兰 户主 三星村 958 非常补 5 2 39 精神残疾二级
舒英花 母亲 三星村 61
简友平 户主 先锋村 429 非常补 4 1 46 股骨头坏死
芦秀英 户主 五星村 449 非常补 2 1 67 年老体弱
游云娥 户主 洲上村 1227 非常补 3 3 43 丈夫去世,本人肢体残疾四级
舒洁 女儿 洲上村 22
舒志强 儿子 洲上村 16
潘福香 户主 三星村 918 非常补 4 2 45 精神残疾三级 2020年1月
余恩全 配偶 三星村 49 2020年1月
何起才 户主 湾溪村 469 非常补 1 1 63 年老 2020年1月
傅会连 户主 五星村 469 非常补 1 1 77 患糖尿病 2020年1月
黎芝才 户主 先锋村 459 非常补 3 1 57 肢体残疾三级 2020年1月
晏晓根 户主 城陂村 918 非常补 3 2 53 患慢性肾脏病5期 2020年1月
黄美珍 配偶 城陂村 47 2020年1月
黄永根 户主 湾溪村 409 非常补 2 1 48 患慢性阻肺等病 2020年1月
欧阳小忙 户主 五星村 479 非常补 1 1 51 精神残疾二级 2020年1月
曾梅花 户主 五星村 1227 非常补 3 3 59 肢体残疾三级 2020年1月
廖清泉 配偶 五星村 61 2020年1月
廖伊敏 儿子 五星村 21 2020年1月
简漏明 户主 桐山村 459 非常补 4 1 51 患颅咽管瘤 2020年1月
黄杰昌 户主 洲上村 1227 非常补 3 3 71 本人高血压,配偶糖尿病,儿子智力肢体残疾二级 2020年1月
喻梅花 配偶 洲上村 66 2020年1月
黄草根 儿子 洲上村 46 2020年1月
吴足香 户主 洲上村 409 非常补 3 1 55 精神残疾二级 2020年1月
潘毛英 户主 先锋村 429 非常补 3 1 64 恶性肿瘤 2020年1月
黄唾德 户主 湾溪村 419 非常补 2 1 54 因病
黄大雨 户主 湾溪村 429 非常补 2 1 67
罗春香 户主 湾溪村 1257 非常补 3 3 39 独自抚养两小孩
黄琳娜 女儿 湾溪村 18
黄耀辉 湾溪村 15
任池根 户主 三星村 918 非常补 4 2 53 残疾
冷桂平 配偶 三星村 41
简仕华 户主 光明村 439 非常补 3 1 57 因病
严高粮 户主 光明村 419 非常补 1 1 58 因病
简炳发 户主 泽山村 429 非常补 2 1 73 重病
潘根妹 户主 五星村 439 非常补 2 1 64 因病
潘月秀 户主 五星村 419 非常补 2 1 65 因病
晏连花 户主 五星村 878 非常补 3 2 52 因病
阳辉 儿子 五星村 33 智力残疾二级 合并户,先停发后新增
甘邦根 户主 五星村 838 非常补 2 2 67 因病
甘月琴 配偶 五星村 20
喻秀英 户主 五星村 429 非常补 1 1 81 因病
甘池昌 户主 五星村 439 非常补 3 1 85 因病
黄胡英 户主 五星村 838 非常补 2 2 70 因病
潘鈺 女儿 五星村 17
潘禄根 户主 五星村 858 非常补 4 2 55 因病
潘雪红 女儿 五星村 25
吴竹根 户主 五星村 429 非常补 2 1 71 因病
李炳新 户主 城陂村 429 非常补 1 1 75 因病
甘银花 户主 城陂村 439 非常补 2 1 73 肺癌
喻春文 户主 城陂村 429 非常补 1 1 58 因病
晏火牯 户主 城陂村 419 非常补 2 1 64 因病
晏后发 户主 城陂村 429 非常补 2 1 81 因病
欧阳敏 户主 桐山村 858 非常补 3 2 48 丈夫病逝,分担重
陈丛 儿子 桐山村 20
李明运 户主 端溪村 858 非常补 4 2 63 肺部感染 2020年1月
阳禾秀 配偶 端溪村 62 2020年1月
李海军 户主 城陂村 459 非常补 5 1 50 骨折,负担重 2020年1月
陈波林 户主 桐山村 918 非常补 2 2 82 中风 2020年1月
胡秀英 配偶 桐山村 75 2020年1月
陆元义 户主 五星村 898 非常补 2 2 79 肢体残疾四级 2020年1月
陈凤英 配偶 五星村 73 2020年1月
晏华林 户主 城陂村 838 非常补 2 2 41 智力低下 2020年4月
陈水连 母亲 城陂村 65 2020年4月
晏谷华 户主 城陂村 439 非常补 1 1 46 肢体残疾四级 2020年4月
罗万宝 户主 三星村 449 非常补 2 1 61 体弱 2020年4月
李珍根 户主 城陂村 409 非常补 2 1 67 体弱 2020年4月
晏寿根 户主 端溪村 409 非常补 1 1 74 年老体弱
彭长生 户主 先锋村 838 非常补 4 2 52 患甲状腺恶性肿瘤 2020年4月
彭淑帆 女儿 先锋村 13 2022年4月
黄华 户主 光明村 439 非常补 1 1 40 患精神分裂症 2020年4月
况小荣 户主 桐山村 429 非常补 1 1 64 患结肠癌 2020年4月
简木林 户主 光明村 429 非常补 3 1 65 腰椎退行性病变 2020年4月
简正亮 户主 光明村 818 非常补 2 2 61 本人、配偶均肢体残疾四级,
易招华 配偶 光明村 61 2020年4月
陈顺根 户主 端溪村 监测户 978 非常补 2 2 75 年老体弱 2020年4月
陈爱秀 配偶 端溪村 监测户 62 2020年4月
晏准然 户主 堆峰村 898 非常补 2 2 54 患脊髓蛛网膜炎 2020年5月
晏炽良 儿子 堆峰村 26 2020年5月
邹香妹 户主 城陂村 539 非常补 4 1 84 因病
谢水生 户主 洲上村 938 非常补 2 2 82 因病
黄扣秀 配偶 洲上村 77
黄贵森 户主 泽山村 1956 非常补 4 4 47 本人视力残疾一级,配偶智力精神残疾一级,儿子精神残疾三级
蔡小梅 配偶 泽山村 40
黄佳良 儿子 泽山村 16 2020年5月
黄佳浍 女儿 泽山村 15 2020年6月
简子荣 户主 先锋村 439 非常补 1 1 48 因病
陈恒秀 户主 富港村 489 非常补 4 1 53 急性肾盂肾炎 2020年8月
简珍秀 户主 先锋村 489 非常补 4 1 53 胆囊炎 2020年10月
谢凯文 户主 洲上村 489 非常补 1 1 21 父亲死亡,读大学 2020年11月
邹鑫 户主 富港村 439 非常补 1 1 18 母亲死亡,父亲坐牢 2020年11月
黄贵秀 户主 五星村 878 非常补 3 2 55 市里残疾一级,糖尿病 2020年11月
潘生元 配偶 五星村 68 2020年11月
谢爱香 户主 城陂村 439 非常补 1 1 67 因病
胡棉花 户主 五星村 908 非常补 2 2 61 肺癌
甘火咀 配偶 五星村 61
喻金根 户主 城陂村 489 非常补 2 1 68 因病
陈开元 户主 桐山村 469 非常补 1 1 61 瘫痪在床 2021年1月
甘金连 户主 桐山村 449 非常补 1 1 57 丈夫病逝 2021年1月
舒同英 户主 五星村 878 非常补 2 2 66 换白血病 2021年1月
甘德星 配偶 五星村 65 2021年1月
万毕香 户主 车溪村 369 非常补 1 1 58 因病
黄威林 户主 车溪村 369 非常补 3 1 35 因病
黄散花 户主 车溪村 369 非常补 3 1 63
黄美成 户主 车溪村 359 非常补 2 1 70 因病
黄作真 户主 车溪村 369 非常补 3 1 49 因病
黄建 户主 车溪村 369 非常补 3 1 28 因病
黄灵敏 户主 车溪村 369 非常补 4 1 53 因病
朱玉英 户主 车溪村 519 非常补 1 1 69 因病
谢风秀 户主 车溪村 738 非常补 3 2 67 因病
黄清华 配偶 车溪村 72
黄片才 户主 车溪村 369 非常补 3 1 61 因病
黄道能 户主 车溪村 379 非常补 2 1 68 因病
晏连花 户主 车溪村 369 非常补 2 1 79 因病
晏彩花 户主 车溪村 349 非常补 2 1 79 年老多病
冷烟花 户主 车溪村 369 非常补 2 1 67 精神分裂
陈安全 户主 先锋村 369 非常补 1 1 37
晏耙牯 户主 城陂村 364 非常补 2 1 85 年老体弱
简钰霏 户主 城陂村 354 非常补 4 1 22 因病
罗分妹 户主 城陂村 344 非常补 2 1 68 因病
杨金秀 户主 城陂村 369 非常补 5 1 61 因病
晏新华 户主 城陂村 394 非常补 3 1 54
晏贱皮 户主 城陂村 359 非常补 1 1 76
甘月红 户主 城陂村 344 非常补 2 1 52 因病
晏秋林 户主 城陂村 344 非常补 2 1 58 因病
晏卫国 户主 城陂村 354 非常补 3 1 66 因病
胡冬林 户主 城陂村 394 非常补 2 1 60 因病
晏桂英 户主 城陂村 344 非常补 1 1 81 因病
胡秋生 户主 城陂村 364 非常补 2 1 66
