2025年1月份农村最低生活保障金发放表 | |||||||||||||
序号 | 农户 姓名 | 与户主关系 | 行政村 | 新增情况 | 是否建档立卡户 | 发放金额(元/月) | 类别 | 家庭人口 | 享受人口 | 性别 | 年龄 | 困难原因 | 审批时间 |
79 | 简丽华 | 户主 | 先锋村 | 是 | 715 | 常补 | 3 | 1 | 男 | 36 | 因病 | ||
80 | 简满华 | 户主 | 先锋村 | 是 | 2145 | 常补 | 3 | 3 | 男 | 66 | 因病 | ||
81 | 简文光 | 儿子 | 先锋村 | 男 | 39 | 脑瘤 | |||||||
82 | 简武光 | 儿子 | 先锋村 | 男 | 37 | ||||||||
83 | 简小明 | 户主 | 先锋村 | 是 | 1430 | 常补 | 4 | 2 | 男 | 54 | 脑瘫 | ||
84 | 简金涛 | 儿子 | 先锋村 | 是 | 男 | 12 | |||||||
85 | 黄献宗 | 户主 | 先锋村 | 否 | 715 | 常补 | 2 | 1 | 男 | 54 | 生活困难 | ||
125 | 彭任平 | 户主 | 先锋村 | 是 | 1430 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 64 | 身体差 | ||
126 | 黄华英 | 配偶 | 先锋村 | 是 | 女 | 58 | |||||||
162 | 彭睿航 | 户主 | 先锋村 | 否 | 715 | 常补 | 5 | 1 | 男 | 3 | 患先天性脊髓栓综合症 | ||
180 | 严连花 | 户主 | 先锋村 | 监测户 | 715 | 常补 | 1 | 1 | 女 | 75 | 年老体弱 | ||
184 | 况灯秀 | 户主 | 先锋村 | 是 | 715 | 常补 | 1 | 1 | 女 | 74 | 因病 | ||
193 | 彭高明 | 户主 | 先锋村 | 否 | 715 | 常补 | 1 | 1 | 男 | 57 | 年老 | 2021年1月 | |
350 | 简友平 | 户主 | 先锋村 | 否 | 464 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 46 | 股骨头坏死 | ||
359 | 黎芝才 | 户主 | 先锋村 | 否 | 494 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 57 | 肢体残疾三级 | 2020年1月 | |
372 | 潘毛英 | 户主 | 先锋村 | 是 | 464 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 64 | 恶性肿瘤 | 2020年1月 | |
417 | 彭长生 | 户主 | 先锋村 | 否 | 1362 | 非常补 | 4 | 3 | 男 | 52 | 患甲状腺恶性肿瘤 | 2020年4月 | |
418 | 彭淑帆 | 女儿 | 先锋村 | 否 | 女 | 13 | 2022年4月 | ||||||
419 | 彭淑浩 | 儿子 | 先锋村 | 男 | 13 | ||||||||
436 | 简子荣 | 户主 | 先锋村 | 是 | 474 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 48 | 因病 | ||
439 | 简珍秀 | 户主 | 先锋村 | 否 | 524 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 53 | 胆囊炎 | 2020年10月 | |
466 | 陈安全 | 户主 | 先锋村 | 否 | 404 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 37 | |||
689 | 简小正 | 户主 | 先锋村 | 否 | 404 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 60 | |||
716 | 彭枫才 | 户主 | 先锋村 | 否 | 404 | 非常补 | 6 | 1 | 男 | 72 | 因病 | ||
717 | 彭忠成 | 户主 | 先锋村 | 否 | 404 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 65 | 因残 | ||
718 | 熊子秀 | 户主 | 先锋村 | 2023.11提标 | 否 | 585 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 67 | 因残、配偶胃癌 | |
719 | 彭智雄 | 户主 | 先锋村 | 否 | 604 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 20 | 因残 | ||
720 | 彭桂花 | 户主 | 先锋村 | 是 | 368 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 72 | 因病 | ||
721 | 陈小余 | 户主 | 先锋村 | 否 | 404 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 57 | 因残 | ||
722 | 黎卫才 | 户主 | 先锋村 | 否 | 808 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 55 | 因病 | ||
723 | 黎亮剑 | 儿子 | 先锋村 | 2023.11老户增员 | 否 | 男 | 13 | 2级肢体残疾 | |||||
724 | 胡桂花 | 户主 | 先锋村 | 是 | 808 | 非常补 | 2 | 2 | 女 | 63 | 因病 | 合并户,先停发后新增 | |
725 | 简福林 | 儿子 | 先锋村 | 是 | 男 | 29 | 合并户,先停发后新增 | ||||||
726 | 简曦 | 户主 | 先锋村 | 否 | 404 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 15 | 因病 | ||
727 | 简木然 | 户主 | 先锋村 | 2024.07提标 | 否 | 1300 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 73 | 配偶多发性子宫肌瘤 | |
728 | 王树英 | 配偶 | 先锋村 | 否 | 女 | 65 | 2020年8月 | ||||||
729 | 彭国民 | 户主 | 先锋村 | 否 | 404 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 60 | 生活困难 | ||
730 | 彭仕林 | 户主 | 先锋村 | 否 | 404 | 非常补 | 6 | 1 | 男 | 64 | 生活困难 | ||
858 | 简伟晴 | 户主 | 先锋村 | 2024.07老户增员 | 否 | 1430 | 常补 | 4 | 2 | 女 | 26 | 慢性肾脏病 | 2021年4月 |
859 | 简德明 | 父亲 | 先锋村 | 否 | 常补 | 男 | 58 | 肺癌 | 2024年7月 | ||||
860 | 彭家文 | 户主 | 先锋村 | 否 | 424 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 22 | 精神分裂症 | 2021年4月 | |
889 | 陈新华 | 户主 | 先锋村 | 否 | 454 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 56 | 右腿坏死截除 | 2021年6月 | |
942 | 陈永强 | 户主 | 先锋村 | 否 | 454 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 30 | 菌血症 | 2021年11月 | |
945 | 彭小苗 | 户主 | 先锋村 | 否 | 454 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 59 | 骨折 | ||
1009 | 李志兵 | 户主 | 先锋村 | 2023.5新增 | 否 | 385 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 46 | 患胃窦穿孔 | 2023.05 |
1015 | 晏冲花 | 户主 | 先锋村 | 2023.07新增 | 否 | 335 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 73 | 高血压 | 2023.07 |
1033 | 黄爱秀 | 户主 | 先锋村 | 2023.9月新增 | 否 | 385 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 65 | 肢体残疾 | 2023.09 |
1050 | 黄贰宗 | 户主 | 先锋村 | 2024.03提标 | 否 | 535 | 非常补 | 6 | 1 | 男 | 68 | 肾脏病 | 2024.01 |
1051 | 简水清 | 户主 | 先锋村 | 2024年1月新增 | 否 | 335 | 非常补 | 5 | 1 | 男 | 70 | 脑动脉瘤 | 2024.01 |
1054 | 彭仕华 | 户主 | 先锋村 | 2024年1月新增 | 否 | 870 | 非常补 | 4 | 2 | 男 | 47 | 脑梗,子女上学 | 2024.01 |
1055 | 彭伟强 | 儿子 | 先锋村 | 否 | 男 | 11 |
附件: