2025年5月份农村最低生活保障金发放表 | |||||||||||
序号 | 农户 姓名 | 与户主关系 | 行政村 | 是否建档立卡户 | 发放金额(元/月) | 类别 | 家庭人口 | 享受人口 | 性别 | 困难原因 | 审批时间 |
79 | 简丽华 | 户主 | 先锋村 | 是 | 765 | 常补 | 3 | 1 | 男 | 因病 | |
80 | 简满华 | 户主 | 先锋村 | 是 | 2295 | 常补 | 3 | 3 | 男 | 因病 | |
81 | 简文光 | 儿子 | 先锋村 | 男 | 脑瘤 | ||||||
82 | 简武光 | 儿子 | 先锋村 | 男 | |||||||
83 | 简小明 | 户主 | 先锋村 | 是 | 1530 | 常补 | 4 | 2 | 男 | 脑瘫 | |
84 | 简金涛 | 儿子 | 先锋村 | 是 | 男 | ||||||
85 | 黄献宗 | 户主 | 先锋村 | 否 | 765 | 常补 | 2 | 1 | 男 | 生活困难 | |
125 | 彭任平 | 户主 | 先锋村 | 是 | 1530 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 身体差 | |
126 | 黄华英 | 配偶 | 先锋村 | 是 | 女 | ||||||
161 | 彭睿航 | 户主 | 先锋村 | 否 | 765 | 常补 | 5 | 1 | 男 | 患先天性脊髓栓综合症 | |
179 | 严连花 | 户主 | 先锋村 | 监测户 | 765 | 常补 | 1 | 1 | 女 | 年老体弱 | |
183 | 况灯秀 | 户主 | 先锋村 | 是 | 765 | 常补 | 1 | 1 | 女 | 因病 | |
191 | 彭高明 | 户主 | 先锋村 | 否 | 765 | 常补 | 1 | 1 | 男 | 年老 | 2021年1月 |
347 | 简友平 | 户主 | 先锋村 | 否 | 490 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 股骨头坏死 | |
356 | 黎芝才 | 户主 | 先锋村 | 否 | 520 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 肢体残疾三级 | 2020年1月 |
370 | 潘毛英 | 户主 | 先锋村 | 是 | 490 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 恶性肿瘤 | 2020年1月 |
414 | 彭长生 | 户主 | 先锋村 | 否 | 1440 | 非常补 | 4 | 3 | 男 | 患甲状腺恶性肿瘤 | 2020年4月 |
415 | 彭淑帆 | 女儿 | 先锋村 | 否 | 女 | 2022年4月 | |||||
416 | 彭淑浩 | 儿子 | 先锋村 | 男 | |||||||
433 | 简子荣 | 户主 | 先锋村 | 是 | 500 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 因病 | |
436 | 简珍秀 | 户主 | 先锋村 | 否 | 550 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 胆囊炎 | 2020年10月 |
463 | 陈安全 | 户主 | 先锋村 | 否 | 430 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | ||
686 | 简小正 | 户主 | 先锋村 | 否 | 430 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | ||
712 | 彭枫才 | 户主 | 先锋村 | 否 | 430 | 非常补 | 6 | 1 | 男 | 因病 | |
713 | 彭忠成 | 户主 | 先锋村 | 否 | 430 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 因残 | |
714 | 熊子秀 | 户主 | 先锋村 | 否 | 611 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 因残、配偶胃癌 | |
715 | 彭智雄 | 户主 | 先锋村 | 否 | 630 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 因残 | |
716 | 彭桂花 | 户主 | 先锋村 | 是 | 394 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 因病 | |
717 | 陈小余 | 户主 | 先锋村 | 否 | 430 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 因残 | |
718 | 黎卫才 | 户主 | 先锋村 | 否 | 860 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 因病 | |
719 | 黎亮剑 | 儿子 | 先锋村 | 否 | 男 | 2级肢体残疾 | |||||
720 | 胡桂花 | 户主 | 先锋村 | 是 | 860 | 非常补 | 2 | 2 | 女 | 因病 | 合并户,先停发后新增 |
721 | 简福林 | 儿子 | 先锋村 | 是 | 男 | 合并户,先停发后新增 | |||||
722 | 简曦 | 户主 | 先锋村 | 否 | 430 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 因病 | |
723 | 简木然 | 户主 | 先锋村 | 否 | 1352 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 配偶多发性子宫肌瘤 | |
724 | 王树英 | 配偶 | 先锋村 | 否 | 女 | 2020年8月 | |||||
725 | 彭国民 | 户主 | 先锋村 | 否 | 430 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 生活困难 | |
726 | 彭仕林 | 户主 | 先锋村 | 否 | 530 | 非常补 | 6 | 1 | 男 | 生活困难 | |
855 | 简伟晴 | 户主 | 先锋村 | 否 | 1530 | 常补 | 4 | 2 | 女 | 慢性肾脏病 | 2021年4月 |
856 | 陈欢秀 | 母亲 | 先锋村 | 否 | 女 | ||||||
857 | 彭家文 | 户主 | 先锋村 | 否 | 450 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 精神分裂症 | 2021年4月 |
887 | 陈新华 | 户主 | 先锋村 | 否 | 480 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 右腿坏死截除 | 2021年6月 |
937 | 陈永强 | 户主 | 先锋村 | 否 | 480 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 菌血症 | 2021年11月 |
940 | 彭小苗 | 户主 | 先锋村 | 否 | 480 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 骨折 | |
1003 | 李志兵 | 户主 | 先锋村 | 否 | 411 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 患胃窦穿孔 | 2023.05 |
1009 | 晏冲花 | 户主 | 先锋村 | 否 | 361 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 高血压 | 2023.07 |
1027 | 黄爱秀 | 户主 | 先锋村 | 否 | 411 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 肢体残疾 | 2023.09 |
1043 | 黄贰宗 | 户主 | 先锋村 | 否 | 561 | 非常补 | 6 | 1 | 男 | 肾脏病 | 2024.01 |
1044 | 简水清 | 户主 | 先锋村 | 否 | 361 | 非常补 | 5 | 1 | 男 | 脑动脉瘤 | 2024.01 |
1047 | 彭仕华 | 户主 | 先锋村 | 否 | 922 | 非常补 | 4 | 2 | 男 | 脑梗,子女上学 | 2024.01 |
1048 | 彭伟强 | 儿子 | 先锋村 | 否 | 男 | ||||||
1121 | 陈中华 | 户主 | 先锋村 | 否 | 350 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 因残 | 2025.05 |
附件: