2024年10月份农村最低生活保障金发放表 | ||||||||||
序号 | 行政村 | 是否建档立卡户 | 发放金额(元/月) | 类别 | 家庭人口 | 享受人口 | 性别 | 年龄 | 困难原因 | 审批时间 |
26 | 洲上村 | 否 | 1430 | 常补 | 3 | 2 | 男 | #REF! | 因病 | |
27 | 洲上村 | 否 | 2023年3月 | |||||||
28 | 洲上村 | 是 | 2860 | 常补 | 6 | 4 | 男 | 52 | 因病 | |
29 | 洲上村 | 是 | 女 | 16 | ||||||
30 | 洲上村 | 是 | 男 | 11 | ||||||
31 | 洲上村 | 是 | 男 | 9 | ||||||
32 | 洲上村 | 是 | 2145 | 常补 | 3 | 3 | 男 | 39 | 因病 | |
33 | 洲上村 | 是 | 女 | 17 | ||||||
34 | 洲上村 | 是 | 男 | 13 | ||||||
35 | 洲上村 | 是 | 2145 | 常补 | 4 | 3 | 男 | 48 | 因病 | |
36 | 洲上村 | 是 | 男 | 15 | ||||||
37 | 洲上村 | 是 | 男 | 6 | ||||||
93 | 洲上村 | 是 | 715 | 常补 | 4 | 1 | 男 | 63 | 因病 | |
94 | 洲上村 | 是 | 1430 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 76 | 因病 | |
95 | 洲上村 | 是 | 女 | 72 | ||||||
134 | 洲上村 | 否 | 2145 | 常补 | 3 | 3 | 男 | 64 | 肺病,儿子精神病 | |
135 | 洲上村 | 否 | 女 | 59 | ||||||
136 | 洲上村 | 否 | 男 | 38 | ||||||
141 | 洲上村 | 否 | 1430 | 常补 | 5 | 2 | 女 | 51 | 重病 | |
142 | 洲上村 | 否 | 男 | 30 | 脑梗死、精神病 | |||||
174 | 洲上村 | 是 | 1430 | 常补 | 2 | 2 | 男 | 16 | 父亲病故,母亲改嫁 | |
175 | 洲上村 | 是 | 男 | 12 | ||||||
182 | 洲上村 | 否 | 715 | 常补 | 1 | 1 | 女 | 38 | 精神分裂症 | 2021年1月 |
267 | 洲上村 | 否 | 848 | 非常补 | 4 | 2 | 男 | 56 | 肢体残疾三级 | |
268 | 洲上村 | 否 | 女 | 52 | ||||||
323 | 洲上村 | 否 | 988 | 非常补 | 6 | 2 | 女 | 59 | 肢体残疾二级 | |
324 | 洲上村 | 否 | 男 | 62 | ||||||
325 | 洲上村 | 否 | 464 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 58 | 弱智 | |
351 | 洲上村 | 否 | 494 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 54 | 肢体残疾二级 | |
356 | 洲上村 | 是 | 1332 | 非常补 | 3 | 3 | 女 | 43 | 丈夫去世,本人肢体残疾四级 | |
357 | 洲上村 | 是 | 女 | 22 | ||||||
358 | 洲上村 | 是 | 男 | 16 | ||||||
372 | 洲上村 | 是 | 1224 | 非常补 | 3 | 3 | 男 | 71 | 本人高血压,配偶糖尿病,儿子智力肢体残疾二级 | 2020年1月 |
373 | 洲上村 | 是 | 女 | 66 | 2020年1月 | |||||
374 | 洲上村 | 是 | 男 | 46 | 2020年1月 | |||||
375 | 洲上村 | 否 | 408 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 55 | 精神残疾二级 | 2020年1月 |
434 | 洲上村 | 是 | 1008 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 82 | 因病 | |
435 | 洲上村 | 是 | 女 | 77 | ||||||
443 | 洲上村 | 否 | 524 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 21 | 父亲死亡,读大学 | 2020年11月 |
752 | 洲上村 | 否 | 379 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 68 | 因病 | |
753 | 洲上村 | 否 | 746 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 72 | 因病 | |
754 | 洲上村 | 否 | 女 | 68 | ||||||
755 | 洲上村 | 是 | 379 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 63 | 因病 | |
756 | 洲上村 | 否 | 758 | 非常补 | 3 | 2 | 女 | 12 | 智力残疾 | |
757 | 洲上村 | 否 | 女 | 51 | 子宫内膜恶性肿瘤 | |||||
758 | 洲上村 | 否 | 399 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 59 | 骨折 | |
759 | 洲上村 | 否 | 379 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 57 | 额叶恶性肿瘤 | |
760 | 洲上村 | 是 | 363 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 59 | 胃癌 | |
761 | 洲上村 | 否 | 419 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 70 | 因病 | |
762 | 洲上村 | 否 | 379 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 54 | 因病 | |
763 | 洲上村 | 是 | 409 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 53 | 因病 | |
764 | 洲上村 | 是 | 554 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 58 | 因病 | |
765 | 洲上村 | 否 | 379 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 68 | 因病 | |
766 | 洲上村 | 否 | 535 | 非常补 | 6 | 1 | 男 | 66 | 因病 | |
767 | 洲上村 | 是 | 419 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 41 | 因病 | |
768 | 洲上村 | 否 | 343 | 非常补 | 6 | 1 | 女 | 72 | 因病 | |
769 | 洲上村 | 否 | 379 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 61 | 因病 | |
770 | 洲上村 | 否 | 399 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 73 | 因病 | |
771 | 洲上村 | 否 | 589 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 64 | 因病 | |
772 | 洲上村 | 否 | 379 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 73 | 因病 | |
773 | 洲上村 | 否 | 343 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 67 | 因病 | |
774 | 洲上村 | 否 | 368 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 71 | ||
775 | 洲上村 | 否 | 399 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 67 | 因病 | |
793 | 洲上村 | 否 | 778 | 非常补 | 3 | 2 | 男 | 64 | 肢体叁级残 | |
794 | 洲上村 | 否 | 女 | 62 | ||||||
826 | 洲上村 | 否 | 424 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 55 | 肢体残疾四级 | 2020年8月 |
827 | 洲上村 | 否 | 848 | 非常补 | 3 | 2 | 女 | 66 | 腰椎间盘突出 | 2020年8月 |
828 | 洲上村 | 否 | 男 | 69 | 2020年8月 | |||||
886 | 洲上村 | 否 | 1272 | 非常补 | 3 | 3 | 男 | 39 | 丧偶、两女儿上学 | 2021年5月 |
887 | 洲上村 | 否 | 女 | 15 | 2021年5月 | |||||
888 | 洲上村 | 否 | 女 | 3 | 2021年5月 | |||||
903 | 洲上村 | 监测户 | 468 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 18 | 急性髓系白血病 | 2021年6月 |
906 | 洲上村 | 是 | 808 | 非常补 | 4 | 2 | 男 | 65 | 丧失劳动力 | 2021年8月 |
907 | 洲上村 | 是 | 女 | 63 | 2021年8月 | |||||
908 | 洲上村 | 否 | 1272 | 非常补 | 4 | 3 | 男 | 35 | 四肢瘫痪 | 2021年8月 |
909 | 洲上村 | 否 | 女 | 9 | 2021年8月 | |||||
910 | 洲上村 | 否 | 男 | 8 | 2021年8月 | |||||
911 | 洲上村 | 否 | 428 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 13 | 白血病 | 2021年8月 |
916 | 洲上村 | 否 | 368 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 57 | 配偶肺癌 | 2021年8月 |
954 | 洲上村 | 否 | 418 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 31 | 患乳腺癌 | 2022年1月 |
957 | 洲上村 | 否 | 418 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 31 | 高位截肢 | 2022年4月 |
968 | 洲上村 | 否 | 404 | 非常补 | 6 | 1 | 男 | 51 | 患肺部恶性肿瘤 | 2022年4月 |
1011 | 洲上村 | 否 | 371 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 59 | 肺癌 | 2023.04 |
1017 | 洲上村 | 否 | 335 | 非常补 | 5 | 1 | 男 | 58 | 患慢性阻塞性肺病 | 2023.05 |
1028 | 洲上村 | 否 | 715 | 常补 | 1 | 1 | 男 | 50 | 动脉硬化、无劳动能力 | 2023.09 |
1038 | 洲上村 | 否 | 335 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 36 | 慢性肾脏病 | 2023.09 |
1044 | 洲上村 | 否 | 385 | 非常补 | 5 | 1 | 男 | 65 | 心脏病 | 2023.11 |
1046 | 洲上村 | 否 | 335 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 51 | 乳腺癌 | 2023.11 |
1058 | 洲上村 | 否 | 535 | 非常补 | 5 | 1 | 男 | 51 | 脑部恶性肿瘤 | 2024.01 |
1070 | 洲上村 | 否 | 335 | 非常补 | 6 | 1 | 女 | 58 | 子宫恶性肿瘤 | 2024.02 |
1101 | 洲上村 | 否 | 300 | 非常补 | 5 | 1 | 女 | 51 | 股骨头坏死 | |
1102 | 洲上村 | 是 | 500 | 非常补 | 5 | 1 | 男 | 48 | 慢性肺阻塞 | |
1105 | 洲上村 | 否 | 350 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 53 | 患病 |
附件: