2025年3月份农村最低生活保障金发放表 | |||||||||||
序号 | 农户 姓名 | 与户主关系 | 行政村 | 是否建档立卡户 | 发放金额(元/月) | 类别 | 家庭人口 | 享受人口 | 性别 | 困难原因 | 审批时间 |
38 | 简荣秀 | 户主 | 仰山社区 | 是 | 1530 | 常补 | 2 | 2 | 女 | 因病 | |
39 | 陈德荣 | 配偶 | 仰山社区 | 是 | 男 | ||||||
64 | 陈祥元 | 户主 | 仰山社区 | 是 | 765 | 常补 | 2 | 1 | 男 | 因病 | |
138 | 张冬根 | 户主 | 仰山社区 | 是 | 765 | 常补 | 5 | 1 | 男 | 因病 | |
190 | 万鲜花 | 户主 | 仰山社区 | 是 | 765 | 常补 | 1 | 1 | 女 | 生活困难 | |
596 | 余淑清 | 户主 | 仰山社区 | 否 | 421 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 因病 | |
597 | 刘月秀 | 户主 | 仰山社区 | 否 | 458 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 因病 | |
598 | 潘欢秀 | 户主 | 仰山社区 | 否 | 415 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 多病 | |
599 | 黄锁花 | 户主 | 仰山社区 | 否 | 836 | 非常补 | 4 | 2 | 女 | 多病 | |
600 | 陈华 | 配偶 | 仰山社区 | 否 | 男 | ||||||
601 | 黄根妹 | 户主 | 仰山社区 | 否 | 425 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 多病 | |
602 | 洪耀平 | 户主 | 仰山社区 | 否 | 383 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 多病 | |
603 | 杨林花 | 户主 | 仰山社区 | 否 | 431 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 因病 | |
604 | 黄梅花 | 户主 | 仰山社区 | 否 | 404 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 因病 | |
605 | 张显才 | 户主 | 仰山社区 | 否 | 420 | 非常补 | 5 | 1 | 男 | 因病 | |
766 | 胡家木 | 户主 | 仰山社区 | 否 | 457 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 因病 | |
821 | 张文 | 户主 | 仰山社区 | 否 | 1242 | 非常补 | 3 | 3 | 男 | 患慢性肾脏病 | 2020年9月 |
822 | 张子鑫 | 儿子 | 仰山社区 | 否 | 男 | 2020年9月 | |||||
823 | 张子涵 | 儿子 | 仰山社区 | 否 | 男 | 2020年9月 | |||||
1084 | 李发牯 | 户主 | 仰山社区 | 否 | 526 | 非常补 | 10 | 1 | 男 | 膀胱恶性肿瘤 | |
1088 | 黄卉 | 户主 | 仰山居委会 | 否 | 326 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 精神病 | |
1116 | 胡德明 | 户主 | 仰山居委会 | 否 | 326 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 患病 |
附件: