农户 姓名 | 行政村 | 是否建档立卡户 | 发放金额(元/月) | 类别 | 家庭人口 | 享受人口 | 性别 | 年龄 | 困难原因 |
胡沦 | 横江村 | 否 | 660 | 常补 | 1 | 1 | 男 | 23 | 因病 |
胡可馨 | 横江村 | 否 | 660 | 常补 | 1 | 1 | 女 | 11 | 年幼 |
熊细连 | 横江村 | 是 | 1320 | 常补 | 2 | 2 | 女 | 67 | 生活困难 |
胡尚根 | 横江村 | 是 | 男 | 70 | |||||
欧阳哨 | 横江村 | 是 | 660 | 常补 | 2 | 1 | 男 | 72 | 年老多病 |
欧阳片明 | 横江村 | 是 | 1320 | 常补 | 3 | 2 | 男 | 52 | 精神残疾四级 |
欧阳泽 | 横江村 | 是 | 男 | 77 | |||||
刘新明 | 横江村 | 否 | 660 | 常补 | 4 | 1 | 男 | 51 | 年老多病 |
胡金根 | 横江村 | 是 | 1320 | 常补 | 3 | 2 | 男 | 49 | 年老多病 |
胡振国 | 横江村 | 是 | 男 | 17 | |||||
胡军成 | 横江村 | 是 | 660 | 常补 | 2 | 1 | 男 | 61 | 年老多病 |
胡巍 | 横江村 | 否 | 660 | 常补 | 1 | 1 | 男 | 37 | 年老多病 |
熊咀花 | 横江村 | 否 | 660 | 常补 | 1 | 1 | 女 | 78 | 肢体残疾二级 |
胡果德 | 横江村 | 否 | 778 | 非常补 | 4 | 2 | 男 | 45 | 视力残疾四级 |
胡小冬 | 横江村 | 否 | 男 | 12 | |||||
熊鲜花 | 横江村 | 是 | 1212 | 非常补 | 3 | 3 | 女 | 47 | 缺劳动力 |
胡凯 | 横江村 | 是 | 男 | 20 | |||||
胡佳鸿 | 横江村 | 是 | 男 | 14 | |||||
邓敖花 | 横江村 | 否 | 459 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 58 | 配偶车祸重伤 |
胡模草 | 横江村 | 否 | 344 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 57 | 年老多病 |
黄风英 | 横江村 | 否 | 384 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 37 | 因病 |
吴金桃 | 横江村 | 否 | 369 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 70 | 年老多病 |
谢飞宇 | 横江村 | 否 | 369 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 23 | 年老多病 |
龙灶元 | 横江村 | 否 | 369 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 71 | 年老多病 |
胡葵花 | 横江村 | 否 | 369 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 68 | 年老多病 |
胡郭月 | 横江村 | 否 | 354 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 87 | 年老多病 |
陈冬花 | 横江村 | 否 | 374 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 67 | 年老多病 |
吴梅红 | 横江村 | 否 | 364 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 53 | 年老多病 |
刘检连 | 横江村 | 否 | 1845 | 非常补 | 5 | 5 | 女 | 43 | 本人白血病术后,配偶肢体残疾四级,儿子自闭症 |
胡学军 | 横江村 | 否 | 男 | 48 | |||||
胡恩奇 | 横江村 | 否 | 男 | 5 | |||||
胡恩惠 | 横江村 | 否 | 女 | 19 | |||||
胡恩琳 | 横江村 | 否 | 女 | 15 | |||||
胡灯民 | 横江村 | 是 | 354 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 57 | 年老多病 |
况九连 | 横江村 | 是 | 364 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 49 | 年老多病 |
胡绘冬 | 横江村 | 否 | 369 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 19 | 年老多病 |
王银花 | 横江村 | 是 | 364 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 58 | 年老多病 |
胡家灶 | 横江村 | 是 | 728 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 70 | 年老多病 |
徐籽花 | 横江村 | 否 | 女 | 69 | 关节炎 | ||||
陈珍珠 | 横江村 | 否 | 344 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 56 | 年老多病 |
胡细花 | 横江村 | 是 | 384 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 58 | |
黄台秀 | 横江村 | 否 | 344 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 69 | 年老多病 |
晏菊妹 | 横江村 | 是 | 374 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 59 | 年老多病 |
胡光荣 | 横江村 | 否 | 386 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 56 | 直肠癌 |
胡家顺 | 横江村 | 否 | 336 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 70 | 肺结核 |
胡贡生 | 横江村 | 是 | 2224 | 非常补 | 4 | 4 | 男 | 47 | 配偶肺癌,小孩读书 |
蓝岩花 | 横江村 | 是 | 女 | 42 | |||||
胡珊雅 | 横江村 | 是 | 女 | 13 | |||||
胡家瑞 | 横江村 | 是 | 男 | 6 | |||||
胡革命 | 横江村 | 是 | 1227 | 非常补 | 4 | 3 | 男 | 55 | 配偶残疾耳机 |
黄锦秀 | 横江村 | 是 | 女 | 53 | |||||
胡素娟 | 横江村 | 是 | 女 | 13 | |||||
胡群油 | 横江村 | 否 | 818 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 72 | 肝癌 |
况芬花 | 横江村 | 否 | 女 | 69 | |||||
黄二花 | 横江村 | 否 | 838 | 非常补 | 4 | 2 | 女 | 48 | 患乳腺癌 |
胡豪杰 | 横江村 | 否 | 男 | 13 | |||||
欧阳春华 | 横江村 | 否 | 419 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 37 | 精神残疾 |
黄水红 | 横江村 | 否 | 389 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 58 | 右肺腺癌 |
欧阳武林 | 横江村 | 否 | 300 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 54 | 残疾,无劳动能力 |
潘然秀 | 横江村 | 否 | 300 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 51 | 恶性乳腺肿瘤 |
附件: