2024年8月份农村最低生活保障金发放表 | |||||||||||
序号 | 农户 姓名 | 与户主关系 | 行政村 | 发放金额(元/月) | 类别 | 家庭人口 | 享受人口 | 性别 | 年龄 | 困难原因 | 审批时间 |
5 | 胡沦 | 户主 | 横江村 | 715 | 常补 | 1 | 1 | 男 | 23 | 因病 | |
6 | 胡可馨 | 户主 | 横江村 | 715 | 常补 | 1 | 1 | 女 | 11 | 年幼 | |
54 | 熊细连 | 户主 | 横江村 | 1430 | 常补 | 2 | 2 | 女 | 67 | 生活困难 | |
55 | 胡尚根 | 配偶 | 横江村 | 男 | 70 | 2021年8月 | |||||
56 | 欧阳哨 | 户主 | 横江村 | 715 | 常补 | 2 | 1 | 男 | 72 | 年老多病 | |
57 | 欧阳片明 | 户主 | 横江村 | 1430 | 常补 | 3 | 2 | 男 | 52 | 精神残疾四级 | |
58 | 欧阳泽 | 父亲 | 横江村 | 男 | 77 | ||||||
59 | 刘新明 | 户主 | 横江村 | 715 | 常补 | 4 | 1 | 男 | 51 | 年老多病 | |
60 | 胡金根 | 户主 | 横江村 | 1430 | 常补 | 3 | 2 | 男 | 49 | 年老多病 | |
61 | 胡振国 | 儿子 | 横江村 | 男 | 17 | ||||||
62 | 胡军成 | 户主 | 横江村 | 715 | 常补 | 2 | 1 | 男 | 61 | 年老多病 | |
106 | 胡巍 | 户主 | 横江村 | 715 | 常补 | 1 | 1 | 男 | 37 | 年老多病 | |
108 | 熊咀花 | 户主 | 横江村 | 715 | 常补 | 1 | 1 | 女 | 78 | 肢体残疾二级 | |
276 | 胡果德 | 户主 | 横江村 | 848 | 非常补 | 4 | 2 | 男 | 45 | 视力残疾四级 | |
277 | 胡小冬 | 儿子 | 横江村 | 男 | 12 | ||||||
278 | 熊鲜花 | 户主 | 横江村 | 1317 | 非常补 | 3 | 3 | 女 | 47 | 缺劳动力 | |
279 | 胡凯 | 儿子 | 横江村 | 男 | 20 | ||||||
280 | 胡佳鸿 | 儿子 | 横江村 | 男 | 14 | ||||||
317 | 邓敖花 | 户主 | 横江村 | 494 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 58 | 配偶车祸重伤 | |
579 | 胡模草 | 户主 | 横江村 | 379 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 57 | 年老多病 | |
580 | 黄风英 | 户主 | 横江村 | 419 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 37 | 因病 | |
581 | 吴金桃 | 户主 | 横江村 | 404 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 70 | 年老多病 | |
582 | 谢飞宇 | 户主 | 横江村 | 404 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 23 | 年老多病 | |
583 | 龙灶元 | 户主 | 横江村 | 404 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 71 | 年老多病 | |
584 | 胡葵花 | 户主 | 横江村 | 404 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 68 | 年老多病 | |
585 | 胡郭月 | 户主 | 横江村 | 389 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 87 | 年老多病 | |
586 | 陈冬花 | 户主 | 横江村 | 409 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 67 | 年老多病 | |
587 | 吴梅红 | 户主 | 横江村 | 399 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 53 | 年老多病 | |
588 | 刘检连 | 户主 | 横江村 | 2020 | 非常补 | 5 | 5 | 女 | 43 | 本人白血病术后,配偶肢体残疾四级,儿子自闭症 | |
589 | 胡学军 | 配偶 | 横江村 | 男 | 48 | 2020年11月 | |||||
590 | 胡恩奇 | 儿子 | 横江村 | 男 | 5 | 2020年11月 | |||||
591 | 胡恩惠 | 女儿 | 横江村 | 女 | 19 | 2020年11月 | |||||
592 | 胡恩琳 | 女儿 | 横江村 | 女 | 15 | 2020年11月 | |||||
593 | 胡灯民 | 户主 | 横江村 | 389 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 57 | 年老多病 | |
594 | 况九连 | 户主 | 横江村 | 399 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 49 | 年老多病 | |
595 | 胡绘冬 | 户主 | 横江村 | 404 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 19 | 年老多病 | |
596 | 王银花 | 户主 | 横江村 | 399 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 58 | 年老多病 | |
597 | 胡家灶 | 户主 | 横江村 | 798 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 70 | 年老多病 | |
598 | 徐籽花 | 配偶 | 横江村 | 女 | 69 | 关节炎 | |||||
599 | 陈珍珠 | 户主 | 横江村 | 379 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 56 | 年老多病 | |
600 | 胡细花 | 户主 | 横江村 | 419 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 58 | ||
601 | 黄台秀 | 户主 | 横江村 | 379 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 69 | 年老多病 | |
602 | 晏菊妹 | 户主 | 横江村 | 409 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 59 | 年老多病 | |
603 | 胡光荣 | 户主 | 横江村 | 421 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 56 | 直肠癌 | 2023.3新增 |
604 | 胡家顺 | 户主 | 横江村 | 371 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 70 | 肺结核 | 2023.3新增 |
857 | 胡贡生 | 户主 | 横江村 | 2364 | 非常补 | 4 | 4 | 男 | 47 | 配偶肺癌,小孩读书 | 2020年11月 |
858 | 蓝岩花 | 配偶 | 横江村 | 女 | 42 | 2020年11月 | |||||
859 | 胡珊雅 | 女儿 | 横江村 | 女 | 13 | 2020年11月 | |||||
860 | 胡家瑞 | 儿子 | 横江村 | 男 | 6 | 2020年11月 | |||||
864 | 胡革命 | 户主 | 横江村 | 1332 | 非常补 | 4 | 3 | 男 | 55 | 配偶残疾耳机 | 2021年1月 |
865 | 黄锦秀 | 配偶 | 横江村 | 女 | 53 | 2021年1月 | |||||
866 | 胡素娟 | 女儿 | 横江村 | 女 | 13 | 2021年1月 | |||||
875 | 胡群油 | 户主 | 横江村 | 888 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 72 | 肝癌 | 2021年4月 |
876 | 况芬花 | 配偶 | 横江村 | 女 | 69 | 2021年4月 | |||||
893 | 黄二花 | 户主 | 横江村 | 908 | 非常补 | 4 | 2 | 女 | 48 | 患乳腺癌 | 2021年5月 |
894 | 胡豪杰 | 儿子 | 横江村 | 男 | 13 | 2021年6月 | |||||
921 | 欧阳春华 | 户主 | 横江村 | 454 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 37 | 精神残疾 | 2021年8月 |
923 | 黄水红 | 户主 | 横江村 | 424 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 58 | 右肺腺癌 | 2021年8月 |
1030 | 欧阳武林 | 户主 | 横江村 | 335 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 54 | 残疾,无劳动能力 | 2023.07 |
1043 | 潘然秀 | 户主 | 横江村 | 335 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 51 | 恶性乳腺肿瘤 | 2023.09 |
1075 | 胡范汉 | 户主 | 横江村 | 335 | 非常补 | 8 | 1 | 男 | 74 | 年老多病 | 2024.02 |
附件: