2024年12月份农村最低生活保障金发放表 | ||||||||||||
序号 | 农户 姓名 | 与户主关系 | 行政村 | 是否建档立卡户 | 发放金额(元/月) | 类别 | 家庭人口 | 享受人口 | 性别 | 年龄 | 困难原因 | 审批时间 |
5 | 胡沦 | 户主 | 横江村 | 否 | 715 | 常补 | 1 | 1 | 男 | #REF! | 因病 | |
6 | 胡可馨 | 户主 | 横江村 | 否 | 715 | 常补 | 1 | 1 | 女 | #REF! | 年幼 | |
54 | 熊细连 | 户主 | 横江村 | 是 | 1430 | 常补 | 2 | 2 | 女 | 67 | 生活困难 | |
55 | 胡尚根 | 配偶 | 横江村 | 是 | 男 | 70 | 2021年8月 | |||||
56 | 欧阳哨 | 户主 | 横江村 | 是 | 715 | 常补 | 2 | 1 | 男 | 72 | 年老多病 | |
57 | 欧阳片明 | 户主 | 横江村 | 是 | 1430 | 常补 | 3 | 2 | 男 | 52 | 精神残疾四级 | |
58 | 欧阳泽 | 父亲 | 横江村 | 是 | 男 | 77 | ||||||
59 | 刘新明 | 户主 | 横江村 | 否 | 715 | 常补 | 4 | 1 | 男 | 51 | 年老多病 | |
60 | 胡金根 | 户主 | 横江村 | 是 | 1430 | 常补 | 3 | 2 | 男 | 49 | 年老多病 | |
61 | 胡振国 | 儿子 | 横江村 | 是 | 男 | 17 | ||||||
62 | 胡军成 | 户主 | 横江村 | 是 | 715 | 常补 | 2 | 1 | 男 | 61 | 年老多病 | |
106 | 胡巍 | 户主 | 横江村 | 否 | 715 | 常补 | 1 | 1 | 男 | 37 | 年老多病 | |
108 | 熊咀花 | 户主 | 横江村 | 否 | 715 | 常补 | 1 | 1 | 女 | 78 | 肢体残疾二级 | |
275 | 胡果德 | 户主 | 横江村 | 否 | 848 | 非常补 | 4 | 2 | 男 | 45 | 视力残疾四级 | |
276 | 胡小冬 | 儿子 | 横江村 | 否 | 男 | 12 | ||||||
277 | 熊鲜花 | 户主 | 横江村 | 是 | 1317 | 非常补 | 3 | 3 | 女 | 47 | 缺劳动力 | |
278 | 胡凯 | 儿子 | 横江村 | 是 | 男 | 20 | ||||||
279 | 胡佳鸿 | 儿子 | 横江村 | 是 | 男 | 14 | ||||||
315 | 邓敖花 | 户主 | 横江村 | 否 | 494 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 58 | 配偶车祸重伤 | |
579 | 胡模草 | 户主 | 横江村 | 否 | 379 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 57 | 年老多病 | |
580 | 黄风英 | 户主 | 横江村 | 否 | 419 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 37 | 因病 | |
581 | 吴金桃 | 户主 | 横江村 | 否 | 404 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 70 | 年老多病 | |
582 | 胡葵花 | 户主 | 横江村 | 否 | 404 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 68 | 年老多病 | |
583 | 胡郭月 | 户主 | 横江村 | 否 | 389 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 87 | 年老多病 | |
584 | 陈冬花 | 户主 | 横江村 | 否 | 409 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 67 | 年老多病 | |
585 | 吴梅红 | 户主 | 横江村 | 否 | 399 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 53 | 年老多病 | |
586 | 刘检连 | 户主 | 横江村 | 否 | 2020 | 非常补 | 5 | 5 | 女 | 43 | 本人白血病术后,配偶肢体残疾四级,儿子自闭症 | |
587 | 胡学军 | 配偶 | 横江村 | 否 | 男 | 48 | 2020年11月 | |||||
588 | 胡恩奇 | 儿子 | 横江村 | 否 | 男 | 5 | 2020年11月 | |||||
589 | 胡恩惠 | 女儿 | 横江村 | 否 | 女 | 19 | 2020年11月 | |||||
590 | 胡恩琳 | 女儿 | 横江村 | 否 | 女 | 15 | 2020年11月 | |||||
591 | 胡灯民 | 户主 | 横江村 | 是 | 389 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 57 | 年老多病 | |
592 | 况九连 | 户主 | 横江村 | 是 | 399 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 49 | 年老多病 | |
593 | 胡绘冬 | 户主 | 横江村 | 否 | 404 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 19 | 年老多病 | |
594 | 王银花 | 户主 | 横江村 | 是 | 399 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 58 | 年老多病 | |
595 | 胡家灶 | 户主 | 横江村 | 是 | 798 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 70 | 年老多病 | |
596 | 徐籽花 | 配偶 | 横江村 | 否 | 女 | 69 | 关节炎 | |||||
597 | 陈珍珠 | 户主 | 横江村 | 否 | 379 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 56 | 年老多病 | |
598 | 胡细花 | 户主 | 横江村 | 是 | 419 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 58 | ||
599 | 黄台秀 | 户主 | 横江村 | 否 | 379 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 69 | 年老多病 | |
600 | 晏菊妹 | 户主 | 横江村 | 是 | 409 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 59 | 年老多病 | |
601 | 胡光荣 | 户主 | 横江村 | 否 | 421 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 56 | 直肠癌 | 2023.3新增 |
602 | 胡家顺 | 户主 | 横江村 | 否 | 371 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 70 | 肺结核 | 2023.3新增 |
854 | 胡贡生 | 户主 | 横江村 | 是 | 2364 | 非常补 | 4 | 4 | 男 | 47 | 配偶肺癌,小孩读书 | 2020年11月 |
855 | 蓝岩花 | 配偶 | 横江村 | 是 | 女 | 42 | 2020年11月 | |||||
856 | 胡珊雅 | 女儿 | 横江村 | 是 | 女 | 13 | 2020年11月 | |||||
857 | 胡家瑞 | 儿子 | 横江村 | 是 | 男 | 6 | 2020年11月 | |||||
861 | 胡革命 | 户主 | 横江村 | 是 | 1332 | 非常补 | 4 | 3 | 男 | 55 | 配偶残疾耳机 | 2021年1月 |
862 | 黄锦秀 | 配偶 | 横江村 | 是 | 女 | 53 | 2021年1月 | |||||
863 | 胡素娟 | 女儿 | 横江村 | 是 | 女 | 13 | 2021年1月 | |||||
872 | 胡群油 | 户主 | 横江村 | 否 | 888 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 72 | 肝癌 | 2021年4月 |
873 | 况芬花 | 配偶 | 横江村 | 否 | 女 | 69 | 2021年4月 | |||||
890 | 黄二花 | 户主 | 横江村 | 否 | 908 | 非常补 | 4 | 2 | 女 | 48 | 患乳腺癌 | 2021年5月 |
891 | 胡豪杰 | 儿子 | 横江村 | 否 | 男 | 13 | 2021年6月 | |||||
917 | 欧阳春华 | 户主 | 横江村 | 否 | 454 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 37 | 精神残疾 | 2021年8月 |
919 | 黄水红 | 户主 | 横江村 | 否 | 424 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 58 | 右肺腺癌 | 2021年8月 |
1025 | 欧阳武林 | 户主 | 横江村 | 否 | 335 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 54 | 残疾,无劳动能力 | 2023.07 |
1036 | 潘然秀 | 户主 | 横江村 | 否 | 335 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 51 | 恶性乳腺肿瘤 | 2023.09 |
1068 | 胡范汉 | 户主 | 横江村 | 否 | 335 | 非常补 | 8 | 1 | 男 | 74 | 年老多病 | 2024.02 |
1115 | 熊善香 | 户主 | 横江村 | 否 | 300 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 61 | 残疾 | |
1116 | 欧阳蠢生 | 户主 | 横江村 | 否 | 350 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 66 | 分化腺癌 |
附件: