2024年10月份农村最低生活保障金发放表 | ||||||||||
序号 | 行政村 | 是否建档立卡户 | 发放金额(元/月) | 类别 | 家庭人口 | 享受人口 | 性别 | 年龄 | 困难原因 | 审批时间 |
5 | 横江村 | 否 | 715 | 常补 | 1 | 1 | 男 | #REF! | 因病 | |
6 | 横江村 | 否 | 715 | 常补 | 1 | 1 | 女 | #REF! | 年幼 | |
54 | 横江村 | 是 | 1430 | 常补 | 2 | 2 | 女 | 67 | 生活困难 | |
55 | 横江村 | 是 | 男 | 70 | 2021年8月 | |||||
56 | 横江村 | 是 | 715 | 常补 | 2 | 1 | 男 | 72 | 年老多病 | |
57 | 横江村 | 是 | 1430 | 常补 | 3 | 2 | 男 | 52 | 精神残疾四级 | |
58 | 横江村 | 是 | 男 | 77 | ||||||
59 | 横江村 | 否 | 715 | 常补 | 4 | 1 | 男 | 51 | 年老多病 | |
60 | 横江村 | 是 | 1430 | 常补 | 3 | 2 | 男 | 49 | 年老多病 | |
61 | 横江村 | 是 | 男 | 17 | ||||||
62 | 横江村 | 是 | 715 | 常补 | 2 | 1 | 男 | 61 | 年老多病 | |
106 | 横江村 | 否 | 715 | 常补 | 1 | 1 | 男 | 37 | 年老多病 | |
108 | 横江村 | 否 | 715 | 常补 | 1 | 1 | 女 | 78 | 肢体残疾二级 | |
275 | 横江村 | 否 | 848 | 非常补 | 4 | 2 | 男 | 45 | 视力残疾四级 | |
276 | 横江村 | 否 | 男 | 12 | ||||||
277 | 横江村 | 是 | 1317 | 非常补 | 3 | 3 | 女 | 47 | 缺劳动力 | |
278 | 横江村 | 是 | 男 | 20 | ||||||
279 | 横江村 | 是 | 男 | 14 | ||||||
316 | 横江村 | 否 | 494 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 58 | 配偶车祸重伤 | |
579 | 横江村 | 否 | 379 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 57 | 年老多病 | |
580 | 横江村 | 否 | 419 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 37 | 因病 | |
581 | 横江村 | 否 | 404 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 70 | 年老多病 | |
582 | 横江村 | 否 | 404 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 68 | 年老多病 | |
583 | 横江村 | 否 | 389 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 87 | 年老多病 | |
584 | 横江村 | 否 | 409 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 67 | 年老多病 | |
585 | 横江村 | 否 | 399 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 53 | 年老多病 | |
586 | 横江村 | 否 | 2020 | 非常补 | 5 | 5 | 女 | 43 | 本人白血病术后,配偶肢体残疾四级,儿子自闭症 | |
587 | 横江村 | 否 | 男 | 48 | 2020年11月 | |||||
588 | 横江村 | 否 | 男 | 5 | 2020年11月 | |||||
589 | 横江村 | 否 | 女 | 19 | 2020年11月 | |||||
590 | 横江村 | 否 | 女 | 15 | 2020年11月 | |||||
591 | 横江村 | 是 | 389 | 非常补 | 3 | 1 | 男 | 57 | 年老多病 | |
592 | 横江村 | 是 | 399 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 49 | 年老多病 | |
593 | 横江村 | 否 | 404 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 19 | 年老多病 | |
594 | 横江村 | 是 | 399 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 58 | 年老多病 | |
595 | 横江村 | 是 | 798 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 70 | 年老多病 | |
596 | 横江村 | 否 | 女 | 69 | 关节炎 | |||||
597 | 横江村 | 否 | 379 | 非常补 | 2 | 1 | 女 | 56 | 年老多病 | |
598 | 横江村 | 是 | 419 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 58 | ||
599 | 横江村 | 否 | 379 | 非常补 | 1 | 1 | 女 | 69 | 年老多病 | |
600 | 横江村 | 是 | 409 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 59 | 年老多病 | |
601 | 横江村 | 否 | 421 | 非常补 | 1 | 1 | 男 | 56 | 直肠癌 | 2023.3新增 |
602 | 横江村 | 否 | 371 | 非常补 | 4 | 1 | 男 | 70 | 肺结核 | 2023.3新增 |
854 | 横江村 | 是 | 2364 | 非常补 | 4 | 4 | 男 | 47 | 配偶肺癌,小孩读书 | 2020年11月 |
855 | 横江村 | 是 | 女 | 42 | 2020年11月 | |||||
856 | 横江村 | 是 | 女 | 13 | 2020年11月 | |||||
857 | 横江村 | 是 | 男 | 6 | 2020年11月 | |||||
861 | 横江村 | 是 | 1332 | 非常补 | 4 | 3 | 男 | 55 | 配偶残疾耳机 | 2021年1月 |
862 | 横江村 | 是 | 女 | 53 | 2021年1月 | |||||
863 | 横江村 | 是 | 女 | 13 | 2021年1月 | |||||
872 | 横江村 | 否 | 888 | 非常补 | 2 | 2 | 男 | 72 | 肝癌 | 2021年4月 |
873 | 横江村 | 否 | 女 | 69 | 2021年4月 | |||||
890 | 横江村 | 否 | 908 | 非常补 | 4 | 2 | 女 | 48 | 患乳腺癌 | 2021年5月 |
891 | 横江村 | 否 | 男 | 13 | 2021年6月 | |||||
917 | 横江村 | 否 | 454 | 非常补 | 3 | 1 | 女 | 37 | 精神残疾 | 2021年8月 |
919 | 横江村 | 否 | 424 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 58 | 右肺腺癌 | 2021年8月 |
1025 | 横江村 | 否 | 335 | 非常补 | 2 | 1 | 男 | 54 | 残疾,无劳动能力 | 2023.07 |
1036 | 横江村 | 否 | 335 | 非常补 | 4 | 1 | 女 | 51 | 恶性乳腺肿瘤 | 2023.09 |
1068 | 横江村 | 否 | 335 | 非常补 | 8 | 1 | 男 | 74 | 年老多病 | 2024.02 |
附件: