表二: 2023年耕地地力保护补贴面积核实村委会汇总表 | |||||
村小组名称 | 户数 | 耕地地力保护补贴面积 | 其中 | 村小组长签名 | |
确权耕地面积 | 二轮承包耕地面积 | ||||
禄塘 | 48 | 753.71 | 753.71 | (亩) | |
浪富 | 14 | 221.4 | 221.4 | ||
大村 | 14 | 191.3 | 191.3 | ||
甘堆 | 93 | 1250.54 | 1250.54 | ||
床里 | 18 | 249.48 | 249.48 | ||
塘下 | 49 | 814.46 | 814.46 | ||
胡家 | 23 | 311.3 | 311.3 | ||
力山 | 33 | 822.18 | 822.18 | ||
山田 | 13 | 172 | 172 | ||
各山 | 24 | 220.1 | 220.1 | ||
新圩 | 13 | 168.4 | 168.4 | ||
老圩 | 24 | 254.3 | 254.3 | ||
湖边 | 42 | 541.01 | 541.01 | ||
土桥 | 68 | 539.72 | 539.72 | ||
力港 | 14 | 180.75 | 180.75 | ||
华堂 | 66 | 744.36 | 744.36 | ||
喻家 | 77 | 883.99 | 883.99 | ||
周家 | 18 | 281.94 | 281.94 | ||
龙窝 | 21 | 212.7 | 212.7 | ||
计岭 | 29 | 223.74 | 223.74 | ||
搬运 | 1 | 32.62 | 32.62 | ||
本村合计 | 702 | 9070 | 9070 | ||
附件: