表二: 2023年耕地地力保护补贴面积核实村委会汇总表 | |||||
村小组名称 | 户数 | 耕地地力保护补贴面积 | 其中 | 村小组长签名 | |
确权耕地面积 | 二轮承包耕地面积 | ||||
(个) | (亩) | (亩) | (亩) | ||
章家组 | 28 | 104 | 314 | 314 | |
钩塘组 | 64 | 252 | 607 | 607 | |
邹家岭组 | 30 | 137 | 426.5 | 426.5 | |
富港组 | 42 | 148 | 531 | 531 | |
皇峰岭组 | 19 | 67 | 241 | 241 | |
刘家组 | 30 | 97 | 210 | 210 | |
合计 | 2329.5 | 2329.5 | |||
本村合计 | 213 | 805 | 2329.5 | 2329.5 | |
附件: