享受补贴人姓名 | 社区(二级单位) | 金额(元) | 发放期次 | 备注1 |
余东海 | 新界埠镇富 | 1014.72 | 20240529 | |
余秋海 | 新界埠镇富 | 1691.2 | 20240529 | |
余北海 | 新界埠镇富 | 1691.2 | 20240529 | |
章志林 | 新界埠镇富 | 2026.08 | 20240529 | |
宋大林 | 新界埠镇富 | 2024.96 | 20240529 | |
章琪 | 新界埠镇富 | 1014.72 | 20240529 | |
章光明 | 新界埠镇富 | 1014.72 | 20240529 | |
章卫星 | 新界埠镇富 | 1352.96 | 20240529 | |
宋光华 | 新界埠镇富 | 1352.96 | 20240529 | |
余清根 | 新界埠镇富 | 1352.96 | 20240529 | |
余春林 | 新界埠镇富 | 1014.72 | 20240529 | |
曹胜连 | 新界埠镇富 | 1691.2 | 20240529 | |
余小林 | 新界埠镇富 | 1014.72 | 20240529 | |
余支援 | 新界埠镇富 | 2366.56 | 20240529 | |
黄华英 | 新界埠镇富 | 338.24 | 20240529 | |
周禾根 | 新界埠镇富 | 1352.96 | 20240529 | |
周小平 | 新界埠镇富 | 1522.08 | 20240529 | |
刘麦秀 | 新界埠镇富 | 1014.72 | 20240529 | |
吴练生 | 新界埠镇富 | 1014.72 | 20240529 | |
宋水根 | 新界埠镇富 | 676.48 | 20240529 | |
周国平 | 新界埠镇富 | 1522.08 | 20240529 | |
章雨华 | 新界埠镇富 | 676.48 | 20240529 | |
章玉林 | 新界埠镇富 | 1352.96 | 20240529 | |
吴有根 | 新界埠镇富 | 1691.2 | 20240529 | |
章卫明 | 新界埠镇富 | 1691.2 | 20240529 | |
宋光勇 | 新界埠镇富 | 1014.72 | 20240529 | |
余家明 | 新界埠镇富 | 338.24 | 20240529 | |
章太平 | 新界埠镇富 | 338.24 | 20240529 | |
李德远 | 新界埠镇富 | 540.96 | 20240529 | |
张冬秀 | 新界埠镇富 | 1354.08 | 20240529 | |
李福远 | 新界埠镇富 | 1354.08 | 20240529 | |
简苟生 | 新界埠镇富 | 2167.2 | 20240529 | |
李四华 | 新界埠镇富 | 1083.04 | 20240529 | |
李永根 | 新界埠镇富 | 812 | 20240529 | |
李中远 | 新界埠镇富 | 1624 | 20240529 | |
李新华 | 新界埠镇富 | 1083.04 | 20240529 | |
简保安 | 新界埠镇富 | 1624 | 20240529 | |
李小华 | 新界埠镇富 | 1624 | 20240529 | |
李秋远 | 新界埠镇富 | 1624 | 20240529 | |
李小明 | 新界埠镇富 | 812 | 20240529 | |
李水根 | 新界埠镇富 | 1624 | 20240529 | |
李长根 | 新界埠镇富 | 1624 | 20240529 | |
李紧根 | 新界埠镇富 | 812 | 20240529 | |
李南远 | 新界埠镇富 | 1895.04 | 20240529 | |
李永文 | 新界埠镇富 | 1895.04 | 20240529 | |
舒鉴生 | 新界埠镇富 | 540.96 | 20240529 | |
晏桂宗 | 新界埠镇富 | 1354.08 | 20240529 | |
陈双根 | 新界埠镇富 | 812 | 20240529 | |
潘华明 | 新界埠镇富 | 1083.04 | 20240529 | |
李新远 | 新界埠镇富 | 812 | 20240529 | |
李锦春 | 新界埠镇富 | 1083.04 | 20240529 | |
简保林 | 新界埠镇富 | 540.96 | 20240529 | |
李光远 | 新界埠镇富 | 1083.04 | 20240529 | |
李流远 | 新界埠镇富 | 540.96 | 20240529 | |
李四华 | 新界埠镇富 | 812 | 20240529 | |
晏明桂 | 新界埠镇富 | 1354.08 | 20240529 | |
黄兰毛 | 新界埠镇富 | 1083.04 | 20240529 | |
李茶连 | 新界埠镇富 | 1083.04 | 20240529 | |
晏桂英 | 新界埠镇富 | 1896.16 | 20240529 | |
李辉名 | 新界埠镇富 | 1354.08 | 20240529 | |
李光荣 | 新界埠镇富 | 1624 | 20240529 | |
晏子文 | 新界埠镇富 | 1624 | 20240529 | |
李紧荣 | 新界埠镇富 | 812 | 20240529 | |
晏信帮 | 新界埠镇富 | 812 | 20240529 | |
李紧华 | 新界埠镇富 | 1083.04 | 20240529 | |
晏明勇 | 新界埠镇富 | 812 | 20240529 | |
简菊花 | 新界埠镇富 | 812 | 20240529 | |
李玉华 | 新界埠镇富 | 812 | 20240529 | |
李紧峰 | 新界埠镇富 | 1083.04 | 20240529 | |
李文华 | 新界埠镇富 | 812 | 20240529 | |
舒报珠 | 新界埠镇富 | 271.04 | 20240529 | |
黄永忠 | 新界埠镇富 | 812 | 20240529 | |
陈双喜 | 新界埠镇富 | 1083.04 | 20240529 | |
李燕 | 新界埠镇富 | 1354.08 | 20240529 | |
李辉 | 新界埠镇富 | 1354.08 | 20240529 | |
潘芝苓 | 新界埠镇富 | 1354.08 | 20240529 | |
黄仁秀 | 新界埠镇富 | 271.04 | 20240529 | |
晏清香 | 新界埠镇富 | 271.04 | 20240529 | |
张秀英 | 新界埠镇富 | 271.04 | 20240529 | |
李明华 | 新界埠镇富 | 1895.04 | 20240529 | |
况会华 | 新界埠镇富 | 1083.04 | 20240529 | |
李友明 | 新界埠镇富 | 812 | 20240529 | |
李华明 | 新界埠镇富 | 1354.08 | 20240529 | |
彭兰秀 | 新界埠镇富 | 540.96 | 20240529 | |
晏慧芳 | 新界埠镇富 | 1083.04 | 20240529 | |
晏单连 | 新界埠镇富 | 1083.04 | 20240529 | |
黄永红 | 新界埠镇富 | 540.96 | 20240529 | |
李金平 | 新界埠镇富 | 271.04 | 20240529 | |
潘卫湘 | 新界埠镇富 | 271.04 | 20240529 | |
李源琪 | 新界埠镇富 | 812 | 20240529 | |
晏和宗 | 新界埠镇富 | 812 | 20240529 | |
黄欢秀 | 新界埠镇富 | 540.96 | 20240529 | |
邹国华 | 新界埠镇富 | 1394.4 | 20240529 | |
赵丙才 | 新界埠镇富 | 2092.16 | 20240529 | |
舒中华 | 新界埠镇富 | 2092.16 | 20240529 | |
刘家银 | 新界埠镇富 | 1046.08 | 20240529 | |
邹小林 | 新界埠镇富 | 1394.4 | 20240529 | |
邹永林 | 新界埠镇富 | 1743.84 | 20240529 | |
简麦生 | 新界埠镇富 | 2092.16 | 20240529 | |
邹选明 | 新界埠镇富 | 2440.48 | 20240529 | |
邹念根 | 新界埠镇富 | 1394.4 | 20240529 | |
邹付牯 | 新界埠镇富 | 2440.48 | 20240529 | |
邹方根 | 新界埠镇富 | 2092.16 | 20240529 | |
邹春根 | 新界埠镇富 | 2092.16 | 20240529 | |
邹恒明 | 新界埠镇富 | 1394.4 | 20240529 | |
邹小毛 | 新界埠镇富 | 1743.84 | 20240529 | |
邹喜明 | 新界埠镇富 | 1394.4 | 20240529 | |
舒毛香 | 新界埠镇富 | 348.32 | 20240529 | |
邹顺明 | 新界埠镇富 | 697.76 | 20240529 | |
吴后发 | 新界埠镇富 | 2440.48 | 20240529 | |
刘丑英 | 新界埠镇富 | 1046.08 | 20240529 | |
赵小平 | 新界埠镇富 | 1394.4 | 20240529 | |
张三明 | 新界埠镇富 | 2440.48 | 20240529 | |
黄娇连 | 新界埠镇富 | 1743.84 | 20240529 | |
陈水红 | 新界埠镇富 | 2092.16 | 20240529 | |
邹华明 | 新界埠镇富 | 1743.84 | 20240529 | |
邹建国 | 新界埠镇富 | 1046.08 | 20240529 | |
舒抱秀 | 新界埠镇富 | 2092.16 | 20240529 | |
邹查根 | 新界埠镇富 | 1394.4 | 20240529 | |
邹德明 | 新界埠镇富 | 348.32 | 20240529 | |
邹雪华 | 新界埠镇富 | 697.76 | 20240529 | |
潘俊辉 | 新界埠镇富 | 2411.36 | 20240529 | |
李清芳 | 新界埠镇富 | 2411.36 | 20240529 | |
李少成 | 新界埠镇富 | 2812.32 | 20240529 | |
杨反 | 新界埠镇富 | 1204 | 20240529 | |
李少文 | 新界埠镇富 | 1204 | 20240529 | |
李唯一 | 新界埠镇富 | 1607.2 | 20240529 | |
潘国英 | 新界埠镇富 | 1607.2 | 20240529 | |
晏火根 | 新界埠镇富 | 804.16 | 20240529 | |
晏光明 | 新界埠镇富 | 1205.12 | 20240529 | |
晏爱民 | 新界埠镇富 | 1607.2 | 20240529 | |
李选明 | 新界埠镇富 | 804.16 | 20240529 | |
潘巨全 | 新界埠镇富 | 804.16 | 20240529 | |
陈爱香 | 新界埠镇富 | 402.08 | 20240529 | |
刘水根 | 新界埠镇富 | 805.28 | 20240529 | |
刘土根 | 新界埠镇富 | 2812.32 | 20240529 | |
潘建才 | 新界埠镇富 | 804.16 | 20240529 | |
潘革命 | 新界埠镇富 | 1205.12 | 20240529 | |
陈金娥 | 新界埠镇富 | 1205.12 | 20240529 | |
刘雪贵 | 新界埠镇富 | 2009.28 | 20240529 | |
舒养珠 | 新界埠镇富 | 1607.2 | 20240529 | |
吴有根 | 新界埠镇富 | 1205.12 | 20240529 | |
彭桂发 | 新界埠镇富 | 804.16 | 20240529 | |
陈恒秀 | 新界埠镇富 | 1205.12 | 20240529 | |
李松亮 | 新界埠镇富 | 1607.2 | 20240529 | |
潘雪荣 | 新界埠镇富 | 1205.12 | 20240529 | |
杨德胜 | 新界埠镇富 | 1607.2 | 20240529 | |
陈志勇 | 新界埠镇富 | 2009.28 | 20240529 | |
李辉 | 新界埠镇富 | 2009.28 | 20240529 | |
刘福桂 | 新界埠镇富 | 2009.28 | 20240529 | |
李小平 | 新界埠镇富 | 2009.28 | 20240529 | |
简连秀 | 新界埠镇富 | 804.16 | 20240529 | |
李清珍 | 新界埠镇富 | 804.16 | 20240529 | |
刘兰香 | 新界埠镇富 | 2009.28 | 20240529 | |
晏长花 | 新界埠镇富 | 1607.2 | 20240529 | |
李普根 | 新界埠镇富 | 804.16 | 20240529 | |
罗小玲 | 新界埠镇富 | 1607.2 | 20240529 | |
李年军 | 新界埠镇富 | 1607.2 | 20240529 | |
陈益萄 | 新界埠镇富 | 1205.12 | 20240529 | |
聂晨红 | 新界埠镇富 | 2009.28 | 20240529 | |
李刚强 | 新界埠镇富 | 804.16 | 20240529 | |
黄安成 | 新界埠镇富 | 804.16 | 20240529 | |
吴海兵 | 新界埠镇富 | 402.08 | 20240529 | |
刘权生 | 新界埠镇富 | 484.96 | 20240529 | |
张荣华 | 新界埠镇富 | 484.96 | 20240529 | |
张光荣 | 新界埠镇富 | 484.96 | 20240529 | |
余声明 | 新界埠镇富 | 969.92 | 20240529 | |
余思情 | 新界埠镇富 | 969.92 | 20240529 | |
余继林 | 新界埠镇富 | 484.96 | 20240529 | |
刘友根 | 新界埠镇富 | 969.92 | 20240529 | |
张宗员 | 新界埠镇富 | 969.92 | 20240529 | |
晏才秀 | 新界埠镇富 | 241.92 | 20240529 | |
舒建华 | 新界埠镇富 | 969.92 | 20240529 | |
舒中华 | 新界埠镇富 | 969.92 | 20240529 | |
张小明 | 新界埠镇富 | 484.96 | 20240529 | |
张伍明 | 新界埠镇富 | 969.92 | 20240529 | |
刘忠星 | 新界埠镇富 | 726.88 | 20240529 | |
余高明 | 新界埠镇富 | 969.92 | 20240529 | |
刘家西 | 新界埠镇富 | 726.88 | 20240529 | |
张善明 | 新界埠镇富 | 726.88 | 20240529 | |
何坤星 | 新界埠镇富 | 969.92 | 20240529 | |
张溅明 | 新界埠镇富 | 1454.88 | 20240529 | |
刘金星 | 新界埠镇富 | 969.92 | 20240529 | |
刘家林 | 新界埠镇富 | 726.88 | 20240529 | |
李定枝 | 新界埠镇富 | 241.92 | 20240529 | |
刘福秀 | 新界埠镇富 | 1211.84 | 20240529 | |
何其武 | 新界埠镇富 | 969.92 | 20240529 | |
张智辉 | 新界埠镇富 | 969.92 | 20240529 | |
张秀英 | 新界埠镇富 | 241.92 | 20240529 | |
张鸿 | 新界埠镇富 | 726.88 | 20240529 | |
张权辉 | 新界埠镇富 | 726.88 | 20240529 | |
张权文 | 新界埠镇富 | 726.88 | 20240529 | |
李碳方 | 新界埠镇富 | 2014.88 | 20240529 | |
简块妹 | 新界埠镇富 | 805.28 | 20240529 | |
李忠林 | 新界埠镇富 | 1208.48 | 20240529 | |
彭左根 | 新界埠镇富 | 1208.48 | 20240529 | |
李卫华 | 新界埠镇富 | 2014.88 | 20240529 | |
丁新连 | 新界埠镇富 | 1208.48 | 20240529 | |
李明星 | 新界埠镇富 | 403.2 | 20240529 | |
李扎平 | 新界埠镇富 | 1611.68 | 20240529 | |
彭金根 | 新界埠镇富 | 1208.48 | 20240529 | |
谢水根 | 新界埠镇富 | 2416.96 | 20240529 | |
李汉章 | 新界埠镇富 | 805.28 | 20240529 | |
晏胜兵 | 新界埠镇富 | 1208.48 | 20240529 | |
李东风 | 新界埠镇富 | 1208.48 | 20240529 | |
彭有根 | 新界埠镇富 | 1611.68 | 20240529 | |
李春明 | 新界埠镇富 | 1611.68 | 20240529 | |
李太平 | 新界埠镇富 | 2013.76 | 20240529 | |
李招秀 | 新界埠镇富 | 403.2 | 20240529 | |
彭文斌 | 新界埠镇富 | 1611.68 | 20240529 | |
李建军 | 新界埠镇富 | 2416.96 | 20240529 | |
张权林 | 新界埠镇富 | 969.92 | 202407 | |
邹明华 | 新界埠镇富 | 1394.4 | 20240702 |
附件: