姓名或组织名称 | 乡镇 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 |
胡周武 | 敖阳街道 | 2025-03-15 | 轮式拖拉机 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 32502225[YT25101995] | 第一拖拉机股份有限公司 | 上高县锦丰农业机械有限公司 | 1 | 128000.00 | 20180.00 |
胡周武 | 敖阳街道 | 2025-03-15 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BSQN-230C | HB25000051[],HB25000059[] | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 上高县锦丰农业机械有限公司 | 2 | 13000.00 | 3340.00 |
喻诚 | 锦江镇 | 2025-02-23 | 轮式拖拉机 | 现:LX804(G4)(原:LX804) | 32408764[YT24107730] | 第一拖拉机股份有限公司 | 上高县锦丰农业机械有限公司 | 1 | 99600.00 | 13300.00 |
喻诚 | 锦江镇 | 2025-02-23 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-2.3 | YX230241843[],YX230241838[] | 南昌中天农机有限公司 | 上高县锦丰农业机械有限公司(经销商) | 2 | 10400.00 | 3280.00 |
漆木根 | 锦江镇 | 2025-03-21 | 轮式拖拉机 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 32502329[YT25101989] | 第一拖拉机股份有限公司 | 上高县锦丰农业机械有限公司 | 1 | 128000.00 | 20180.00 |
聂淑 | 锦江镇 | 2025-03-21 | 轮式拖拉机 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 32502227[YT25102021] | 第一拖拉机股份有限公司 | 上高县锦丰农业机械有限公司 | 1 | 128000.00 | 20400.00 |
聂淑 | 锦江镇 | 2025-03-21 | 旋耕机 | 1GKN-230A | HB24000323[] | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 上高县锦丰农业机械有限公司 | 1 | 6500.00 | 1700.00 |
上高县荣尧农机专业合作社 | 锦江镇 | 2025-03-14 | 移栽机 | 2ZXG-6A | SIN24001JR0000272[] | 国机重工(常州)挖掘机有限公司 | 国机重工集团常林有限公司 | 1 | 80000.00 | 22000.00 |
喻家俊 | 锦江镇 | 2025-02-23 | 旋耕机 | 1GKNS-200A | HB24001486[],HB24000307[] | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 上高县锦丰农业机械有限公司 | 2 | 12200.00 | 3200.00 |
喻家俊 | 锦江镇 | 2025-02-23 | 轮式拖拉机 | 现:LX804(G4)(原:LX804) | 32408766[YT24107733] | 第一拖拉机股份有限公司 | 上高县锦丰农业机械有限公司 | 1 | 99600.00 | 13300.00 |
黄光明 | 锦江镇 | 2025-04-16 | 轮式拖拉机 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 32507546[YT25107923] | 第一拖拉机股份有限公司 | 上高县锦丰农业机械有限公司 | 1 | 127000.00 | 20180.00 |
黄光明 | 锦江镇 | 2025-04-16 | 旋耕机 | 1GKN-230A | HB24006688[],HB24006689[] | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 上高县锦丰农业机械有限公司 | 2 | 12600.00 | 3400.00 |
胡那华 | 锦江镇 | 2025-04-19 | 轮式拖拉机 | 现:LX904(G4)(原:LX904) | 32505755[YT25106651] | 第一拖拉机股份有限公司 | 上高县锦丰农业机械有限公司 | 1 | 102100.00 | 15000.00 |
胡那华 | 锦江镇 | 2025-02-23 | 旋耕机 | 1GKN-230A | HB24000322[],HB24000319[] | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 上高县锦丰农业机械有限公司 | 2 | 13000.00 | 3400.00 |
罗金林 | 锦江镇 | 2025-02-23 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-2.3 | YX230241850[],YX230221065[无],YX230241837[] | 南昌中天农机有限公司 | 上高县锦丰农业机械有限公司(经销商) | 3 | 15600.00 | 4920.00 |
陈强 | 锦江镇 | 2025-04-19 | 轮式拖拉机 | 现:LX904(G4)(原:LX904) | 32506935[YT25104875] | 第一拖拉机股份有限公司 | 上高县锦丰农业机械有限公司 | 1 | 102100.00 | 15000.00 |
陈强 | 锦江镇 | 2025-02-23 | 旋耕机 | 1GKNS-230A | HB24003182[],HB24000239[] | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 上高县锦丰农业机械有限公司 | 2 | 12600.00 | 3200.00 |
付盛康 | 锦江镇 | 2025-02-24 | 旋耕机 | 1GQN-230J | NX230241796[] | 南昌中天农机有限公司 | 上高县锦丰农业机械有限公司(经销商) | 1 | 5200.00 | 1800.00 |
陈强 | 锦江镇 | 2025-04-19 | 旋耕机 | 1GQN-200J | NX200231154[] | 南昌中天农机有限公司 | 上高县锦丰农业机械有限公司(经销商) | 1 | 5200.00 | 1800.00 |
况小林 | 锦江镇 | 2025-05-06 | 旋耕机 | 1GLZ-200LS2 | ZH20250331108[C43603322A] | 中联重机浙江有限公司 | 上高县福民农机有限公司 | 1 | 76000.00 | 12900.00 |
黄光明 | 锦江镇 | 2025-04-16 | 埋茬起浆机 | 1JSM-230C | HF25000515[] | 河南豪丰农业装备有限公司 | 上高县锦丰农业机械有限公司 | 1 | 6300.00 | 1800.00 |
漆木根 | 锦江镇 | 2025-03-21 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BSQN-230C | HB25000064[] | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 上高县锦丰农业机械有限公司 | 1 | 6300.00 | 1670.00 |
付盛康 | 锦江镇 | 2025-02-23 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BSQN-230C | HB25000060[] | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 上高县锦丰农业机械有限公司 | 1 | 6100.00 | 1670.00 |
黄润才 | 锦江镇 | 2025-05-09 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BSQN-230C | HB25000056[] | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 上高县锦丰农业机械有限公司 | 1 | 6500.00 | 1670.00 |
左德光 | 芦洲乡 | 2025-04-12 | 旋耕机 | 1GKN-200A | HB23001266[] | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 上高县锦丰农业机械有限公司 | 1 | 6300.00 | 1700.00 |
左德光 | 芦洲乡 | 2025-04-12 | 旋耕机 | 1GKN-230Z | 92301620[],92301387[无] | 中国一拖集团有限公司 | 上高县锦丰农业机械有限公司 | 2 | 13000.00 | 3400.00 |
王傲生 | 芦洲乡 | 2025-04-14 | 轮式拖拉机 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 32508751[YT25108387] | 第一拖拉机股份有限公司 | 上高县锦丰农业机械有限公司 | 1 | 127000.00 | 20180.00 |
王傲生 | 芦洲乡 | 2025-04-14 | 旋耕机 | 1GKN-230A | HB24000335[] | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 上高县锦丰农业机械有限公司 | 1 | 6300.00 | 1700.00 |
邓圣牯 | 芦洲乡 | 2025-04-12 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-2 | YX200240088[] | 南昌中天农机有限公司 | 上高县锦丰农业机械有限公司(经销商) | 1 | 5200.00 | 1670.00 |
李五牯 | 翰堂镇 | 2025-05-07 | 旋耕机 | 1GZ-150 | SF1GZ-1505240151[] | 浙江四方股份有限公司 | 上高县福民农机有限公司 | 1 | 2800.00 | 930.00 |
黄国牯 | 徐家渡镇 | 2025-03-15 | 轮式拖拉机 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 32506955[YT25107924] | 第一拖拉机股份有限公司 | 上高县锦丰农业机械有限公司 | 1 | 128000.00 | 20180.00 |
黄国牯 | 徐家渡镇 | 2025-03-15 | 旋耕机 | 1GKN-230A | HB24000326[] | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 上高县锦丰农业机械有限公司 | 1 | 6500.00 | 1700.00 |
戈叶平 | 徐家渡镇 | 2025-04-12 | 轮式拖拉机 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 32508753[YT25108389] | 第一拖拉机股份有限公司 | 上高县锦丰农业机械有限公司 | 1 | 127000.00 | 20180.00 |
戈叶平 | 徐家渡镇 | 2025-04-12 | 旋耕机 | 1GKN-230A | HB24000316[] | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 上高县锦丰农业机械有限公司 | 1 | 6300.00 | 1700.00 |
黄中华 | 徐家渡镇 | 2025-04-12 | 轮式拖拉机 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 32508754[YT25108392] | 第一拖拉机股份有限公司 | 上高县锦丰农业机械有限公司 | 1 | 127000.00 | 20180.00 |
吴初明 | 徐家渡镇 | 2025-04-16 | 轮式拖拉机 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 32507542[YT25107928] | 第一拖拉机股份有限公司 | 上高县锦丰农业机械有限公司 | 1 | 127000.00 | 20180.00 |
吴初明 | 徐家渡镇 | 2025-04-16 | 旋耕机 | 1GKN-230A | HB24000328[],HB24000321[] | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 上高县锦丰农业机械有限公司 | 2 | 12600.00 | 3400.00 |
李四中 | 徐家渡镇 | 2025-04-18 | 旋耕机 | 1GKN-230ZH | 92500995[] | 中国一拖集团有限公司 | 上高县锦丰农业机械有限公司 | 1 | 6500.00 | 1800.00 |
黄中华 | 徐家渡镇 | 2025-04-12 | 旋耕机 | 1GQN-230J | NX230241797[] | 南昌中天农机有限公司 | 上高县锦丰农业机械有限公司(经销商) | 1 | 5200.00 | 1800.00 |
万发明 | 徐家渡镇 | 2025-04-11 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-5X(G4)(原:M1204-5X) | 63321M587S4205247[E425C005756] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 江西沃田农机销售有限公司 | 1 | 140000.00 | 20400.00 |
戈叶平 | 徐家渡镇 | 2025-04-12 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BSQN-230C | HB25000058[],HB25000061[] | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 上高县锦丰农业机械有限公司 | 2 | 12600.00 | 3340.00 |
黄国牯 | 徐家渡镇 | 2025-03-15 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BSQN-230C | HB25000057[无] | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 上高县锦丰农业机械有限公司 | 1 | 6500.00 | 1670.00 |
江新文 | 徐家渡镇 | 2025-05-07 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BSQN-240 | HJ24001850[无],HJ24001849[无] | 河南豪久科技有限公司 | 江西沃田农机销售有限公司 | 2 | 13600.00 | 3340.00 |
谢冬根 | 田心镇 | 2025-03-02 | 旋耕机 | 1GKNS-230A | HB24003181[] | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 上高县锦丰农业机械有限公司 | 1 | 6500.00 | 1600.00 |
罗木根 | 田心镇 | 2025-03-21 | 轮式拖拉机 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 32502228[YT25101789] | 第一拖拉机股份有限公司 | 上高县锦丰农业机械有限公司 | 1 | 128000.00 | 20180.00 |
罗木根 | 田心镇 | 2025-03-21 | 旋耕机 | 1GKNS-230A | HB24001582[],HB24001584[] | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 上高县锦丰农业机械有限公司 | 2 | 13000.00 | 3200.00 |
谢毛牙 | 田心镇 | 2025-04-12 | 旋耕机 | 1GKN-230Z | 92301218[] | 中国一拖集团有限公司 | 上高县锦丰农业机械有限公司 | 1 | 6500.00 | 1700.00 |
易美庚 | 田心镇 | 2025-04-12 | 轮式拖拉机 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 32508750[YT25107982] | 第一拖拉机股份有限公司 | 上高县锦丰农业机械有限公司 | 1 | 127000.00 | 20180.00 |
卢先平 | 田心镇 | 2025-04-18 | 轮式拖拉机 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 32509197[YT25109829] | 第一拖拉机股份有限公司 | 上高县锦丰农业机械有限公司 | 1 | 127000.00 | 20180.00 |
卢先平 | 田心镇 | 2025-04-18 | 旋耕机 | 1GKN-230A | HB24000331[] | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 上高县锦丰农业机械有限公司 | 1 | 6300.00 | 1700.00 |
卢先平 | 田心镇 | 2025-04-18 | 旋耕机 | 1GKNS-230A | HB25000138[],HB24000226[] | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 上高县锦丰农业机械有限公司 | 2 | 12600.00 | 3200.00 |
李水生 | 田心镇 | 2025-04-28 | 旋耕机 | 1GZL-220B4 | LL250326[Q250292452V] | 浙江柳林科技有限公司 | 上高县旷鑫农机有限公司 | 1 | 79000.00 | 12900.00 |
罗木根 | 田心镇 | 2025-04-12 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BSQN-230B | HB25000008[] | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 上高县锦丰农业机械有限公司 | 1 | 6300.00 | 1670.00 |
易美庚 | 田心镇 | 2025-04-12 | 埋茬起浆机 | 1JSM-260C | HF25000508[] | 河南豪丰农业装备有限公司 | 上高县锦丰农业机械有限公司 | 1 | 6300.00 | 2300.00 |
易美庚 | 田心镇 | 2025-04-12 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BSQN-230C | HB25000053[] | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 上高县锦丰农业机械有限公司 | 1 | 6300.00 | 1670.00 |
谢冬根 | 田心镇 | 2025-03-02 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BSQN-230B | HB25000018[] | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 上高县锦丰农业机械有限公司 | 1 | 6300.00 | 1670.00 |
黄志辉 | 田心镇 | 2024-12-30 | 旋耕机 | 现:1GZL230C(G4)(原:1GZL230C) | HF1GZL230C5254C[3901A0RD0642] | 湖州丰源农业装备制造有限公司 | 上高县高哲农机销售有限公司 | 1 | 82000.00 | 21000.00 |
晏祖生 | 塔下乡 | 2024-12-31 | 旋耕机 | 现:1GZL230B(G4)(原:1GZL230B) | HF1GZL230B5259C[U24215198] | 湖州丰源农业装备制造有限公司 | 上高县高哲农机销售有限公司 | 1 | 75000.00 | 21000.00 |
黄荣华 | 蒙山乡 | 2025-02-20 | 旋耕机 | 1GZL-220F | LDXPA478739[C43304675A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 上高县晟沃农机销售有限公司 | 1 | 83000.00 | 21000.00 |
喻腮根 | 新界埠镇 | 2025-05-07 | 旋耕机 | 1GZ-150 | SF1GZ-1505250131[] | 浙江四方股份有限公司 | 上高县福民农机有限公司 | 1 | 2800.00 | 930.00 |
黄小昌 | 新界埠镇 | 2025-05-08 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BSQN-210 | HJ25002378[无] | 河南豪久科技有限公司 | 江西沃田农机销售有限公司 | 1 | 5800.00 | 1670.00 |
黄小昌 | 新界埠镇 | 2025-05-08 | 旋耕机 | 1GQ-200 | XJ1GQ-200X2502031[无] | 长沙星聚农业机械有限公司 | 江西沃田农机销售有限公司 | 1 | 6600.00 | 1800.00 |
王休乐 | 泗溪镇 | 2025-05-06 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004(G4)(原:WB1004) | ECN46745DL[C52705354A] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 上高县晟沃农机销售有限公司 | 1 | 88000.00 | 15300.00 |
朱自来 | 泗溪镇 | 2025-05-07 | 插秧机 | 2ZG-6Q | MK24046Q011[A2304035350] | 杭州牧坤农业科技有限公司 | 上高县旷鑫农机有限公司 | 1 | 52000.00 | 20000.00 |
罗时安 | 泗溪镇 | 2025-05-07 | 插秧机 | 2ZG-6Q | MK24046Q012[A2304035360] | 杭州牧坤农业科技有限公司 | 上高县旷鑫农机有限公司 | 1 | 52000.00 | 20000.00 |
朱繁荣 | 泗溪镇 | 2025-05-07 | 插秧机 | 2ZG-6Q | MK24046Q014[A2304035369] | 杭州牧坤农业科技有限公司 | 上高县旷鑫农机有限公司 | 1 | 52000.00 | 20000.00 |
朱祖华 | 泗溪镇 | 2025-05-07 | 插秧机 | 2ZG-6Q | MK24046Q013[A2304035361] | 杭州牧坤农业科技有限公司 | 上高县旷鑫农机有限公司 | 1 | 52000.00 | 20000.00 |
雷良娟 | 敖山镇 | 2025-05-07 | 旋耕机 | 1GZ-150 | SF1GZ-1505250132[] | 浙江四方股份有限公司 | 上高县福民农机有限公司 | 1 | 2800.00 | 930.00 |
罗二才 | 野市乡 | 2025-05-06 | 旋耕机 | 1GKN-150J | YX150251270[] | 南昌中天农机有限公司 | 上高县福民农机有限公司 | 1 | 3900.00 | 930.00 |
陈细牯 | 野市乡 | 2025-04-07 | 旋耕机 | 1GN-140J | NX140251225[],NX140251226[],NX140251227[] | 南昌中天农机有限公司 | 上高县福民农机有限公司 | 3 | 11100.00 | 1170.00 |
袁公明 | 敖阳街道 | 2025-04-10 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5A | FW5A25020[] | 菏泽丰沃机械设备有限公司 | 郓城顺枫机械设备有限公司 | 1 | 29600.00 | 8690.00 |
江西稻金欢农业科技发展有限公司 | 敖阳街道 | 2024-12-31 | 插秧机 | 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) | GSK0702118[CH42800599] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 上高县晟沃农机销售有限公司 | 1 | 76000.00 | 37280.00 |
任水根 | 锦江镇 | 2025-02-17 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004(G4)(原:WB1004) | DGN42405D[391FTGRD0879] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 上高县晟沃农机销售有限公司 | 1 | 86000.00 | 15610.00 |
晏根才 | 锦江镇 | 2025-04-18 | 增氧机 | YL-1.5 | YL20250418808[],YL20250418807[] | 江西悦轮科技有限公司 | 江西悦轮科技有限公司 | 2 | 2870.40 | 920.00 |
徐海军 | 锦江镇 | 2025-05-05 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | QRLPD512024[3656S0S12507] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 上高县晟沃农机销售有限公司 | 1 | 150000.00 | 40300.00 |
上高县锦宏农机专业合作社 | 芦洲乡 | 2024-12-31 | 插秧机 | 现:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) | GSL0400122[CH43500062] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 上高县晟沃农机销售有限公司 | 1 | 70000.00 | 32930.00 |
上高县么老综合种植专业合作社 | 翰堂镇 | 2024-12-26 | 插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | R60DR09848[Z81635] | 洋马农机(中国)有限公司 | 上高县锦丰农业机械有限公司 | 1 | 104000.00 | 32930.00 |
罗友明 | 翰堂镇 | 2025-05-05 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | QRLNK491672[C43504536A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 上高县晟沃农机销售有限公司 | 1 | 150000.00 | 40300.00 |
易志文 | 翰堂镇 | 2025-05-05 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | QRLPD512038[3656S0S12491] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 上高县晟沃农机销售有限公司 | 1 | 150000.00 | 40300.00 |
方贱苟 | 南港镇 | 2024-12-31 | 插秧机 | 现:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) | GSL0400125[CH43500058] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 上高县晟沃农机销售有限公司 | 1 | 70000.00 | 32930.00 |
吴清中 | 徐家渡镇 | 2025-03-19 | 旋耕机 | 1GQNP-200 | JL23514923[] | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 江西沃田农机销售有限公司 | 1 | 5800.00 | 1800.00 |
李耀兴 | 徐家渡镇 | 2025-04-07 | 旋耕机 | 1GQ-200 | FGS20025111[] | 湖南福格森装备科技有限公司 | 上高县福民农机有限公司 | 1 | 7000.00 | 1800.00 |
邬杰 | 徐家渡镇 | 2025-05-06 | 旋耕机 | 1GZL-220B4 | LL250402[Q250298886V] | 浙江柳林科技有限公司 | 上高县旷鑫农机有限公司 | 1 | 79000.00 | 12900.00 |
黄细牙 | 田心镇 | 2025-03-01 | 旋耕机 | 1GQ-230 | FGS23024460[] | 湖南福格森装备科技有限公司 | 上高县福民农机有限公司 | 1 | 7700.00 | 1800.00 |
罗秋子 | 镇渡乡 | 2025-03-09 | 旋耕机 | 1GQ-230 | FGS23024454[] | 湖南福格森装备科技有限公司 | 上高县福民农机有限公司 | 1 | 7700.00 | 1800.00 |
江卫东 | 镇渡乡 | 2025-03-16 | 旋耕机 | 1GLZ-230M | ZH20250330984[C43603349A] | 中联重机浙江有限公司 | 上高县福民农机有限公司 | 1 | 87000.00 | 12900.00 |
江卫东 | 镇渡乡 | 2025-05-05 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | QRLEAS194710[3656S0R10919] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 上高县晟沃农机销售有限公司 | 1 | 150000.00 | 40300.00 |
上高县和荣种植专业合作社 | 蒙山乡 | 2024-10-23 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20C | DJI3WWDZ-20C01B7F[78CBM5N00100EX],DJI3WWDZ-20C019B0[78CBM4T001008P] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 上高县晟荣农机销售有限公司 | 2 | 156000.00 | 18000.00 |
黄正明 | 蒙山乡 | 2025-03-05 | 旋耕机 | 1GQ-200 | FGS20025114[] | 湖南福格森装备科技有限公司 | 上高县福民农机有限公司 | 1 | 7400.00 | 1800.00 |
晏冬根 | 蒙山乡 | 2025-03-22 | 旋耕机 | 1GQ-200 | FGS20025113[] | 湖南福格森装备科技有限公司 | 上高县福民农机有限公司 | 1 | 7000.00 | 1800.00 |
晏小青 | 蒙山乡 | 2025-04-23 | 旋耕机 | 1GQ-200 | FGS20025109[] | 湖南福格森装备科技有限公司 | 上高县福民农机有限公司 | 1 | 7000.00 | 1800.00 |
钟桂生 | 蒙山乡 | 2025-02-20 | 旋耕机 | 1GZL-220F | LDXPA478763[C43304653A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 上高县晟沃农机销售有限公司 | 1 | 83000.00 | 21000.00 |
钟桂生 | 蒙山乡 | 2025-02-20 | 旋耕机 | 1GZL-220F | LDXPA478747[C43606920A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 上高县晟沃农机销售有限公司 | 1 | 83000.00 | 21000.00 |
黎建民 | 蒙山乡 | 2025-02-17 | 插秧机 | 现:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) | GSL0400181[CH42602094] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 上高县晟沃农机销售有限公司 | 1 | 70000.00 | 32930.00 |
晏海平 | 蒙山乡 | 2025-05-05 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | QRLPD512055[3656S0R10298] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 上高县晟沃农机销售有限公司 | 1 | 150000.00 | 40300.00 |
戴寒生 | 新界埠镇 | 2025-04-28 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004(G4)(原:WB1004) | DLN43419DL[C43303832A] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 上高县晟沃农机销售有限公司 | 1 | 88000.00 | 15300.00 |
李春林 | 新界埠镇 | 2025-04-17 | 旋耕机 | 1GKN-200 | CH2001392[] | 宜春市春朝农业机械有限公司 | 上高县晟沃农机销售有限公司 | 1 | 7000.00 | 1700.00 |
鲁建辉 | 泗溪镇 | 2024-12-24 | 插秧机 | 2ZG-8AX | XY8AX002841R[2411000971] | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 上高县锦丰农业机械有限公司 | 1 | 62280.00 | 37280.00 |
喻波林 | 泗溪镇 | 2025-02-19 | 旋耕机 | 1GQ-200 | FGS20024084[] | 湖南福格森装备科技有限公司 | 上高县福民农机有限公司 | 1 | 7400.00 | 1800.00 |
胡发展 | 泗溪镇 | 2025-02-24 | 旋耕机 | 1GQ-200 | FGS20024083[] | 湖南福格森装备科技有限公司 | 上高县福民农机有限公司 | 1 | 7400.00 | 1800.00 |
胡续昌 | 泗溪镇 | 2025-03-25 | 旋耕机 | 1GQ-230 | XJ1GQ-230X2501040[] | 长沙星聚农业机械有限公司 | 江西沃田农机销售有限公司 | 1 | 7000.00 | 1800.00 |
聂武 | 泗溪镇 | 2025-04-07 | 旋耕机 | 1GQ-200 | FGS20025112[] | 湖南福格森装备科技有限公司 | 上高县福民农机有限公司 | 1 | 7000.00 | 1800.00 |
刘文兵 | 泗溪镇 | 2025-04-08 | 旋耕机 | 1GLZ-230M | ZH20250330976[C43603324A] | 中联重机浙江有限公司 | 上高县福民农机有限公司 | 1 | 87900.00 | 12900.00 |
王西耐 | 泗溪镇 | 2025-04-12 | 旋耕机 | 1GQ-200 | FGS20025110[] | 湖南福格森装备科技有限公司 | 上高县福民农机有限公司 | 1 | 7000.00 | 1800.00 |
伍小成 | 泗溪镇 | 2025-04-11 | 旋耕机 | 1GQ-200 | XJ1GQ-200X2502032[] | 长沙星聚农业机械有限公司 | 江西沃田农机销售有限公司 | 1 | 6800.00 | 1800.00 |
聂宪好 | 泗溪镇 | 2024-11-06 | 碾米机 | 6LN-18/15SF | NXB10133[] | 平阳县凯森实业有限公司 | 上高县晟沃农机销售有限公司 | 1 | 30000.00 | 9020.00 |
聂贡笋 | 泗溪镇 | 2025-04-17 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-2.3 | CX230240956[] | 南昌春旋农机有限责任公司 | 上高县晟沃农机销售有限公司 | 1 | 5300.00 | 1600.00 |
聂贡笋 | 泗溪镇 | 2025-04-17 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-2.0 | CX200240942[] | 南昌春旋农机有限责任公司 | 上高县晟沃农机销售有限公司 | 1 | 5000.00 | 1600.00 |
胡家林 | 泗溪镇 | 2025-04-19 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5A | FW5A25022[] | 菏泽丰沃机械设备有限公司 | 郓城嘉策机械有限公司 | 1 | 29600.00 | 8690.00 |
聂波林 | 泗溪镇 | 2025-04-03 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5A | FW5A25021[] | 菏泽丰沃机械设备有限公司 | 郓城顺枫机械设备有限公司 | 1 | 29600.00 | 8690.00 |
曾凡昌 | 泗溪镇 | 2025-04-17 | 全混合日粮制备机 | 9TMRW-4 | G23XY0245[] | 行唐县炫宇农牧机械设备有限公司 | 河北万牧机械制造有限公司 | 1 | 29600.00 | 8690.00 |
伍自冬 | 泗溪镇 | 2025-04-07 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5A | FW5A25023[] | 菏泽丰沃机械设备有限公司 | 郓城顺枫机械设备有限公司 | 1 | 29600.00 | 8690.00 |
江西稻金欢农业科技发展有限公司 | 敖阳街道 | 2024-12-31 | 插秧机 | 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) | GSK0702193[CH42800672] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 上高县晟沃农机销售有限公司 | 1 | 76000.00 | 37280.00 |
李建峰 | 锦江镇 | 2025-05-07 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BSQN-210 | HJ25001973[] | 河南豪久科技有限公司 | 江西沃田农机销售有限公司 | 1 | 5800.00 | 1670.00 |
张振伟 | 锦江镇 | 2025-03-14 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BSQN-240 | HJ24005943[] | 河南豪久科技有限公司 | 江西沃田农机销售有限公司 | 1 | 6000.00 | 1670.00 |
晏祖权 | 锦江镇 | 2025-05-07 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BSQN-240 | HJ24001851[] | 河南豪久科技有限公司 | 江西沃田农机销售有限公司 | 1 | 6800.00 | 1670.00 |
李玉嶺 | 锦江镇 | 2025-05-08 | 旋耕机 | 1GQ-250 | XJ1GQ-250X2402021[] | 长沙星聚农业机械有限公司 | 江西沃田农机销售有限公司 | 1 | 7700.00 | 2300.00 |
李玉嶺 | 锦江镇 | 2025-05-08 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BSQN-240 | HJ24005944[无] | 河南豪久科技有限公司 | 江西沃田农机销售有限公司 | 1 | 6800.00 | 1670.00 |
晏祖权 | 锦江镇 | 2025-03-19 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-5X(G4)(原:M1204-5X) | 63321M582R4217297[E424S014126] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 江西沃田农机销售有限公司 | 1 | 138000.00 | 20400.00 |
