2023年耕地地力保护补贴面积核实村委会汇总表 | |||||
光明村(盖章) | |||||
村小组名称 | 户数 | 耕地地力保护补贴面积 | 其中 | 村小组长签名 | |
确权耕地面积 | 二轮承包耕地面积 | ||||
光明村兰背 | 78 | 673.51 | 673.51 | (亩) | |
光明村坪上 | 18 | 279.28 | 279.28 | ||
光明村严家 | 35 | 279.27 | 279.27 | ||
光明村古塘 | 91 | 760.76 | 760.76 | ||
光明村祖居 | 77 | 626 | 626 | ||
光明村西头 | 117 | 967.94 | 967.94 | ||
光明村南洲 | 142 | 970.61 | 970.61 | ||
本村合计 | 558 | 4557.37 | 4557.37 | ||
附件: