行政区划名称 | 农户姓名 | 实发合计 | 种粮补贴 |
三星村赵家组 | 冷和平 | 352.51 | 352.51 |
三星村赵家组 | 冷方元 | 78.37 | 78.37 |
三星村泡泉组 | 李家富 | 332.05 | 332.05 |
三星村赵家组 | 李冬根 | 195.77 | 195.77 |
三星村赵家组 | 曾宪辉 | 352.72 | 352.72 |
三星村赵家组 | 乐平友 | 235.11 | 235.11 |
三星村赵家组 | 卢海亮 | 156.74 | 156.74 |
三星村赵家组 | 乐平安 | 78.16 | 78.16 |
三星村赵家组 | 陈清明 | 195.77 | 195.77 |
三星村赵家组 | 冷秋平 | 117.19 | 117.19 |
三星村赵家组 | 冷细根 | 117.19 | 117.19 |
三星村赵家组 | 冷秋小 | 156.53 | 156.53 |
三星村赵家组 | 卢海军 | 637.24 | 637.24 |
三星村赵家组 | 冷春根 | 176.36 | 176.36 |
三星村赵家组 | 冷月平 | 156.53 | 156.53 |
三星村赵家组 | 陈永兴 | 156.53 | 156.53 |
三星村山北组 | 卢德龙 | 156.53 | 156.53 |
三星村赵家组 | 乐志勇 | 195.77 | 195.77 |
三星村赵家组 | 曾庆虎 | 1,909.42 | 1,909.42 |
三星村晏家组 | 卢福志 | 195.77 | 195.77 |
三星村晏家组 | 曾桂秀 | 39.03 | 39.03 |
三星村晏家组 | 李藕花 | 39.03 | 39.03 |
三星村晏家组 | 冷电保 | 117.19 | 117.19 |
三星村枫树下组 | 余恩华 | 133.13 | 133.13 |
三星村枫树下组 | 余恩友 | 133.13 | 133.13 |
三星村枫树下组 | 余恩全 | 133.13 | 133.13 |
三星村枫树下组 | 余恩运 | 233.01 | 233.01 |
三星村枫树下组 | 余意平 | 66.51 | 66.51 |
三星村枫树下组 | 余恩付 | 299.53 | 299.53 |
三星村枫树下组 | 曾庆平 | 166.29 | 166.29 |
三星村枫树下组 | 黄永胜 | 66.51 | 66.51 |
三星村枫树下组 | 曾宪志 | 133.13 | 133.13 |
三星村枫树下组 | 姜运根 | 233.01 | 233.01 |
三星村枫树下组 | 葛荣花 | 33.36 | 33.36 |
三星村枫树下组 | 曾宪林 | 199.65 | 199.65 |
三星村枫树下组 | 张家平 | 166.29 | 166.29 |
三星村枫树下组 | 曾宪春 | 166.29 | 166.29 |
三星村枫树下组 | 姜良铸 | 66.51 | 66.51 |
三星村枫树下组 | 张家宾 | 199.65 | 199.65 |
三星村枫树下组 | 张家军 | 133.13 | 133.13 |
三星村枫树下组 | 张家意 | 199.65 | 199.65 |
三星村枫树下组 | 余恩成 | 66.51 | 66.51 |
三星村枫树下组 | 余金海 | 199.65 | 199.65 |
三星村枫树下组 | 余志平 | 133.13 | 133.13 |
三星村枫树下组 | 曾宪明 | 66.51 | 66.51 |
三星村枫树下组 | 张家忠 | 66.51 | 66.51 |
三星村枫树下组 | 敖来运 | 99.88 | 99.88 |
三星村枫树下组 | 敖来园 | 166.29 | 166.29 |
三星村枫树下组 | 余意林 | 99.88 | 99.88 |
三星村枫树下组 | 刘友连 | 33.36 | 33.36 |
三星村晏家组 | 聂茶花 | 66.51 | 66.51 |
三星村晏家组 | 曾宪君 | 66.51 | 66.51 |
三星村晏家组 | 曾庆寿 | 100.09 | 100.09 |
三星村晏家组 | 曾庆根 | 100.09 | 100.09 |
三星村晏家组 | 曾庆武 | 133.13 | 133.13 |
三星村塞里组 | 冯华根 | 212.13 | 212.13 |
三星村塞里组 | 徐润秀 | 212.13 | 212.13 |
三星村塞里组 | 何小歪 | 265.12 | 265.12 |
三星村塞里组 | 欧阳小平 | 530.23 | 530.23 |
三星村赵家组 | 晏春连 | 105.96 | 105.96 |
三星村坑尾组 | 刘秋根 | 296.27 | 296.27 |
三星村坑尾组 | 刘春根 | 246.76 | 246.76 |
三星村坑尾组 | 刘松根 | 148.14 | 148.14 |
三星村坑尾组 | 刘四根 | 197.45 | 197.45 |
三星村坑尾组 | 彭草根 | 148.35 | 148.35 |
三星村坑尾组 | 张远明 | 99.04 | 99.04 |
三星村坑尾组 | 谢裕文 | 365.20 | 365.20 |
三星村坑尾组 | 程水根 | 162.82 | 162.82 |
三星村坑尾组 | 张炎生 | 197.45 | 197.45 |
三星村坑尾组 | 任方根 | 296.27 | 296.27 |
三星村赵家组 | 谢风英 | 49.31 | 49.31 |
三星村坑尾组 | 谢建根 | 212.13 | 212.13 |
三星村坑尾组 | 程根友 | 459.10 | 459.10 |
三星村塞里组 | 陈带连 | 49.31 | 49.31 |
三星村坑尾组 | 谢长根 | 212.13 | 212.13 |
三星村坑尾组 | 程根明 | 167.76 | 167.76 |
三星村坑尾组 | 任池根 | 197.45 | 197.45 |
三星村坑尾组 | 晏国秀 | 345.58 | 345.58 |
三星村坑尾组 | 张春林 | 197.45 | 197.45 |
三星村坑尾组 | 张小华 | 246.76 | 246.76 |
三星村坑尾组 | 程明星 | 148.14 | 148.14 |
三星村塞里组 | 彭建文 | 197.45 | 197.45 |
三星村泡泉组 | 谢冬明 | 221.37 | 221.37 |
三星村晏家组 | 晏荣林 | 220.53 | 220.53 |
三星村晏家组 | 晏雪平 | 176.57 | 176.57 |
三星村晏家组 | 晏四林 | 176.57 | 176.57 |
三星村晏家组 | 卢仁和 | 132.40 | 132.40 |
三星村晏家组 | 晏小生 | 145.62 | 145.62 |
三星村晏家组 | 晏三根 | 88.13 | 88.13 |
三星村晏家组 | 晏选根 | 264.70 | 264.70 |
三星村晏家组 | 晏生根 | 264.70 | 264.70 |
三星村山北组 | 晏建华 | 198.60 | 198.60 |
三星村晏家组 | 杨小平 | 220.53 | 220.53 |
三星村晏家组 | 晏平根 | 220.53 | 220.53 |
三星村晏家组 | 晏运元 | 308.97 | 308.97 |
三星村晏家组 | 晏秧根 | 321.98 | 321.98 |
三星村晏家组 | 晏水根 | 132.40 | 132.40 |
三星村晏家组 | 晏恒根 | 264.70 | 264.70 |
三星村泡泉组 | 徐忠成 | 332.05 | 332.05 |
三星村泡泉组 | 徐胜根 | 332.05 | 332.05 |
三星村泡泉组 | 葛顺金 | 332.05 | 332.05 |
三星村泡泉组 | 葛光诗 | 166.08 | 166.08 |
三星村泡泉组 | 宋桂根 | 332.05 | 332.05 |
三星村泡泉组 | 宋春友 | 276.76 | 276.76 |
三星村泡泉组 | 曾昭成 | 110.68 | 110.68 |
三星村泡泉组 | 王炳生 | 332.05 | 332.05 |
三星村泡泉组 | 吴枝桂 | 166.08 | 166.08 |
三星村泡泉组 | 鄢思德 | 110.68 | 110.68 |
三星村泡泉组 | 王春生 | 276.76 | 276.76 |
三星村泡泉组 | 梁庆寿 | 110.68 | 110.68 |
三星村泡泉组 | 梁庆吉 | 332.05 | 332.05 |
三星村泡泉组 | 陈水根 | 332.05 | 332.05 |
三星村晏家组 | 陈伟荣 | 220.53 | 220.53 |
三星村晏家组 | 晏秋生 | 278.02 | 278.02 |
三星村晏家组 | 晏陆根 | 194.19 | 194.19 |
三星村晏家组 | 张应根 | 88.13 | 88.13 |
三星村晏家组 | 潘快生 | 105.96 | 105.96 |
三星村晏家组 | 晏四根 | 264.70 | 264.70 |
三星村晏家组 | 晏明华 | 132.40 | 132.40 |
三星村晏家组 | 晏华林 | 220.53 | 220.53 |
三星村晏家组 | 晏光明 | 264.70 | 264.70 |
三星村晏家组 | 晏文化 | 220.53 | 220.53 |
三星村晏家组 | 晏水红 | 352.93 | 352.93 |
三星村晏家组 | 易顺根 | 264.70 | 264.70 |
三星村晏家组 | 晏方元 | 88.13 | 88.13 |
三星村晏家组 | 卢仁琼 | 176.57 | 176.57 |
三星村泡泉组 | 陈光福 | 110.68 | 110.68 |
三星村泡泉组 | 秦水元 | 332.05 | 332.05 |
三星村泡泉组 | 张告发 | 276.76 | 276.76 |
三星村泡泉组 | 邓卫生 | 110.68 | 110.68 |
三星村泡泉组 | 宋小红 | 166.08 | 166.08 |
三星村泡泉组 | 王炳忠 | 110.68 | 110.68 |
三星村泡泉组 | 宋新连 | 221.37 | 221.37 |
三星村泡泉组 | 葛复根 | 221.37 | 221.37 |
三星村泡泉组 | 王永根 | 276.76 | 276.76 |
三星村泡泉组 | 王林根 | 166.08 | 166.08 |
三星村泡泉组 | 葛四永 | 221.37 | 221.37 |
三星村泡泉组 | 王敬后 | 55.39 | 55.39 |
三星村泡泉组 | 葛四清 | 332.05 | 332.05 |
三星村泡泉组 | 王炳才 | 221.37 | 221.37 |
三星村泡泉组 | 葛光继 | 221.37 | 221.37 |
三星村晏家组 | 晏井根 | 88.13 | 88.13 |
三星村晏家组 | 晏秋根 | 220.53 | 220.53 |
三星村晏家组 | 晏建新 | 242.66 | 242.66 |
三星村晏家组 | 晏春林 | 264.70 | 264.70 |
三星村晏家组 | 晏林根 | 132.40 | 132.40 |
三星村晏家组 | 晏清根 | 220.53 | 220.53 |
三星村晏家组 | 晏友明 | 220.53 | 220.53 |
三星村晏家组 | 王柏林 | 264.70 | 264.70 |
三星村晏家组 | 晏杰钧 | 264.70 | 264.70 |
三星村晏家组 | 晏田根 | 264.70 | 264.70 |
三星村晏家组 | 晏告生 | 441.26 | 441.26 |
三星村晏家组 | 张二毛 | 264.70 | 264.70 |
三星村晏家组 | 杨正龙 | 308.97 | 308.97 |
三星村晏家组 | 晏社根 | 88.34 | 88.34 |
三星村泡泉组 | 谢復生 | 110.68 | 110.68 |
三星村泡泉组 | 王家顺 | 276.76 | 276.76 |
三星村泡泉组 | 葛荣金 | 166.08 | 166.08 |
三星村赵家组 | 谢桂英 | 55.39 | 55.39 |
三星村泡泉组 | 王炳强 | 55.39 | 55.39 |
三星村枫树下组 | 谢文普 | 166.08 | 166.08 |
三星村泡泉组 | 徐春发 | 332.05 | 332.05 |
三星村泡泉组 | 吴枝万 | 276.76 | 276.76 |
三星村泡泉组 | 王能贵 | 221.37 | 221.37 |
三星村泡泉组 | 王志有 | 332.05 | 332.05 |
三星村泡泉组 | 晏月秀 | 276.76 | 276.76 |
三星村泡泉组 | 李祥山 | 276.76 | 276.76 |
三星村晏家组 | 晏双玲 | 132.40 | 132.40 |
三星村晏家组 | 晏柳根 | 220.53 | 220.53 |
三星村晏家组 | 傅炳根 | 220.53 | 220.53 |
三星村晏家组 | 晏桂根 | 189.68 | 189.68 |
三星村晏家组 | 晏平安 | 176.57 | 176.57 |
三星村晏家组 | 刘井生 | 264.70 | 264.70 |
三星村晏家组 | 晏冬根 | 88.34 | 88.34 |
三星村晏家组 | 晏菊根 | 88.34 | 88.34 |
三星村晏家组 | 晏小军 | 44.17 | 44.17 |
三星村晏家组 | 晏小林 | 176.57 | 176.57 |
三星村晏家组 | 晏友然 | 176.57 | 176.57 |
三星村晏家组 | 晏明 | 176.57 | 176.57 |
三星村晏家组 | 晏爱平 | 176.57 | 176.57 |
三星村晏家组 | 晏发平 | 176.57 | 176.57 |
三星村晏家组 | 张平勇 | 176.57 | 176.57 |
三星村晏家组 | 余年秀 | 176.57 | 176.57 |
三星村赵家组 | 冷红生 | 78.16 | 78.16 |
三星村赵家组 | 冷冬根 | 117.19 | 117.19 |
三星村赵家组 | 冷士根 | 274.14 | 274.14 |
三星村赵家组 | 冷华平 | 234.90 | 234.90 |
三星村晏家组 | 敖小春 | 66.51 | 66.51 |
三星村晏家组 | 张家信 | 66.51 | 66.51 |
三星村枫树下组 | 张家和 | 66.51 | 66.51 |
三星村水子岗组 | 曾宪旗 | 115.82 | 115.82 |
三星村水子岗组 | 曾宪宏 | 116.03 | 116.03 |
三星村水子岗组 | 张家仁 | 116.03 | 116.03 |
三星村山北组 | 欧阳木生 | 268.37 | 268.37 |
三星村赵家组 | 冷三根 | 274.14 | 274.14 |
三星村赵家组 | 杨茂贵 | 274.14 | 274.14 |
三星村赵家组 | 冷秋根 | 195.77 | 195.77 |
三星村赵家组 | 冷木根 | 78.37 | 78.37 |
三星村赵家组 | 冷冬平 | 195.77 | 195.77 |
三星村赵家组 | 冷小军 | 176.36 | 176.36 |
三星村赵家组 | 李文全 | 235.11 | 235.11 |
三星村赵家组 | 李名有 | 195.77 | 195.77 |
三星村赵家组 | 余继兴 | 313.06 | 313.06 |
三星村山北组 | 欧阳秋平 | 161.04 | 161.04 |
三星村山北组 | 欧阳东明 | 214.86 | 214.86 |
三星村山北组 | 欧阳龙池 | 107.43 | 107.43 |
三星村山北组 | 欧阳菊根 | 214.86 | 214.86 |
三星村山北组 | 欧阳国辉 | 230.81 | 230.81 |
三星村山北组 | 何细根 | 107.43 | 107.43 |
三星村山北组 | 何治民 | 161.04 | 161.04 |
三星村山北组 | 欧阳友华 | 241.61 | 241.61 |
三星村山北组 | 欧阳友文 | 187.79 | 187.79 |
三星村山北组 | 欧阳长生 | 161.04 | 161.04 |
三星村山北组 | 欧阳文平 | 214.86 | 214.86 |
三星村山北组 | 欧阳桂根 | 322.19 | 322.19 |
三星村山北组 | 袁四香 | 161.04 | 161.04 |
三星村山北组 | 欧阳春秀 | 214.86 | 214.86 |
三星村山北组 | 何利平 | 214.86 | 214.86 |
三星村山北组 | 欧阳建国 | 187.79 | 187.79 |
三星村山北组 | 欧阳建华 | 187.79 | 187.79 |
三星村山北组 | 何松根 | 107.43 | 107.43 |
三星村山北组 | 何丽荣 | 214.86 | 214.86 |
三星村山北组 | 欧阳福妹 | 375.80 | 375.80 |
三星村山北组 | 欧阳国华 | 182.44 | 182.44 |
三星村山北组 | 欧阳双根 | 214.86 | 214.86 |
三星村山北组 | 欧阳梅根 | 241.61 | 241.61 |
三星村山北组 | 欧阳茶根 | 134.18 | 134.18 |
三星村山北组 | 欧阳子然 | 161.04 | 161.04 |
三星村山北组 | 欧阳和国 | 284.52 | 284.52 |
三星村山北组 | 欧阳东生 | 107.43 | 107.43 |
三星村山北组 | 欧阳细根 | 483.23 | 483.23 |
三星村山北组 | 欧阳国根 | 214.86 | 214.86 |
三星村山北组 | 欧阳小平 | 268.37 | 268.37 |
三星村山北组 | 欧阳圣民 | 322.19 | 322.19 |
三星村山北组 | 欧阳建明 | 268.37 | 268.37 |
三星村山北组 | 欧阳小文 | 214.86 | 214.86 |
三星村山北组 | 欧阳立 | 107.43 | 107.43 |
三星村山北组 | 欧阳小明 | 214.86 | 214.86 |
三星村山北组 | 冯连花 | 53.61 | 53.61 |
三星村山北组 | 欧阳华东 | 161.04 | 161.04 |
三星村山北组 | 欧阳顺根 | 107.43 | 107.43 |
三星村山北组 | 何军勇 | 214.86 | 214.86 |
三星村塞里组 | 冯道发 | 212.13 | 212.13 |
三星村赵家组 | 陈贱秀 | 52.98 | 52.98 |
三星村塞里组 | 欧阳后根 | 159.15 | 159.15 |
三星村塞里组 | 欧阳金林 | 52.98 | 52.98 |
三星村塞里组 | 欧阳春根 | 159.15 | 159.15 |
三星村塞里组 | 郑小林 | 265.12 | 265.12 |
三星村塞里组 | 冯单生 | 212.13 | 212.13 |
三星村塞里组 | 欧阳根生 | 159.15 | 159.15 |
三星村塞里组 | 欧阳方苟 | 105.96 | 105.96 |
三星村塞里组 | 欧阳树根 | 159.15 | 159.15 |
三星村塞里组 | 欧阳带妹 | 105.96 | 105.96 |
三星村塞里组 | 欧阳春林 | 212.13 | 212.13 |
三星村塞里组 | 姚桂香 | 212.13 | 212.13 |
三星村泡泉组 | 李祥淋 | 110.68 | 110.68 |
三星村泡泉组 | 秦传根 | 221.37 | 221.37 |
三星村泡泉组 | 王敬仁 | 110.68 | 110.68 |
三星村泡泉组 | 葛荣银 | 166.08 | 166.08 |
三星村赵家组 | 陈永林 | 234.90 | 234.90 |
三星村塞里组 | 冯道明 | 159.15 | 159.15 |
三星村塞里组 | 欧阳绅根 | 52.98 | 52.98 |
三星村塞里组 | 李金连 | 105.96 | 105.96 |
三星村泡泉组 | 葛光长 | 221.37 | 221.37 |
三星村泡泉组 | 曾宪忠 | 166.08 | 166.08 |
三星村泡泉组 | 谢復勇 | 166.08 | 166.08 |
三星村泡泉组 | 葛光世 | 221.37 | 221.37 |
三星村泡泉组 | 程国林 | 110.68 | 110.68 |
三星村泡泉组 | 张国平 | 55.39 | 55.39 |
三星村泡泉组 | 葛胜英 | 110.68 | 110.68 |
三星村枫树下组 | 鄢明华 | 221.16 | 221.16 |
三星村枫树下组 | 鄢层根 | 386.71 | 386.71 |
三星村枫树下组 | 廖小群 | 220.95 | 220.95 |
三星村枫树下组 | 林爱连 | 110.47 | 110.47 |
三星村赵家组 | 陈永云 | 195.77 | 195.77 |
三星村赵家组 | 赵连妹 | 39.03 | 39.03 |
三星村赵家组 | 卢仁根 | 156.74 | 156.74 |
三星村赵家组 | 卢怀棚 | 274.35 | 274.35 |
三星村赵家组 | 卢怀松 | 78.37 | 78.37 |
三星村赵家组 | 曾宪国 | 156.53 | 156.53 |
三星村赵家组 | 陈黑生 | 117.19 | 117.19 |
三星村赵家组 | 陈少林 | 235.11 | 235.11 |
三星村赵家组 | 卢福全 | 195.77 | 195.77 |
三星村赵家组 | 徐水华 | 234.90 | 234.90 |
三星村赵家组 | 陈金华 | 235.11 | 235.11 |
三星村赵家组 | 徐水根 | 78.37 | 78.37 |
三星村赵家组 | 李鲜花 | 156.53 | 156.53 |
三星村赵家组 | 冷长根 | 235.11 | 235.11 |
三星村山北组 | 欧阳桂平 | 214.86 | 214.86 |
附件: