表二: 2023年耕地地力保护补贴面积核实村委会汇总表 | |||||
村小组名称 | 户数 | 耕地地力保护补贴面积 | 其中 | 村小组长签名 | |
确权耕地面积 | 二轮承包耕地面积 | ||||
(个) | (亩) | (亩) | (亩) | ||
阳家 | 50 | 362 | 362 | ||
桐山二组 | 39 | 419 | 419 | ||
桐山三组 | 36 | 369 | 369 | ||
桐山四组 | 38 | 375 | 375 | ||
桐山五组 | 42 | 375 | 375 | ||
桐山六组 | 48 | 440 | 440 | ||
桐山七组 | 42 | 409 | 409 | ||
上简组 | 48 | 614 | 614 | ||
下简组 | 75 | 701 | 701 | ||
垴上组 | 32 | 392 | 392 | ||
鹤岭组 | 6 | 59 | 59 | ||
何新组 | 26 | 294 | 294 | ||
何老组 | 14 | 163 | 163 | ||
桥头组 | 28 | 277 | 277 | ||
白土坑组 | 27 | 322 | 322 | ||
本村合计 | 551 | 5571 | 5571 | ||
附件: