行政区划名称 | 农户名称 | 耕地地力保护面积 | 耕地地力保护补贴金额 |
湾溪村上湾组 | 黄付国 | 6.140 | 687.68 |
湾溪村下湾组 | 黄细花 | 1.590 | 178.08 |
湾溪村中湾组 | 黄高明 | 7.330 | 820.96 |
湾溪村下湾组 | 黄小农 | 6.030 | 675.36 |
湾溪村中湾组 | 甘勤娥 | 5.810 | 650.72 |
湾溪村中湾组 | 黄建林 | 5.810 | 650.72 |
湾溪村中湾组 | 黄培根 | 3.880 | 434.56 |
湾溪村中湾组 | 黄甫德 | 11.620 | 1,301.44 |
湾溪村下湾组 | 黄满昌 | 3.180 | 356.16 |
湾溪村下湾组 | 聂细连 | 4.780 | 535.36 |
湾溪村下湾组 | 黄候生 | 7.960 | 891.52 |
湾溪村下湾组 | 黄小平 | 9.550 | 1,069.60 |
湾溪村下湾组 | 黄反才 | 3.180 | 356.16 |
湾溪村下湾组 | 黄发根 | 9.550 | 1,069.60 |
湾溪村下湾组 | 黄仕林 | 7.960 | 891.52 |
湾溪村下湾组 | 黄从丰 | 6.370 | 713.44 |
湾溪村下湾组 | 黄细明 | 4.780 | 535.36 |
湾溪村下湾组 | 黄农学 | 6.370 | 713.44 |
湾溪村下湾组 | 黄春林 | 7.960 | 891.52 |
湾溪村中湾组 | 黄小红 | 6.370 | 713.44 |
湾溪村下湾组 | 黄尧昌 | 3.180 | 356.16 |
湾溪村下湾组 | 黄卫星 | 6.370 | 713.44 |
湾溪村下湾组 | 黄金根 | 11.150 | 1,248.80 |
湾溪村下湾组 | 黄禾根 | 12.740 | 1,426.88 |
湾溪村下湾组 | 黄细明 | 7.960 | 891.52 |
湾溪村下湾组 | 黄小林 | 6.370 | 713.44 |
湾溪村下湾组 | 黄春根 | 11.150 | 1,248.80 |
湾溪村下湾组 | 黄建平 | 9.550 | 1,069.60 |
湾溪村下湾组 | 黄英才 | 1.590 | 178.08 |
湾溪村下湾组 | 黄权民 | 6.370 | 713.44 |
湾溪村下湾组 | 黄瑶林 | 9.550 | 1,069.60 |
湾溪村下湾组 | 黄桂才 | 1.590 | 178.08 |
湾溪村下湾组 | 黄春秀 | 1.590 | 178.08 |
湾溪村下湾组 | 黄学林 | 4.780 | 535.36 |
湾溪村下湾组 | 黄茂林 | 6.370 | 713.44 |
湾溪村下湾组 | 黄从新 | 6.370 | 713.44 |
湾溪村下湾组 | 黄岸林 | 9.550 | 1,069.60 |
湾溪村下湾组 | 黄定三 | 3.200 | 358.40 |
湾溪村下湾组 | 黄英明 | 1.590 | 178.08 |
湾溪村下湾组 | 黄建林 | 6.370 | 713.44 |
湾溪村下湾组 | 黄进保 | 1.590 | 178.08 |
湾溪村下湾组 | 黄润根 | 4.020 | 450.24 |
湾溪村下湾组 | 黄华军 | 10.050 | 1,125.60 |
湾溪村下湾组 | 黄秋元 | 2.040 | 228.48 |
湾溪村下湾组 | 黄旭荣 | 10.050 | 1,125.60 |
湾溪村下湾组 | 黄记华 | 10.050 | 1,125.60 |
湾溪村下湾组 | 黄自华 | 10.050 | 1,125.60 |
湾溪村下湾组 | 黄平根 | 8.040 | 900.48 |
湾溪村下湾组 | 黄立根 | 10.050 | 1,125.60 |
湾溪村下湾组 | 黄冬根 | 8.040 | 900.48 |
湾溪村下湾组 | 黄建华 | 8.040 | 900.48 |
湾溪村下湾组 | 黄名华 | 4.020 | 450.24 |
湾溪村下湾组 | 黄光华 | 6.030 | 675.36 |
湾溪村下湾组 | 黄晏根 | 8.040 | 900.48 |
湾溪村下湾组 | 黄小华 | 2.010 | 225.12 |
湾溪村下湾组 | 黄继荣 | 8.040 | 900.48 |
湾溪村下湾组 | 黄支援 | 20.050 | 2,245.60 |
湾溪村下湾组 | 黄细根 | 6.030 | 675.36 |
湾溪村下湾组 | 黄石生 | 10.050 | 1,125.60 |
湾溪村下湾组 | 黄成然 | 14.060 | 1,574.72 |
湾溪村上湾组 | 黄卫兵 | 12.830 | 1,436.96 |
湾溪村上湾组 | 聂电花 | 9.170 | 1,027.04 |
湾溪村下湾组 | 黄仁根 | 14.060 | 1,574.72 |
湾溪村下湾组 | 黄发根 | 10.060 | 1,126.72 |
湾溪村中湾组 | 黄明 | 7.330 | 820.96 |
湾溪村上湾组 | 黄卫平 | 5.500 | 616.00 |
湾溪村上湾组 | 黄忠云 | 3.800 | 425.60 |
湾溪村上湾组 | 黄贵明 | 9.170 | 1,027.04 |
湾溪村上湾组 | 黄友德 | 9.170 | 1,027.04 |
湾溪村上湾组 | 黄唾德 | 1.930 | 216.16 |
湾溪村上湾组 | 黄发展 | 5.500 | 616.00 |
湾溪村上湾组 | 何起才 | 1.930 | 216.16 |
湾溪村上湾组 | 黄时才 | 5.500 | 616.00 |
湾溪村上湾组 | 黄招才 | 5.500 | 616.00 |
湾溪村上湾组 | 黄水牯 | 3.800 | 425.60 |
湾溪村上湾组 | 黄德林 | 3.800 | 425.60 |
湾溪村上湾组 | 黄人民 | 7.330 | 820.96 |
湾溪村上湾组 | 黄样明 | 9.170 | 1,027.04 |
湾溪村上湾组 | 黄发军 | 16.200 | 1,814.40 |
湾溪村上湾组 | 黄丰收 | 7.200 | 806.40 |
湾溪村上湾组 | 黄炳文 | 5.400 | 604.80 |
湾溪村上湾组 | 黄左明 | 7.200 | 806.40 |
湾溪村上湾组 | 甘妹香 | 3.600 | 403.20 |
湾溪村上湾组 | 黄喜平 | 10.800 | 1,209.60 |
湾溪村上湾组 | 黄金波 | 3.600 | 403.20 |
湾溪村上湾组 | 黄友华 | 7.200 | 806.40 |
湾溪村上湾组 | 黄兵连 | 1.800 | 201.60 |
湾溪村上湾组 | 黄英藕 | 5.400 | 604.80 |
湾溪村上湾组 | 黄金虎 | 7.200 | 806.40 |
湾溪村上湾组 | 黄日明 | 3.600 | 403.20 |
湾溪村上湾组 | 黄多明 | 7.200 | 806.40 |
湾溪村上湾组 | 黄六明 | 7.200 | 806.40 |
湾溪村上湾组 | 黄雄英 | 10.800 | 1,209.60 |
湾溪村上湾组 | 简妹香 | 1.800 | 201.60 |
湾溪村上湾组 | 黄金贞 | 3.600 | 403.20 |
湾溪村上湾组 | 黄桃花 | 1.800 | 201.60 |
湾溪村上湾组 | 黄贵根 | 3.600 | 403.20 |
湾溪村上湾组 | 黄冬然 | 5.400 | 604.80 |
湾溪村上湾组 | 黄二平 | 5.400 | 604.80 |
湾溪村上湾组 | 黄坦然 | 9.000 | 1,008.00 |
湾溪村上湾组 | 黄金泉 | 7.200 | 806.40 |
湾溪村上湾组 | 黄文德 | 7.200 | 806.40 |
湾溪村上湾组 | 黄庆德 | 7.200 | 806.40 |
湾溪村上湾组 | 黄进军 | 12.600 | 1,411.20 |
湾溪村中湾组 | 黄进明 | 7.200 | 806.40 |
湾溪村上湾组 | 黄士明 | 7.200 | 806.40 |
湾溪村上湾组 | 黄军明 | 7.200 | 806.40 |
湾溪村下湾组 | 黄发德 | 6.560 | 734.72 |
湾溪村中湾组 | 丁菊香 | 1.640 | 183.68 |
湾溪村中湾组 | 黄勤根 | 3.280 | 367.36 |
湾溪村中湾组 | 黄春林 | 9.840 | 1,102.08 |
湾溪村中湾组 | 黄冬林 | 6.560 | 734.72 |
湾溪村中湾组 | 黄彬文 | 3.280 | 367.36 |
湾溪村中湾组 | 黄平原 | 3.280 | 367.36 |
湾溪村中湾组 | 黄金娥 | 8.200 | 918.40 |
湾溪村中湾组 | 黄方牯 | 9.840 | 1,102.08 |
湾溪村中湾组 | 黄四华 | 6.560 | 734.72 |
湾溪村中湾组 | 黄美华 | 8.200 | 918.40 |
湾溪村上湾组 | 黄大雨 | 6.560 | 734.72 |
湾溪村中湾组 | 黄唾德 | 6.560 | 734.72 |
湾溪村中湾组 | 黄荣祖 | 9.840 | 1,102.08 |
湾溪村中湾组 | 张支花 | 1.640 | 183.68 |
湾溪村中湾组 | 黄文兴 | 4.920 | 551.04 |
湾溪村中湾组 | 黄明星 | 1.680 | 188.16 |
湾溪村中湾组 | 黄落根 | 6.560 | 734.72 |
湾溪村中湾组 | 黄锦德 | 3.280 | 367.36 |
湾溪村中湾组 | 黄海根 | 6.560 | 734.72 |
湾溪村中湾组 | 黄四根 | 4.920 | 551.04 |
湾溪村中湾组 | 黄福林 | 3.280 | 367.36 |
湾溪村中湾组 | 黄贱苟 | 8.200 | 918.40 |
湾溪村中湾组 | 黄茶香 | 1.640 | 183.68 |
湾溪村中湾组 | 黄庆林 | 4.920 | 551.04 |
湾溪村中湾组 | 黄金根 | 5.860 | 656.32 |
湾溪村中湾组 | 黄向德 | 5.860 | 656.32 |
湾溪村中湾组 | 黄平根 | 2.930 | 328.16 |
湾溪村中湾组 | 黄竹兴 | 7.320 | 819.84 |
湾溪村中湾组 | 黄秋林 | 5.860 | 656.32 |
湾溪村中湾组 | 黄明华 | 4.390 | 491.68 |
湾溪村中湾组 | 黄齐胜 | 5.860 | 656.32 |
湾溪村中湾组 | 黄全胜 | 5.860 | 656.32 |
湾溪村中湾组 | 黄姜星 | 5.860 | 656.32 |
湾溪村中湾组 | 黄伍根 | 5.860 | 656.32 |
湾溪村中湾组 | 黄早生 | 7.320 | 819.84 |
湾溪村中湾组 | 黄四化 | 7.320 | 819.84 |
湾溪村中湾组 | 黄前德 | 5.860 | 656.32 |
湾溪村中湾组 | 黄全德 | 5.860 | 656.32 |
湾溪村中湾组 | 黄记云 | 2.930 | 328.16 |
湾溪村中湾组 | 黄火牯 | 1.470 | 164.64 |
湾溪村中湾组 | 黄建德 | 5.860 | 656.32 |
湾溪村中湾组 | 黄武根 | 5.860 | 656.32 |
湾溪村中湾组 | 黄文根 | 4.390 | 491.68 |
湾溪村中湾组 | 黄小林 | 5.860 | 656.32 |
湾溪村中湾组 | 黄招德 | 10.250 | 1,148.00 |
湾溪村中湾组 | 黄英雄 | 2.930 | 328.16 |
湾溪村中湾组 | 黄如云 | 1.460 | 163.52 |
湾溪村中湾组 | 黄龙华 | 5.860 | 656.32 |
湾溪村中湾组 | 黄火德 | 5.860 | 656.32 |
湾溪村中湾组 | 黄禾平 | 7.750 | 868.00 |
湾溪村中湾组 | 黄利平 | 7.750 | 868.00 |
湾溪村中湾组 | 黄树根 | 3.880 | 434.56 |
湾溪村中湾组 | 雷头兴 | 5.810 | 650.72 |
湾溪村中湾组 | 雷明光 | 9.690 | 1,085.28 |
湾溪村中湾组 | 雷志龙 | 7.750 | 868.00 |
湾溪村中湾组 | 黄文迪 | 7.750 | 868.00 |
湾溪村中湾组 | 黄光华 | 7.750 | 868.00 |
湾溪村中湾组 | 黄建兴 | 13.560 | 1,518.72 |
湾溪村中湾组 | 黄冒德 | 9.690 | 1,085.28 |
湾溪村上湾组 | 卢春香 | 1.950 | 218.40 |
湾溪村下湾组 | 黄联明 | 8.040 | 900.48 |
湾溪村下湾组 | 黄卫平 | 10.050 | 1,125.60 |
湾溪村下湾组 | 黄丰成 | 4.020 | 450.24 |
湾溪村下湾组 | 黄贤德 | 28.140 | 3,151.68 |
湾溪村中湾组 | 简金娥 | 8.040 | 900.48 |
湾溪村上湾组 | 黄归华 | 7.200 | 806.40 |
湾溪村上湾组 | 黄显南 | 3.600 | 403.20 |
湾溪村上湾组 | 黄注根 | 12.600 | 1,411.20 |
湾溪村上湾组 | 黄武德 | 7.200 | 806.40 |
湾溪村上湾组 | 黄启元 | 9.000 | 1,008.00 |
湾溪村上湾组 | 黄美华 | 9.000 | 1,008.00 |
湾溪村上湾组 | 黄中平 | 12.600 | 1,411.20 |
湾溪村上湾组 | 黄战胜 | 3.600 | 403.20 |
湾溪村中湾组 | 黄文强 | 7.200 | 806.40 |
湾溪村上湾组 | 黄应文 | 9.000 | 1,008.00 |
湾溪村上湾组 | 黄祖德 | 3.600 | 403.20 |
湾溪村上湾组 | 黄后发 | 5.400 | 604.80 |
湾溪村上湾组 | 黄先发 | 7.200 | 806.40 |
湾溪村上湾组 | 黄富国 | 12.600 | 1,411.20 |
湾溪村上湾组 | 胡梅花 | 1.800 | 201.60 |
湾溪村上湾组 | 黄守德 | 5.400 | 604.80 |
湾溪村上湾组 | 黄金牯 | 7.200 | 806.40 |
湾溪村上湾组 | 黄友德 | 10.800 | 1,209.60 |
湾溪村上湾组 | 黄小明 | 7.200 | 806.40 |
湾溪村上湾组 | 晏益香 | 1.800 | 201.60 |
湾溪村上湾组 | 黄喜仕 | 1.800 | 201.60 |
湾溪村上湾组 | 黄慧林 | 7.200 | 806.40 |
湾溪村上湾组 | 黄慧东 | 7.200 | 806.40 |
湾溪村中湾组 | 黄冬生 | 6.560 | 734.72 |
湾溪村中湾组 | 黄从根 | 4.920 | 551.04 |
湾溪村中湾组 | 黄永华 | 8.200 | 918.40 |
湾溪村上湾组 | 黄庆华 | 6.560 | 734.72 |
湾溪村中湾组 | 黄新文 | 3.280 | 367.36 |
湾溪村上湾组 | 黄伟林 | 6.560 | 734.72 |
湾溪村上湾组 | 黄卫平 | 6.560 | 734.72 |
湾溪村中湾组 | 黄胜德 | 3.280 | 367.36 |
湾溪村上湾组 | 黄文平 | 6.560 | 734.72 |
湾溪村中湾组 | 黄辉德 | 13.120 | 1,469.44 |
湾溪村上湾组 | 刘艳明 | 1.640 | 183.68 |
湾溪村中湾组 | 黄庆德 | 3.280 | 367.36 |
湾溪村中湾组 | 黄道德 | 6.560 | 734.72 |
湾溪村中湾组 | 黄平根 | 4.920 | 551.04 |
湾溪村上湾组 | 黄有才 | 11.000 | 1,232.00 |
湾溪村上湾组 | 黄电明 | 9.170 | 1,027.04 |
湾溪村上湾组 | 黄发明 | 5.500 | 616.00 |
湾溪村上湾组 | 黄卫东 | 12.830 | 1,436.96 |
湾溪村上湾组 | 黄卫星 | 7.330 | 820.96 |
湾溪村上湾组 | 黄卫生 | 9.170 | 1,027.04 |
湾溪村上湾组 | 黄水根 | 7.330 | 820.96 |
湾溪村上湾组 | 黄新根 | 7.330 | 820.96 |
湾溪村上湾组 | 黄金福 | 11.000 | 1,232.00 |
湾溪村上湾组 | 黄告发 | 3.800 | 425.60 |
湾溪村上湾组 | 黄细明 | 5.500 | 616.00 |
湾溪村上湾组 | 黄冬明 | 5.500 | 616.00 |
湾溪村上湾组 | 黄落明 | 9.170 | 1,027.04 |
湾溪村上湾组 | 黄德平 | 7.330 | 820.96 |
湾溪村上湾组 | 黄友平 | 7.330 | 820.96 |
湾溪村上湾组 | 黄小明 | 7.330 | 820.96 |
湾溪村上湾组 | 黄学文 | 7.330 | 820.96 |
湾溪村上湾组 | 彭元发 | 9.170 | 1,027.04 |
湾溪村上湾组 | 黄唾根 | 3.800 | 425.60 |
湾溪村上湾组 | 黄保元 | 5.500 | 616.00 |
湾溪村上湾组 | 黄红根 | 7.330 | 820.96 |
湾溪村上湾组 | 何人才 | 7.330 | 820.96 |
湾溪村上湾组 | 黄建明 | 9.170 | 1,027.04 |
湾溪村上湾组 | 黄从友 | 3.800 | 425.60 |
湾溪村上湾组 | 黄和昌 | 5.500 | 616.00 |
湾溪村上湾组 | 黄平等 | 16.500 | 1,848.00 |
湾溪村上湾组 | 黄紧根 | 9.170 | 1,027.04 |
湾溪村上湾组 | 黄国兴 | 3.800 | 425.60 |
湾溪村上湾组 | 黄木根 | 11.000 | 1,232.00 |
湾溪村上湾组 | 黄小林 | 7.330 | 820.96 |
湾溪村上湾组 | 黄天明 | 7.330 | 820.96 |
湾溪村上湾组 | 黄辉明 | 7.330 | 820.96 |
湾溪村上湾组 | 何建才 | 11.000 | 1,232.00 |
湾溪村上湾组 | 黄建平 | 5.500 | 616.00 |
湾溪村上湾组 | 黄光荣 | 5.500 | 616.00 |
湾溪村上湾组 | 黄鸿 | 5.500 | 616.00 |
湾溪村中湾组 | 黄雁飞 | 7.330 | 820.96 |
湾溪村上湾组 | 黄珠明 | 9.000 | 1,008.00 |
湾溪村上湾组 | 黄建明 | 12.600 | 1,411.20 |
湾溪村上湾组 | 黄海华 | 7.200 | 806.40 |
湾溪村上湾组 | 黄伟 | 10.800 | 1,209.60 |
湾溪村上湾组 | 黄建国 | 9.000 | 1,008.00 |
湾溪村上湾组 | 黄起明 | 9.000 | 1,008.00 |
湾溪村上湾组 | 黄春明 | 12.600 | 1,411.20 |
湾溪村上湾组 | 黄华明 | 9.000 | 1,008.00 |
湾溪村上湾组 | 陈华敏 | 7.200 | 806.40 |
湾溪村上湾组 | 黄小兵 | 7.200 | 806.40 |
湾溪村上湾组 | 黄勇兵 | 7.200 | 806.40 |
湾溪村上湾组 | 黄小平 | 5.400 | 604.80 |
湾溪村上湾组 | 黄陆军 | 7.200 | 806.40 |
湾溪村上湾组 | 黄武军 | 7.200 | 806.40 |
湾溪村中湾组 | 黄献忠 | 1.590 | 178.08 |
湾溪村中湾组 | 黄军民 | 6.370 | 713.44 |
湾溪村中湾组 | 黄三民 | 6.370 | 713.44 |
湾溪村下湾组 | 黄瑞根 | 1.590 | 178.08 |
湾溪村下湾组 | 黄金林 | 4.780 | 535.36 |
湾溪村下湾组 | 黄和平 | 9.550 | 1,069.60 |
湾溪村下湾组 | 黄贵琳 | 9.550 | 1,069.60 |
湾溪村下湾组 | 黄梨花 | 11.150 | 1,248.80 |
湾溪村下湾组 | 黄争华 | 11.150 | 1,248.80 |
湾溪村下湾组 | 黄共和 | 4.020 | 450.24 |
湾溪村中湾组 | 黄学平 | 8.040 | 900.48 |
湾溪村下湾组 | 黄行根 | 6.030 | 675.36 |
湾溪村下湾组 | 黄领根 | 6.030 | 675.36 |
湾溪村下湾组 | 黄贱华 | 12.060 | 1,350.72 |
湾溪村下湾组 | 黄贱根 | 14.060 | 1,574.72 |
湾溪村下湾组 | 黄以德 | 10.050 | 1,125.60 |
湾溪村下湾组 | 黄行才 | 12.060 | 1,350.72 |
湾溪村中湾组 | 黄水林 | 11.620 | 1,301.44 |
湾溪村中湾组 | 黄平牯 | 5.810 | 650.72 |
湾溪村中湾组 | 黄胜牯 | 7.750 | 868.00 |
湾溪村中湾组 | 黄水根 | 11.620 | 1,301.44 |
湾溪村中湾组 | 黄六英 | 11.620 | 1,301.44 |
湾溪村中湾组 | 晏新华 | 3.880 | 434.56 |
湾溪村中湾组 | 万银娥 | 11.620 | 1,301.44 |
湾溪村下湾组 | 黄英雄 | 14.330 | 1,604.96 |
湾溪村下湾组 | 黄和根 | 9.550 | 1,069.60 |
湾溪村下湾组 | 黄长根 | 7.960 | 891.52 |
湾溪村下湾组 | 黄会根 | 6.370 | 713.44 |
湾溪村下湾组 | 黄金根 | 7.960 | 891.52 |
湾溪村下湾组 | 黄有然 | 7.960 | 891.52 |
湾溪村下湾组 | 黄金成 | 6.370 | 713.44 |
湾溪村中湾组 | 黄清林 | 7.960 | 891.52 |
湾溪村中湾组 | 黄秧根 | 8.200 | 918.40 |
湾溪村中湾组 | 黄胜根 | 8.200 | 918.40 |
湾溪村中湾组 | 黄建新 | 1.640 | 183.68 |
湾溪村中湾组 | 黄从华 | 6.560 | 734.72 |
湾溪村中湾组 | 陈国红 | 1.640 | 183.68 |
湾溪村中湾组 | 黄省文 | 5.860 | 656.32 |
湾溪村中湾组 | 黄喜民 | 4.390 | 491.68 |
湾溪村中湾组 | 黄和平 | 4.390 | 491.68 |
湾溪村中湾组 | 黄宝兴 | 5.860 | 656.32 |
湾溪村中湾组 | 黄志辉 | 5.860 | 656.32 |
湾溪村中湾组 | 黄金泉 | 8.790 | 984.48 |
湾溪村中湾组 | 黄斗私 | 10.250 | 1,148.00 |
湾溪村中湾组 | 黄社根 | 4.390 | 491.68 |
湾溪村中湾组 | 黄贵德 | 7.320 | 819.84 |
湾溪村中湾组 | 谭军文 | 10.250 | 1,148.00 |
湾溪村中湾组 | 黄禾林 | 5.860 | 656.32 |
湾溪村中湾组 | 黄武德 | 4.390 | 491.68 |
湾溪村中湾组 | 黄箭德 | 5.860 | 656.32 |
湾溪村中湾组 | 黄月辉 | 5.860 | 656.32 |
湾溪村中湾组 | 黄冬根 | 7.320 | 819.84 |
湾溪村中湾组 | 黄方元 | 2.930 | 328.16 |
湾溪村中湾组 | 黄贱根 | 1.460 | 163.52 |
湾溪村中湾组 | 黄树根 | 8.790 | 984.48 |
湾溪村中湾组 | 黄华民 | 1.460 | 163.52 |
湾溪村中湾组 | 黄雨根 | 4.390 | 491.68 |
湾溪村中湾组 | 黄唾根 | 7.320 | 819.84 |
湾溪村中湾组 | 黄雷文 | 7.320 | 819.84 |
湾溪村中湾组 | 黄锦根 | 5.860 | 656.32 |
湾溪村中湾组 | 黄志德 | 5.860 | 656.32 |
湾溪村中湾组 | 黄光辉 | 2.930 | 328.16 |
湾溪村中湾组 | 黄祥文 | 2.930 | 328.16 |
湾溪村中湾组 | 黄德胜 | 4.390 | 491.68 |
湾溪村中湾组 | 黄丑林 | 4.390 | 491.68 |
湾溪村中湾组 | 黄发灯 | 2.930 | 328.16 |
湾溪村中湾组 | 黄为根 | 8.790 | 984.48 |
湾溪村中湾组 | 黄共德 | 5.810 | 650.72 |
湾溪村中湾组 | 胡金根 | 3.880 | 434.56 |
湾溪村中湾组 | 胡耀华 | 7.750 | 868.00 |
湾溪村中湾组 | 胡成香 | 5.810 | 650.72 |
湾溪村中湾组 | 黄森林 | 9.690 | 1,085.28 |
湾溪村中湾组 | 黄双德 | 11.620 | 1,301.44 |
湾溪村中湾组 | 黄草根 | 5.810 | 650.72 |
湾溪村中湾组 | 胡金保 | 19.370 | 2,169.44 |
湾溪村中湾组 | 甘四英 | 3.880 | 434.56 |
湾溪村中湾组 | 黄发林 | 5.810 | 650.72 |
湾溪村中湾组 | 雷锦兴 | 7.750 | 868.00 |
湾溪村中湾组 | 黄早新 | 11.620 | 1,301.44 |
湾溪村中湾组 | 黄旭华 | 11.620 | 1,301.44 |
湾溪村中湾组 | 黄春林 | 9.690 | 1,085.28 |
湾溪村中湾组 | 黄勇德 | 5.810 | 650.72 |
湾溪村中湾组 | 黄伟根 | 7.750 | 868.00 |
湾溪村中湾组 | 晏禾花 | 3.880 | 434.56 |
湾溪村中湾组 | 黄树林 | 3.880 | 434.56 |
湾溪村中湾组 | 雷志飞 | 9.690 | 1,085.28 |
湾溪村中湾组 | 黄平安 | 7.750 | 868.00 |
湾溪村中湾组 | 黄池根 | 5.810 | 650.72 |
湾溪村下湾组 | 黄春明 | 3.180 | 356.16 |
湾溪村下湾组 | 黄小兵 | 9.550 | 1,069.60 |
湾溪村下湾组 | 黄秋根 | 6.370 | 713.44 |
湾溪村下湾组 | 黄春苟 | 9.550 | 1,069.60 |
湾溪村下湾组 | 黄结光 | 6.370 | 713.44 |
湾溪村下湾组 | 吴丽红 | 7.960 | 891.52 |
湾溪村上湾组 | 黄美德 | 6.560 | 734.72 |
湾溪村中湾组 | 黄发根 | 6.560 | 734.72 |
湾溪村中湾组 | 黄勇根 | 9.840 | 1,102.08 |
湾溪村中湾组 | 黄耙根 | 3.280 | 367.36 |
湾溪村中湾组 | 黄新生 | 4.920 | 551.04 |
湾溪村中湾组 | 黄美根 | 4.920 | 551.04 |
湾溪村中湾组 | 黄共才 | 3.280 | 367.36 |
湾溪村中湾组 | 黄志平 | 8.040 | 900.48 |
湾溪村中湾组 | 黄破根 | 3.880 | 434.56 |
湾溪村中湾组 | 黄英明 | 3.880 | 434.56 |
湾溪村中湾组 | 黄伟 | 1.940 | 217.28 |
湾溪村中湾组 | 黄新根 | 5.810 | 650.72 |
湾溪村下湾组 | 黄小毛 | 9.550 | 1,069.60 |
湾溪村中湾组 | 黄勇 | 9.550 | 1,069.60 |
湾溪村下湾组 | 黄咀朱 | 20.090 | 2,250.08 |
湾溪村下湾组 | 黄春根 | 6.030 | 675.36 |
湾溪村上湾组 | 潘赛娥 | 1.930 | 216.16 |
湾溪村下湾组 | 甘高花 | 4.020 | 450.24 |
湾溪村下湾组 | 黄从华 | 4.020 | 450.24 |
湾溪村上湾组 | 黄新才 | 7.330 | 820.96 |
湾溪村上湾组 | 黄金根 | 18.330 | 2,052.96 |
湾溪村上湾组 | 黄冬根 | 9.170 | 1,027.04 |
湾溪村上湾组 | 黄英明 | 9.170 | 1,027.04 |
湾溪村上湾组 | 黄发才 | 7.330 | 820.96 |
湾溪村上湾组 | 黄伟 | 9.170 | 1,027.04 |
湾溪村中湾组 | 黄谏生 | 12.830 | 1,436.96 |
湾溪村上湾组 | 黄品德 | 9.000 | 1,008.00 |
湾溪村上湾组 | 黄工人 | 12.600 | 1,411.20 |
湾溪村上湾组 | 胡为兰 | 1.800 | 201.60 |
湾溪村中湾组 | 舒铁生 | 9.840 | 1,102.08 |
湾溪村中湾组 | 黄柳青 | 6.560 | 734.72 |
湾溪村中湾组 | 黄友德 | 5.860 | 656.32 |
湾溪村中湾组 | 黄小林 | 5.860 | 656.32 |
湾溪村中湾组 | 黄才德 | 5.860 | 656.32 |
湾溪村中湾组 | 黄国营 | 4.390 | 491.68 |
湾溪村中湾组 | 李秋连 | 13.560 | 1,518.72 |
湾溪村中湾组 | 甘鱼苗 | 9.690 | 1,085.28 |
湾溪村上湾组 | 黄栋和 | 5.500 | 616.00 |
湾溪村中湾组 | 黄立兴 | 7.750 | 868.00 |
湾溪村中湾组 | 袁了秀 | 3.880 | 434.56 |
湾溪村下湾组 | 胡金连 | 2.010 | 225.12 |
湾溪村下湾组 | 黄益平 | 8.040 | 900.48 |
湾溪村下湾组 | 黄垦华 | 8.040 | 900.48 |
湾溪村上湾组 | 黄蠢士 | 16.500 | 1,848.00 |
湾溪村上湾组 | 黄付国 | 6.140 | 687.68 |
湾溪村中湾组 | 黄壹根 | 6.560 | 734.72 |
附件: