表二: 2023年耕地地力保护补贴面积核实村委会汇总表 | ||||||
村小组名称 | 户数 | 人数 | 耕地地力保护补贴面积 | 其中 | 村小组长签名 | |
确权耕地面积 | 二轮承包耕地面积 | |||||
(个) | (人) | (亩) | (亩) | (亩) | ||
1队 | 66 | 283 | 495.00 | 495.00 | ||
2队 | 69 | 278 | 495.00 | 495.00 | ||
3队 | 55 | 190 | 310.00 | 310.00 | ||
4队 | 64 | 240 | 350.00 | 350.00 | ||
5队 | 53 | 208 | 403.00 | 403.00 | ||
6队 | 60 | 257 | 414.00 | 414.00 | ||
7队 | 46 | 205 | 414.00 | 414.00 | ||
本村合计 | 413 | 1661 | 2881 | 2881 | ||
附件: