行政区划名称 | 农户名称 | 耕地地力保护面积 | 耕地地力保护补贴金额 |
先锋村白溪组 | 彭雪峰 | 8.470 | 948.64 |
先锋村陈家组 | 晏娇莲 | 5.460 | 611.52 |
先锋村白溪组 | 彭枫才 | 12.700 | 1,422.40 |
先锋村白溪组 | 彭小荣 | 8.470 | 948.64 |
先锋村白溪组 | 彭雪龙 | 2.120 | 237.44 |
先锋村白溪组 | 彭洪亮 | 2.120 | 237.44 |
先锋村白溪组 | 黄葵华 | 4.230 | 473.76 |
先锋村王坎组 | 简木昌 | 5.070 | 567.84 |
先锋村白溪组 | 彭福水 | 10.590 | 1,186.08 |
先锋村王坎组 | 简子华 | 10.140 | 1,135.68 |
先锋村王坎组 | 简润华 | 7.610 | 852.32 |
先锋村陈家组 | 陈迟德 | 13.640 | 1,527.68 |
先锋村白溪组 | 彭春才 | 6.350 | 711.20 |
先锋村白溪组 | 彭元林 | 6.350 | 711.20 |
先锋村白溪组 | 彭和林 | 8.470 | 948.64 |
先锋村白溪组 | 彭生仁 | 4.230 | 473.76 |
先锋村白溪组 | 彭仕华 | 6.350 | 711.20 |
先锋村白溪组 | 彭恩牯 | 4.230 | 473.76 |
先锋村白溪组 | 彭小平 | 10.590 | 1,186.08 |
先锋村白溪组 | 彭跃峰 | 12.700 | 1,422.40 |
先锋村白溪组 | 王梨花 | 12.700 | 1,422.40 |
先锋村白溪组 | 彭升甫 | 8.470 | 948.64 |
先锋村白溪组 | 彭福生 | 4.230 | 473.76 |
先锋村白溪组 | 彭忠联 | 6.350 | 711.20 |
先锋村白溪组 | 彭森林 | 4.230 | 473.76 |
先锋村白溪组 | 彭志华 | 8.470 | 948.64 |
先锋村白溪组 | 彭友平 | 4.230 | 473.76 |
先锋村白溪组 | 彭杰明 | 4.230 | 473.76 |
先锋村白溪组 | 彭玲虎 | 4.230 | 473.76 |
先锋村白溪组 | 彭益新 | 8.470 | 948.64 |
先锋村白溪组 | 彭春林 | 4.230 | 473.76 |
先锋村白溪组 | 彭卫民 | 6.350 | 711.20 |
先锋村白溪组 | 彭仁贵 | 14.820 | 1,659.84 |
先锋村白溪组 | 彭秋林 | 12.700 | 1,422.40 |
先锋村白溪组 | 彭和平 | 8.470 | 948.64 |
先锋村白溪组 | 彭忠成 | 4.230 | 473.76 |
先锋村白溪组 | 郑美秀 | 10.590 | 1,186.08 |
先锋村白溪组 | 彭生亮 | 6.350 | 711.20 |
先锋村白溪组 | 彭木林 | 14.820 | 1,659.84 |
先锋村白溪组 | 简金芳 | 6.350 | 711.20 |
先锋村白溪组 | 喻秋平 | 10.590 | 1,186.08 |
先锋村白溪组 | 彭日甫 | 4.230 | 473.76 |
先锋村白溪组 | 彭昌甫 | 8.470 | 948.64 |
先锋村白溪组 | 彭国民 | 6.350 | 711.20 |
先锋村白溪组 | 彭长根 | 25.390 | 2,843.68 |
先锋村白溪组 | 彭仕勇 | 8.470 | 948.64 |
先锋村白溪组 | 彭顺才 | 10.590 | 1,186.08 |
先锋村白溪组 | 彭发明 | 14.820 | 1,659.84 |
先锋村白溪组 | 简出方 | 4.230 | 473.76 |
先锋村白溪组 | 彭又明 | 8.470 | 948.64 |
先锋村白溪组 | 彭招才 | 8.470 | 948.64 |
先锋村白溪组 | 彭全林 | 16.940 | 1,897.28 |
先锋村白溪组 | 彭益民 | 6.350 | 711.20 |
先锋村白溪组 | 彭建国 | 4.230 | 473.76 |
先锋村白溪组 | 彭建民 | 4.230 | 473.76 |
先锋村白溪组 | 彭清水 | 4.230 | 473.76 |
先锋村白溪组 | 彭国华 | 6.350 | 711.20 |
先锋村白溪组 | 彭南才 | 4.230 | 473.76 |
先锋村白溪组 | 彭任平 | 4.230 | 473.76 |
先锋村白溪组 | 王井花 | 12.700 | 1,422.40 |
先锋村白溪组 | 彭志勇 | 4.230 | 473.76 |
先锋村白溪组 | 彭仕才 | 12.700 | 1,422.40 |
先锋村白溪组 | 彭仕林 | 10.590 | 1,186.08 |
先锋村白溪组 | 彭有生 | 2.120 | 237.44 |
先锋村白溪组 | 彭长生 | 10.590 | 1,186.08 |
先锋村白溪组 | 彭自华 | 16.940 | 1,897.28 |
先锋村白溪组 | 彭卫文 | 10.570 | 1,183.84 |
先锋村王坎组 | 彭小苗 | 4.230 | 473.76 |
先锋村白溪组 | 喻人民 | 10.590 | 1,186.08 |
先锋村白溪组 | 彭仕荣 | 10.590 | 1,186.08 |
先锋村白溪组 | 彭有头 | 6.350 | 711.20 |
先锋村白溪组 | 彭晶荣 | 6.350 | 711.20 |
先锋村白溪组 | 彭勇平 | 10.590 | 1,186.08 |
先锋村白溪组 | 彭仕文 | 8.470 | 948.64 |
先锋村白溪组 | 彭仕龙 | 10.590 | 1,186.08 |
先锋村白溪组 | 彭清华 | 8.470 | 948.64 |
先锋村白溪组 | 彭仕伟 | 8.470 | 948.64 |
先锋村白溪组 | 彭永辉 | 10.590 | 1,186.08 |
先锋村白溪组 | 彭文辉 | 6.350 | 711.20 |
先锋村白溪组 | 李建英 | 6.350 | 711.20 |
先锋村白溪组 | 彭高明 | 4.230 | 473.76 |
先锋村白溪组 | 简碧霞 | 6.350 | 711.20 |
先锋村白溪组 | 彭乡辉 | 8.480 | 949.76 |
先锋村黄家组 | 黎芝才 | 7.410 | 829.92 |
先锋村黄家组 | 黄得才 | 3.700 | 414.40 |
先锋村黄家组 | 黄美才 | 1.850 | 207.20 |
先锋村黄家组 | 黄逃华 | 11.110 | 1,244.32 |
先锋村黄家组 | 黎中林 | 11.110 | 1,244.32 |
先锋村黄家组 | 黄高宗 | 3.700 | 414.40 |
先锋村白溪组 | 喻小明 | 8.470 | 948.64 |
先锋村白溪组 | 彭小毛 | 16.940 | 1,897.28 |
先锋村白溪组 | 彭树林 | 4.230 | 473.76 |
先锋村白溪组 | 彭仕清 | 8.470 | 948.64 |
先锋村白溪组 | 彭建华 | 8.470 | 948.64 |
先锋村白溪组 | 彭强辉 | 8.470 | 948.64 |
先锋村白溪组 | 彭祥明 | 4.230 | 473.76 |
先锋村白溪组 | 彭清平 | 8.470 | 948.64 |
先锋村白溪组 | 彭松明 | 8.470 | 948.64 |
先锋村白溪组 | 彭国明 | 8.470 | 948.64 |
先锋村白溪组 | 彭生明 | 2.120 | 237.44 |
先锋村白溪组 | 彭志明 | 8.470 | 948.64 |
先锋村白溪组 | 彭柳群 | 10.590 | 1,186.08 |
先锋村白溪组 | 彭燕平 | 2.120 | 237.44 |
先锋村白溪组 | 简华连 | 4.230 | 473.76 |
先锋村黄家组 | 黎福林 | 11.110 | 1,244.32 |
先锋村黄家组 | 彭桃花 | 1.850 | 207.20 |
先锋村黄家组 | 黄中华 | 7.410 | 829.92 |
先锋村黄家组 | 黎方林 | 3.700 | 414.40 |
先锋村黄家组 | 黄献宗 | 3.700 | 414.40 |
先锋村黄家组 | 黄汉宗 | 12.960 | 1,451.52 |
先锋村黄家组 | 潘金秀 | 3.700 | 414.40 |
先锋村黄家组 | 黄辉宗 | 5.550 | 621.60 |
先锋村黄家组 | 聂桃花 | 3.700 | 414.40 |
先锋村黄家组 | 黄继才 | 7.410 | 829.92 |
先锋村黄家组 | 黄能财 | 7.410 | 829.92 |
先锋村黄家组 | 黄友才 | 5.550 | 621.60 |
先锋村黄家组 | 黄燕辉 | 11.130 | 1,246.56 |
先锋村黄家组 | 黄红成 | 3.700 | 414.40 |
先锋村黄家组 | 黄贰宗 | 3.700 | 414.40 |
先锋村白溪组 | 彭武华 | 10.590 | 1,186.08 |
先锋村白溪组 | 彭燕青 | 8.470 | 948.64 |
先锋村白溪组 | 彭立华 | 8.470 | 948.64 |
先锋村黄家组 | 彭锦锋 | 8.470 | 948.64 |
先锋村白溪组 | 彭文青 | 6.350 | 711.20 |
先锋村白溪组 | 彭仕华 | 8.470 | 948.64 |
先锋村黄家组 | 黎洪牯 | 1.850 | 207.20 |
先锋村黄家组 | 黄永辉 | 5.550 | 621.60 |
先锋村黄家组 | 黎贤才 | 7.410 | 829.92 |
先锋村黄家组 | 晏中才 | 11.110 | 1,244.32 |
先锋村黄家组 | 晏桂才 | 5.550 | 621.60 |
先锋村黄家组 | 晏自才 | 12.970 | 1,452.64 |
先锋村黄家组 | 黎永才 | 3.700 | 414.40 |
先锋村黄家组 | 黎林才 | 9.260 | 1,037.12 |
先锋村黄家组 | 黎卫才 | 3.700 | 414.40 |
先锋村黄家组 | 黄金成 | 14.800 | 1,657.60 |
先锋村黄家组 | 聂德成 | 7.410 | 829.92 |
先锋村黄家组 | 黄考秀 | 1.850 | 207.20 |
先锋村黄家组 | 黄友华 | 7.410 | 829.92 |
先锋村黄家组 | 严小梅 | 1.850 | 207.20 |
先锋村黄家组 | 黄早全 | 1.850 | 207.20 |
先锋村黄家组 | 晏仁才 | 3.700 | 414.40 |
先锋村黄家组 | 晏新才 | 3.700 | 414.40 |
先锋村黄家组 | 黄敏前 | 7.410 | 829.92 |
先锋村黄家组 | 黎刊 | 7.410 | 829.92 |
先锋村黄家组 | 黄星辉 | 3.700 | 414.40 |
先锋村黄家组 | 黄强华 | 7.410 | 829.92 |
先锋村黄家组 | 黄成 | 3.700 | 414.40 |
先锋村黄家组 | 黄龙 | 5.550 | 621.60 |
先锋村黄家组 | 黄兰英 | 3.700 | 414.40 |
先锋村王坎组 | 简子贵 | 12.680 | 1,420.16 |
先锋村王坎组 | 廖发根 | 10.140 | 1,135.68 |
先锋村王坎组 | 简就然 | 15.210 | 1,703.52 |
先锋村王坎组 | 简正从 | 19.010 | 2,129.12 |
先锋村白溪组 | 潘毛英 | 7.610 | 852.32 |
先锋村王坎组 | 简荣华 | 15.210 | 1,703.52 |
先锋村王坎组 | 简勇才 | 19.010 | 2,129.12 |
先锋村王坎组 | 简水林 | 7.610 | 852.32 |
先锋村王坎组 | 简耐然 | 15.210 | 1,703.52 |
先锋村王坎组 | 简益明 | 12.680 | 1,420.16 |
先锋村王坎组 | 简子龙 | 7.610 | 852.32 |
先锋村王坎组 | 简小正 | 2.540 | 284.48 |
先锋村王坎组 | 简吉根 | 15.210 | 1,703.52 |
先锋村王坎组 | 简新民 | 7.610 | 852.32 |
先锋村王坎组 | 简子林 | 12.680 | 1,420.16 |
先锋村王坎组 | 黄三英 | 10.140 | 1,135.68 |
先锋村王坎组 | 简爱民 | 27.890 | 3,123.68 |
先锋村王坎组 | 简子怡 | 7.610 | 852.32 |
先锋村王坎组 | 简水根 | 15.210 | 1,703.52 |
先锋村王坎组 | 简光富 | 7.610 | 852.32 |
先锋村王坎组 | 张秀华 | 2.540 | 284.48 |
先锋村王坎组 | 简光大 | 12.680 | 1,420.16 |
先锋村王坎组 | 简正发 | 16.480 | 1,845.76 |
先锋村王坎组 | 简纪贤 | 22.820 | 2,555.84 |
先锋村王坎组 | 简继才 | 10.140 | 1,135.68 |
先锋村王坎组 | 王考秀 | 5.070 | 567.84 |
先锋村王坎组 | 简正德 | 25.350 | 2,839.20 |
先锋村王坎组 | 简自民 | 16.480 | 1,845.76 |
先锋村王坎组 | 简焕元 | 10.140 | 1,135.68 |
先锋村王坎组 | 简正才 | 10.140 | 1,135.68 |
先锋村王坎组 | 简立新 | 10.140 | 1,135.68 |
先锋村王坎组 | 简水元 | 10.140 | 1,135.68 |
先锋村王坎组 | 简松能 | 8.240 | 922.88 |
先锋村王坎组 | 简竹根 | 12.680 | 1,420.16 |
先锋村王坎组 | 简平华 | 10.140 | 1,135.68 |
先锋村王坎组 | 简纪华 | 7.610 | 852.32 |
先锋村王坎组 | 简农民 | 7.610 | 852.32 |
先锋村王坎组 | 简水清 | 10.140 | 1,135.68 |
先锋村王坎组 | 简人民 | 10.140 | 1,135.68 |
先锋村王坎组 | 简旭华 | 10.140 | 1,135.68 |
先锋村王坎组 | 简会华 | 15.210 | 1,703.52 |
先锋村王坎组 | 简兵华 | 10.140 | 1,135.68 |
先锋村王坎组 | 简纪胡 | 15.210 | 1,703.52 |
先锋村王坎组 | 简立援 | 10.140 | 1,135.68 |
先锋村王坎组 | 简卫华 | 7.610 | 852.32 |
先锋村王坎组 | 简忠林 | 12.680 | 1,420.16 |
先锋村王坎组 | 简敏文 | 5.070 | 567.84 |
先锋村王坎组 | 简飞 | 12.680 | 1,420.16 |
先锋村王坎组 | 简燕林 | 5.070 | 567.84 |
先锋村王坎组 | 简纪荣 | 10.140 | 1,135.68 |
先锋村王坎组 | 简华林 | 10.140 | 1,135.68 |
先锋村王坎组 | 简文斌 | 10.140 | 1,135.68 |
先锋村王坎组 | 简求民 | 7.610 | 852.32 |
先锋村王坎组 | 简成龙 | 12.400 | 1,388.80 |
先锋村王坎组 | 舒节秀 | 7.610 | 852.32 |
先锋村王坎组 | 简台秀 | 2.540 | 284.48 |
先锋村王坎组 | 李彩荣 | 5.070 | 567.84 |
先锋村王坎组 | 简太平 | 2.540 | 284.48 |
先锋村陈家组 | 陈日新 | 5.460 | 611.52 |
先锋村陈家组 | 陈小羊 | 10.910 | 1,221.92 |
先锋村陈家组 | 陈团新 | 5.460 | 611.52 |
先锋村陈家组 | 陈生根 | 5.460 | 611.52 |
先锋村陈家组 | 陈东川 | 10.910 | 1,221.92 |
先锋村陈家组 | 陈国伟 | 13.640 | 1,527.68 |
先锋村陈家组 | 王月才 | 16.380 | 1,834.56 |
先锋村陈家组 | 毛正平 | 8.190 | 917.28 |
先锋村陈家组 | 毛发根 | 5.460 | 611.52 |
先锋村陈家组 | 陈远怀 | 16.370 | 1,833.44 |
先锋村陈家组 | 陈远辉 | 8.190 | 917.28 |
先锋村陈家组 | 李海兵 | 10.910 | 1,221.92 |
先锋村陈家组 | 陈新华 | 2.730 | 305.76 |
先锋村陈家组 | 毛永忠 | 10.910 | 1,221.92 |
先锋村陈家组 | 李小兵 | 10.910 | 1,221.92 |
先锋村陈家组 | 陈嘉乐 | 10.910 | 1,221.92 |
先锋村陈家组 | 陈新光 | 13.640 | 1,527.68 |
先锋村陈家组 | 毛金牯 | 10.910 | 1,221.92 |
先锋村陈家组 | 陈竞勤 | 2.730 | 305.76 |
先锋村陈家组 | 陈辉 | 13.640 | 1,527.68 |
先锋村陈家组 | 黄平香 | 2.730 | 305.76 |
先锋村陈家组 | 简成秀 | 2.730 | 305.76 |
先锋村陈家组 | 简玉英 | 2.730 | 305.76 |
先锋村陈家组 | 毛永新 | 10.910 | 1,221.92 |
先锋村陈家组 | 陈小六 | 10.910 | 1,221.92 |
先锋村陈家组 | 陈小马 | 8.190 | 917.28 |
先锋村陈家组 | 陈小余 | 8.190 | 917.28 |
先锋村陈家组 | 陈喜才 | 5.460 | 611.52 |
先锋村陈家组 | 陈文新 | 5.460 | 611.52 |
先锋村陈家组 | 陈发根 | 10.910 | 1,221.92 |
先锋村陈家组 | 陈考文 | 16.370 | 1,833.44 |
先锋村陈家组 | 简冬香 | 2.730 | 305.76 |
先锋村陈家组 | 陈杰良 | 2.730 | 305.76 |
先锋村陈家组 | 陈远见 | 10.910 | 1,221.92 |
先锋村陈家组 | 李志兵 | 10.910 | 1,221.92 |
先锋村陈家组 | 陈黎川 | 5.460 | 611.52 |
先锋村陈家组 | 陈耙生 | 5.460 | 611.52 |
先锋村陈家组 | 简芸秀 | 2.730 | 305.76 |
先锋村白溪组 | 陈文强 | 5.460 | 611.52 |
先锋村陈家组 | 陈保根 | 5.460 | 611.52 |
先锋村陈家组 | 陈金根 | 2.730 | 305.76 |
先锋村陈家组 | 廖咀珠 | 2.730 | 305.76 |
先锋村陈家组 | 陈春平 | 8.190 | 917.28 |
先锋村陈家组 | 陈太平 | 10.890 | 1,219.68 |
先锋村陈家组 | 陈敏 | 5.480 | 613.76 |
先锋村王竹园组 | 简润元 | 11.700 | 1,310.40 |
先锋村王竹园组 | 简木然 | 4.700 | 526.40 |
先锋村王竹园组 | 简友平 | 9.300 | 1,041.60 |
先锋村王竹园组 | 简和平 | 4.700 | 526.40 |
先锋村王竹园组 | 简模蛋 | 16.300 | 1,825.60 |
先锋村王竹园组 | 简六平 | 14.000 | 1,568.00 |
先锋村王竹园组 | 简水平 | 14.000 | 1,568.00 |
先锋村王竹园组 | 简金生 | 9.300 | 1,041.60 |
先锋村陈家组 | 陈忠新 | 8.190 | 917.28 |
先锋村陈家组 | 陈池光 | 10.910 | 1,221.92 |
先锋村陈家组 | 陈友华 | 13.640 | 1,527.68 |
先锋村陈家组 | 毛跃进 | 21.830 | 2,444.96 |
先锋村陈家组 | 陈景 | 13.640 | 1,527.68 |
先锋村陈家组 | 彭桂花 | 2.730 | 305.76 |
先锋村陈家组 | 陈余新 | 10.910 | 1,221.92 |
先锋村陈家组 | 陈小林 | 13.640 | 1,527.68 |
先锋村陈家组 | 陈小春 | 10.910 | 1,221.92 |
先锋村陈家组 | 陈杰根 | 13.640 | 1,527.68 |
先锋村陈家组 | 陈小牛 | 10.910 | 1,221.92 |
先锋村陈家组 | 陈亮星 | 5.460 | 611.52 |
先锋村陈家组 | 晏密香 | 2.730 | 305.76 |
先锋村陈家组 | 陈雄伟 | 10.910 | 1,221.92 |
先锋村陈家组 | 舒南英 | 2.730 | 305.76 |
先锋村王竹园组 | 简超 | 11.700 | 1,310.40 |
先锋村王竹园组 | 简宝灵 | 9.300 | 1,041.60 |
先锋村陈家组 | 史江南 | 2.730 | 305.76 |
先锋村陈家组 | 陈中华 | 16.380 | 1,834.56 |
先锋村陈家组 | 陈嘉兵 | 10.910 | 1,221.92 |
先锋村陈家组 | 陈军伟 | 10.910 | 1,221.92 |
先锋村王坎组 | 简灵援 | 12.680 | 1,420.16 |
先锋村王坎组 | 简纪云 | 10.140 | 1,135.68 |
先锋村王坎组 | 简纪长 | 5.070 | 567.84 |
先锋村王坎组 | 简选明 | 10.140 | 1,135.68 |
先锋村王坎组 | 简春梅 | 12.680 | 1,420.16 |
先锋村王坎组 | 王玉秀 | 7.610 | 852.32 |
先锋村王坎组 | 简小华 | 10.140 | 1,135.68 |
先锋村王坎组 | 简立志 | 10.140 | 1,135.68 |
先锋村王坎组 | 简正辉 | 22.820 | 2,555.84 |
先锋村王坎组 | 简小明 | 7.610 | 852.32 |
先锋村王坎组 | 简小林 | 10.140 | 1,135.68 |
先锋村王坎组 | 简纪全 | 15.210 | 1,703.52 |
先锋村王坎组 | 简冬常 | 17.750 | 1,988.00 |
先锋村王坎组 | 简纪日 | 20.280 | 2,271.36 |
先锋村王坎组 | 简友然 | 15.840 | 1,774.08 |
先锋村王坎组 | 简尾实 | 7.610 | 852.32 |
先锋村王坎组 | 简志文 | 17.750 | 1,988.00 |
先锋村王坎组 | 简水牯 | 7.610 | 852.32 |
先锋村王坎组 | 简纪良 | 7.610 | 852.32 |
先锋村王坎组 | 简安华 | 10.140 | 1,135.68 |
先锋村王坎组 | 简国秀 | 17.750 | 1,988.00 |
先锋村王坎组 | 简纪雷 | 7.610 | 852.32 |
先锋村王坎组 | 简纪平 | 15.210 | 1,703.52 |
先锋村王坎组 | 简纪文 | 7.610 | 852.32 |
先锋村王坎组 | 简纪贵 | 15.210 | 1,703.52 |
先锋村王坎组 | 简纪一 | 10.140 | 1,135.68 |
先锋村王坎组 | 简付根 | 12.680 | 1,420.16 |
先锋村王坎组 | 简水牯 | 5.070 | 567.84 |
先锋村王坎组 | 简建明 | 5.070 | 567.84 |
先锋村王坎组 | 简和平 | 27.890 | 3,123.68 |
先锋村王坎组 | 简通花 | 7.610 | 852.32 |
先锋村王坎组 | 简正自 | 15.210 | 1,703.52 |
先锋村王坎组 | 黄喜红 | 15.210 | 1,703.52 |
先锋村王坎组 | 简金成 | 7.610 | 852.32 |
先锋村王坎组 | 潘信贵 | 12.680 | 1,420.16 |
先锋村王坎组 | 简满华 | 7.610 | 852.32 |
先锋村王坎组 | 简冬根 | 7.610 | 852.32 |
先锋村王坎组 | 简正发 | 7.610 | 852.32 |
先锋村王坎组 | 李合秀 | 7.610 | 852.32 |
先锋村王坎组 | 简才能 | 15.840 | 1,774.08 |
先锋村王坎组 | 简考援 | 10.140 | 1,135.68 |
先锋村王坎组 | 简纪林 | 12.680 | 1,420.16 |
先锋村王坎组 | 简尾新 | 15.210 | 1,703.52 |
先锋村王坎组 | 简支援 | 15.210 | 1,703.52 |
先锋村王坎组 | 简纪实 | 5.070 | 567.84 |
先锋村王坎组 | 简中元 | 10.140 | 1,135.68 |
先锋村王坎组 | 游一香 | 12.680 | 1,420.16 |
先锋村王坎组 | 简建才 | 7.610 | 852.32 |
先锋村王坎组 | 简野然 | 2.540 | 284.48 |
先锋村王坎组 | 简正云 | 15.210 | 1,703.52 |
先锋村王坎组 | 简思华 | 12.680 | 1,420.16 |
先锋村王坎组 | 简纪立 | 20.280 | 2,271.36 |
先锋村王坎组 | 简方能 | 10.770 | 1,206.24 |
先锋村王坎组 | 简子荣 | 2.540 | 284.48 |
先锋村王坎组 | 简志忠 | 15.210 | 1,703.52 |
先锋村王坎组 | 黄竹英 | 2.540 | 284.48 |
先锋村王坎组 | 简小平 | 20.280 | 2,271.36 |
先锋村黄家组 | 简德明 | 10.140 | 1,135.68 |
先锋村白溪组 | 彭生杰 | 4.230 | 473.76 |
先锋村白溪组 | 彭书生 | 2.120 | 237.44 |
先锋村白溪组 | 彭锦龙 | 10.590 | 1,186.08 |
先锋村白溪组 | 彭少文 | 10.590 | 1,186.08 |
先锋村王坎组 | 简振贵 | 17.750 | 1,988.00 |
先锋村王坎组 | 黄志英 | 2.570 | 287.84 |
先锋村白溪组 | 彭见勇 | 10.590 | 1,186.08 |
先锋村黄家组 | 晏喜才 | 5.550 | 621.60 |
先锋村王坎组 | 简松林 | 7.610 | 852.32 |
先锋村白溪组 | 彭 勇 | 10.590 | 1,186.08 |
先锋村白溪组 | 何贱秀 | 4.230 | 473.76 |
先锋村王坎组 | 简可能 | 10.140 | 1,135.68 |
附件: