姓名 | 性别 | 出生年月 | 现存子女数 | 年审时间 | 应发金额(元) | |
男 | 女 | |||||
刘喜元 | 男 | 1960.6 | 1 | 2021.12.22 | 1200 | |
简香娥 | 女 | 1960.6 | 1 | 2021.12.22 | 1200 | |
舒尧林 | 男 | 1960.4 | 2 | 2021.12.22 | 1200 | |
阳细连 | 女 | 1960.4 | 2 | 2021.12.22 | 1200 | |
欧阳仕林 | 男 | 1953.12 | 1 | 2021.12.22 | 1200 | |
谢和平 | 男 | 1959.9 | 2 | 2021.12.22 | 1200 | |
舒才林 | 男 | 1960.9 | 2 | 2021.12.22 | 1200 | |
黄焱营 | 男 | 1945.6 | 1 | 2021.12.22 | 1200 |
附件: