2023年新界埠镇脱贫户及三类人群产业奖补申报表 | ||||||||
序号 | 行政村 | 村组 | 姓名 | 发展产业类型 | 实施类型 | 发展产业规模 | 增收金额 | 拟申报奖补金(元) |
1 | 端溪村 | 亭溪 | 陈生根 | 水库养殖 | 自主发展 | 水库养鱼10亩 | 11000 | 2000 |
2 | 端溪村 | 亭溪 | 陈红根 | 山羊养殖 | 自主发展 | 15只羊 | 6000 | 2000 |
3 | 端溪村 | 港背 | 刘忠厚 | 水稻种植 | 自主发展 | 水稻14.1亩 | 12690 | 2000 |
4 | 端溪村 | 垱背 | 李小青 | 肉牛、肉狗养殖 | 自主发展 | 6只牛、100只肉狗 | 25000 | 2000 |
5 | 端溪村 | 垱背 | 李晏根 | 水稻种植、水库养殖 | 自主发展 | 水库养殖 5 亩、水稻3亩 | 13600 | 2000 |
6 | 端溪村 | 完塘 | 陈顺根 | 水稻种植和母牛养殖 | 自主发展 | 0.6亩水稻、牛2头 | 6920 | 2000 |
7 | 端溪村 | 邹家 | 王定姣 | 水稻种植 | 自主发展 | 水稻15亩 | 18000 | 2000 |
8 | 端溪村 | 老屋 | 李六林 | 水稻、茶树种植 | 自主发展 | 水稻3亩、种植茶树打茶油50斤 | 5260 | 2000 |
9 | 端溪村 | 老屋 | 李光荣 | 水稻、茶树种植 | 自主发展 | 0.7亩水稻 、种植茶树打茶油140斤 | 7840 | 2000 |
附件: