序号 | 行政村 | 自然村 | 姓名 | 人数 | 与户主关系 | 民族 | 健康状况 | 劳动技能 | 户类型 |
1 | 富港村 | 章家 | 章太平 | 1 | 户主 | 汉族 | 残疾 | 普通劳动力 | 脱贫户 |
2 | 富港村 | 章家 | 余文成 | 1 | 户主 | 汉族 | 残疾 | 无劳动力 | 脱贫户 |
3 | 富港村 | 刘家 | 何金喜 | 4 | 户主 | 汉族 | 患有大病 | 弱劳动力或半劳动力 | 脱贫户 |
4 | 富港村 | 刘家 | 喻美华 | 4 | 配偶 | 汉族 | 健康 | 普通劳动力 | 脱贫户 |
5 | 富港村 | 刘家 | 何祖昱 | 4 | 之子 | 汉族 | 健康 | 无劳动力 | 脱贫户 |
6 | 富港村 | 刘家 | 何可欣 | 4 | 之女 | 汉族 | 健康 | 无劳动力 | 脱贫户 |
7 | 富港村 | 章家 | 章雨华 | 1 | 户主 | 汉族 | 残疾 | 普通劳动力 | 脱贫户 |
8 | 富港村 | 皇峰岭 | 罗灿花 | 5 | 户主 | 汉族 | 患有大病 | 无劳动力 | 脱贫户 |
9 | 富港村 | 皇峰岭 | 李建军 | 5 | 之子 | 汉族 | 健康 | 普通劳动力 | 脱贫户 |
10 | 富港村 | 皇峰岭 | 黄莉莉 | 5 | 之儿媳 | 壮族 | 健康 | 普通劳动力 | 脱贫户 |
11 | 富港村 | 皇峰岭 | 李明杰 | 5 | 之孙子 | 汉族 | 健康 | 无劳动力 | 脱贫户 |
12 | 富港村 | 皇峰岭 | 李俊杰 | 5 | 之孙子 | 汉族 | 健康 | 无劳动力 | 脱贫户 |
13 | 富港村 | 章家 | 周禾根 | 4 | 户主 | 汉族 | 患有大病,残疾 | 普通劳动力 | 脱贫户 |
14 | 富港村 | 章家 | 黄兵连 | 4 | 配偶 | 汉族 | 健康 | 普通劳动力 | 脱贫户 |
15 | 富港村 | 章家 | 周强辉 | 4 | 之子 | 汉族 | 健康 | 普通劳动力 | 脱贫户 |
16 | 富港村 | 章家 | 周颖 | 4 | 之女 | 汉族 | 健康 | 无劳动力 | 脱贫户 |
17 | 富港村 | 刘家 | 刘金星 | 4 | 户主 | 汉族 | 健康 | 普通劳动力 | 脱贫户 |
18 | 富港村 | 刘家 | 李爱华 | 4 | 配偶 | 汉族 | 长期慢性病,残疾 | 丧失劳动力 | 脱贫户 |
19 | 富港村 | 刘家 | 刘琴 | 4 | 之女 | 汉族 | 健康 | 无劳动力 | 脱贫户 |
20 | 富港村 | 刘家 | 刘思琦 | 4 | 之女 | 汉族 | 健康 | 无劳动力 | 脱贫户 |
21 | 富港村 | 邹家岭 | 邹志军 | 4 | 户主 | 汉族 | 长期慢性病 | 弱劳动力或半劳动力 | 脱贫户 |
22 | 富港村 | 邹家岭 | 邹诗语 | 4 | 之女 | 汉族 | 健康 | 无劳动力 | 脱贫户 |
23 | 富港村 | 邹家岭 | 邹念根 | 4 | 之父 | 汉族 | 健康 | 弱劳动力或半劳动力 | 脱贫户 |
24 | 富港村 | 邹家岭 | 严树连 | 4 | 之母 | 汉族 | 健康 | 普通劳动力 | 脱贫户 |
25 | 富港村 | 章家 | 章卫星 | 3 | 户主 | 汉族 | 健康 | 普通劳动力 | 脱贫户 |
26 | 富港村 | 章家 | 简喜花 | 3 | 配偶 | 汉族 | 患有大病,残疾 | 弱劳动力或半劳动力 | 脱贫户 |
27 | 富港村 | 章家 | 章有林 | 3 | 之子 | 汉族 | 健康 | 普通劳动力 | 脱贫户 |
附件: